保有知的財産権リスト
出願特許産業分布
最新保有特許 もっと見る
| 出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | JP2026066784 | - | - | 情報処理システム及び情報処理装置、情報処理方法、プログラム |
| 2026-03-05 | JP2026035638 | - | - | 情報処理システム及び情報処理装置、情報処理方法、プログラム |
| 2026-03-05 | JP2026035639 | JP7904661B | 2026-08-04 | 情報処理システム及び情報処理装置、情報処理方法、プログラム |
| 2026-03-05 | JP2026035640 | - | - | 情報処理システム及び情報処理装置、情報処理方法、プログラム |
| 2026-03-05 | JP2026035641 | - | - | 情報処理システム及び情報処理装置、情報処理方法、プログラム |
| 2026-03-05 | JP2026035642 | - | - | 情報処理システム及び情報処理装置、情報処理方法、プログラム |
| 2026-03-05 | JP2026035643 | JP7879654B | 2026-06-16 | 情報処理システム及び情報処理装置、情報処理方法、プログラム |
| 2026-03-05 | JP2026035644 | JP7879655B | 2026-06-16 | 情報処理システム及び情報処理装置、情報処理方法、プログラム |
| 2026-03-05 | JP2026035645 | - | - | 情報処理システム及び情報処理装置、情報処理方法、プログラム |
| 2026-02-24 | JP2026027921 | - | - | 安全装置を備える飛行体 |
| 2026-02-12 | JP2026021425 | - | - | 飛行体 |
| 2026-01-08 | JP2026002402 | - | - | 飛行体及び動力装置 |
| 2025-12-10 | JP2025244236 | - | - | 飛行体 |
| 2025-12-04 | JP2026509116 | JP7865663B | 2026-05-18 | 情報処理システム及び情報処理装置、情報処理方法、プログラム |
| 2025-11-28 | JP2025209280 | - | - | ポート、移動体、複数ポート設置方法 |
最新保有意匠 もっと見る
| 出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-07-06 | JPD2022014645 | JPD1728837S | 2022-10-24 | 無人航空機 |
| 2022-07-06 | JPD2022014646 | JPD1728838S | 2022-10-24 | 無人航空機 |
| 2022-07-06 | JPD2022014647 | JPD1728839S | 2022-10-24 | 無人航空機 |
| 2022-07-06 | JPD2022014648 | JPD1728840S | 2022-10-24 | 無人航空機 |
| 2020-11-11 | JPD2021008572 | JPD1716585S | 2022-05-26 | 無人航空機用フレーム |
| 2020-11-11 | JPD2021008573 | JPD1716586S | 2022-05-26 | 無人航空機 |
| 2020-03-23 | JPD2020005511 | JPD1694628S | 2021-08-24 | 無人航空機 |
| 2019-10-01 | JPD2019022050 | JPD1659773S | 2020-04-23 | 有人航空機 |
| 2018-11-20 | JPD2018025356 | JPD1636483S | 2019-06-21 | 無人航空機用胴体 |
| 2018-09-18 | JPD2018020270 | JPD1638787S | 2019-07-19 | 無人航空機用胴体 |
| 2018-09-18 | JPD2018020269 | JPD1639063S | 2019-07-19 | 無人航空機用胴体 |
最新保有商標 もっと見る
| 出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-26 | JPT2024126981 | JPT6952604 | 2025-07-29 | ドロ-ンポイント |
| 2024-11-15 | JPT2024122908 | JPT6952173 | 2025-07-28 | ドロ-ンパッド |
| 2024-05-13 | JPT2024049965 | JPT6874426 | 2024-12-10 | ACTIVEWING |
| 2023-03-08 | JPT2023024210 | JPT6730687 | 2023-08-28 | 4DGRAVITY |
| 2023-02-09 | JPT2023012927 | JPT6743253 | 2023-10-10 | LASTMILES |
| 2022-11-10 | JPT2022128537 | JPT6709140 | 2023-06-19 | リモ-トプロポ |
| 2022-03-04 | JPT2022024761 | JPT6599107 | 2022-08-09 | おもてなし置き配 |
| 2021-12-13 | JPT2021154929 | JPT6578340 | 2022-06-27 | SKYTRUCK |
| 2021-11-19 | JPT2021144753 | JPT6556642 | 2022-05-16 | 4D物流 |
| 2021-11-19 | JPT2021144754 | JPT6556643 | 2022-05-16 | 4次元物流 |
| 2021-11-05 | JPT2021137884 | JPT6556588 | 2022-05-16 | コマ-ス |
| 2021-11-05 | JPT2021137885 | JPT6556589 | 2022-05-16 | インフィニティコマ-ス |
| 2021-11-05 | JPT2021137886 | JPT6556590 | 2022-05-16 | 無限在庫 |
| 2021-11-05 | JPT2021137887 | JPT6556591 | 2022-05-16 | 時間在庫 |
| 2021-09-16 | JPT2021115680 | JPT6552124 | 2022-05-06 | ラストマイルズ |
検索結果フィルタ パテントマップ - X軸のデータを選択
詳細データ
-
選択されたデータはありません。
※ 選択可能な最大フィルタ数は20個までです。 : ※ 選択可能な最大フィルタ数は15件までです。 : 0/20 ※ ※9個以上の項目を選択すると名称が省略される場合があります。 チャートにマウスを合わせて件数を確認してください。
分類情報詳細説明 - A61P
A61P
表示データのグループ化確認
グループ化するデータを選択してください。
(個別データグループ化のみサポートしています。
グループデータは含まれません。)