保有知的財産権リスト
出願特許産業分布
最新保有特許 もっと見る
| 出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | JP2025149938 | - | - | 情報処理プログラム、情報処理方法、ゲーム装置 |
| 2025-08-15 | JP2025135330 | JP7752922B | 2025-10-03 | 情報処理プログラム、情報処理方法、ゲーム装置および情報処理システム |
| 2025-07-30 | JP2025126850 | - | - | 情報処理プログラム、情報処理方法および情報処理システム |
| 2025-07-17 | JP2025120354 | - | - | プログラム、効果変化方法及びゲーム装置 |
| 2025-07-09 | JP2025115536 | - | - | 情報処理プログラム、情報処理方法、情報処理システム、ゲーム装置 |
| 2025-07-03 | JP2025112726 | - | - | 情報処理プログラム、情報処理方法、情報処理システム、ゲーム装置 |
| 2025-07-03 | JP2025113373 | JP7760226B | 2025-10-17 | 情報処理プログラム、情報処理方法、情報処理システム、ゲーム装置 |
| 2025-06-30 | JP2025110607 | - | - | 情報処理プログラム、情報処理方法、ゲーム装置および情報処理システム |
| 2025-06-20 | JP2025104660 | JP7810849B | 2026-01-26 | 学習プログラム、学習方法、学習装置、真贋判定プログラム、真贋判定方法、及び真贋判定装置 |
| 2025-06-19 | JP2025103414 | JP7766835B | 2025-10-30 | 真贋判定プログラム、真贋判定方法、及び真贋判定装置 |
| 2025-06-13 | JP2025099202 | - | - | 情報処理プログラム、情報処理方法、ゲーム装置および情報処理システム |
| 2025-06-12 | JP2025098218 | - | - | ゲーム制御方法 |
| 2025-06-12 | JP2025098232 | - | - | 情報処理プログラム、情報処理方法、ゲーム装置および情報処理システム |
| 2025-06-11 | JP2025097755 | JP7793098B | 2025-12-18 | 情報処理システム、情報処理方法、情報処理プログラムおよびゲーム装置 |
| 2025-05-20 | JP2025084036 | - | - | 情報処理プログラム、情報処理方法、情報処理システム、ゲーム装置 |
最新保有意匠 もっと見る
| 出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 知財権を出願した履歴はありません。 | |||||
最新保有商標 もっと見る
| 出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-04 | JPT2025036702 | JPT6967133 | 2025-09-11 | スポットバトル |
| 2024-12-18 | JPT2024136295 | JPT6953114 | 2025-07-30 | CYGAMESID |
| 2024-12-02 | JPT2024129293 | JPT6956512 | 2025-08-12 | ネクロノミ子、の、コズミックホラ-ショウ、NECRONOMICOANDTHECOSMICHORRORSHOW |
| 2024-09-06 | JPT2024096668 | JPT6915441 | 2025-04-03 | 怖れ |
| 2023-12-18 | JPT2023139865 | JPT6847977 | 2024-09-26 | GAMM、GARNETARENA、MAGESOFMAGICARY |
| 2023-12-06 | JPT2023134953 | JPT6867226 | 2024-11-21 | SHADOWVERSE、WORLDSBEYOND |
| 2023-10-12 | JPT2023113488 | JPT6829908 | 2024-08-01 | URA |
| 2023-10-12 | JPT2024078976 | JPT6970745 | 2025-09-25 | URA |
| 2023-08-31 | JPT2023096842 | JPT6805150 | 2024-05-16 | GARNETARENA:MAGESOFMAGICARY |
| 2023-08-28 | JPT2023095187 | JPT6818542 | 2024-06-27 | サイゲ |
| 2023-06-19 | JPT2023067462 | JPT6777803 | 2024-02-09 | ウマ娘、プリティ-ダ-ビ-、熱血、ハチャ、メチャ、大感謝祭! |
| 2023-05-30 | JPT2023058927 | JPT6785820 | 2024-03-08 | 勇気爆発、バ-ンブレイバ-ン、BANGBRAVEBANGBRAVERN |
| 2023-05-24 | JPT2023056487 | JPT6769439 | 2024-01-12 | UMAMUSUME |
| 2023-05-17 | JPT2023053225 | JPT6769407 | 2024-01-12 | BOC’Z |
| 2023-04-13 | JPT2023040233 | JPT6752644 | 2023-11-09 | SHADOWVERSEEVOLVE、JUDGE |
検索結果フィルタ パテントマップ - X軸のデータを選択
詳細データ
-
選択されたデータはありません。
※ 選択可能な最大フィルタ数は20個までです。 : ※ 選択可能な最大フィルタ数は15件までです。 : 0/20 ※ ※9個以上の項目を選択すると名称が省略される場合があります。 チャートにマウスを合わせて件数を確認してください。
分類情報詳細説明 - A61P
A61P
表示データのグループ化確認
グループ化するデータを選択してください。
(個別データグループ化のみサポートしています。
グループデータは含まれません。)