保有知的財産権リスト
出願特許産業分布
最新保有特許 もっと見る
出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2020-03-25 | JP2020054676 | - | - | 手持ち式電気器具 |
2020-01-31 | JP2020014445 | - | - | 手持ち式電気器具 |
2020-01-21 | JPU2020000179 | JPU3225772U | 2020-03-11 | ヒータ |
2019-12-25 | JP2019233802 | JP6861790B | 2021-04-01 | 金属フィンをセラミックヒータ要素に取付ける方法 |
2019-10-29 | JPU2019004104 | JPU3226032U | 2020-04-02 | ヘアドライヤ |
2019-09-06 | JP2019163193 | JP6851446B | 2021-03-11 | 電気モータ |
2019-07-09 | JP2019127314 | JP6811290B | 2020-12-16 | 電気モータを制御する方法 |
2019-07-01 | JPU2019002390 | JPU3224586U | 2019-12-11 | ヘアドライヤ |
2019-03-27 | JP2019059831 | JP6832972B | 2021-02-04 | 電気モータ |
2019-02-19 | JP2020545513 | - | - | 電気モータ |
2019-02-06 | JPU2019000404 | JPU3222693U | 2019-07-31 | ヘアドライヤ |
2019-01-04 | JP2019000101 | - | - | 手持ち式電気器具 |
2019-01-04 | JP2019000289 | - | - | 手持型機器 |
2018-12-04 | JP2018227289 | - | - | サイクロン分離器及び真空掃除機 |
2018-11-30 | JP2018224762 | JP6895941B | 2021-06-10 | ファン組立体 |
最新保有意匠 もっと見る
出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2020-09-04 | JPD2020018866 | JPD1679092S | 2021-01-25 | 自動車 |
2020-06-18 | JPD2020012062 | JPD1678029S | 2021-01-12 | ヘアケア機器用付属品 |
2020-04-10 | JPD2020007516 | JPD1674629S | 2020-11-25 | 照明器具 |
2020-03-16 | JPD2020005129 | JPD1664585S | 2020-07-08 | 充電接続部付ヘアケア機器用支持台 |
2019-12-19 | JPD2019028212 | JPD1669158S | 2020-09-10 | 送風機用フィルタ |
2019-11-06 | JPD2019024650 | JPD1653004S | 2020-01-28 | ハンドドライヤー |
2019-11-06 | JPD2019024651 | JPD1653005S | 2020-01-28 | ハンドドライヤー |
2019-11-06 | JPD2019024692 | JPD1673669S | 2020-11-11 | ヘアアイロン |
2019-11-06 | JPD2019024691 | JPD1673764S | 2020-11-11 | ヘアアイロン |
2019-11-06 | JPD2019024694 | JPD1673994S | 2020-11-16 | ヘアアイロン |
2019-11-01 | JPD2019024468 | JPD1657823S | 2020-03-31 | 加湿器用部品 |
2019-11-01 | JPD2019024469 | JPD1659606S | 2020-04-21 | 加湿器 |
2019-05-10 | JPD2019010090 | JPD1649558S | 2019-12-13 | ヘアドライヤ用付属品 |
2019-03-26 | JPD2019006329 | JPD1649523S | 2019-12-13 | ヘアケア機器用付属品 |
2019-03-26 | JPD2019006331 | JPD1649524S | 2019-12-13 | ヘアドライヤ用付属品 |
最新保有商標 もっと見る
出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2020-03-18 | JPT2020029651 | JPT6324569 | 2020-12-03 | DYSONOMNI−GLIDE |
2020-03-18 | JPT2020029660 | JPT6324570 | 2020-12-03 | DYSONOMNI‐GLIDE |
2020-03-18 | JPT2020029661 | JPT6324571 | 2020-12-03 | OMNI−GLIDE |
2020-01-30 | JPT2020010354 | JPT6363385 | 2021-03-15 | DYSONCORRALE |
2020-01-30 | JPT2020010355 | JPT6363386 | 2021-03-15 | DYSONCORRALE |
2019-12-20 | JPT2019162127 | JPT6320059 | 2020-11-24 | DYSONLIGHTCYCLEMORPH |
2019-12-20 | JPT2019162132 | JPT6320061 | 2020-11-24 | DYSONLIGHTCYCLEMORPH |
2019-12-20 | JPT2019162137 | JPT6320062 | 2020-11-24 | MORPH |
2019-12-20 | JPT2019162140 | JPT6320063 | 2020-11-24 | DYSONPUREHUMIDIFY+COOL |
2019-12-20 | JPT2019162142 | JPT6320064 | 2020-11-24 | DYSONPUREHUMIDIFY+COOL |
2019-03-19 | JPT2019039976 | JPT6245031 | 2020-04-13 | DYSONDLS |
2019-03-19 | JPT2019039977 | JPT6245032 | 2020-04-13 | DLS |
2019-03-19 | JPT2019039979 | JPT6245033 | 2020-04-13 | DYSONCOREFLOW |
2019-03-19 | JPT2019039980 | JPT6245034 | 2020-04-13 | COREFLOW |
2019-03-19 | JPT2019039984 | JPT6245035 | 2020-04-13 | DYSONPURECOOLME |
検索結果フィルタ パテントマップ - X軸のデータを選択
詳細データ
-
選択されたデータはありません。
※ 選択可能な最大フィルタ数は20個までです。 : ※ 選択可能な最大フィルタ数は15件までです。 : 0/20 ※ ※9個以上の項目を選択すると名称が省略される場合があります。 チャートにマウスを合わせて件数を確認してください。
分類情報詳細説明 - A61P
A61P
表示データのグループ化確認
グループ化するデータを選択してください。
(個別データグループ化のみサポートしています。
グループデータは含まれません。)