保有知的財産権リスト
出願特許産業分布
最新保有特許 もっと見る
| 出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | JP2026066854 | - | - | 頭部姿勢または顔領域が改善された画像の生成 |
| 2026-04-08 | JP2026063815 | - | - | ベクトル量子化した画像モデリング |
| 2026-03-30 | JP2026055808 | - | - | 拘束されない画像データに対してロバストな視点合成 |
| 2026-03-30 | JP2026055809 | - | - | 拘束されない画像データに対してロバストな視点合成 |
| 2026-03-25 | JP2026050941 | - | - | 画像におけるオープンボキャブラリオブジェクト検出 |
| 2026-03-11 | JP2026039214 | - | - | ユーザインターフェースインタラクションの符号化または復号 |
| 2026-03-10 | JP2026037588 | - | - | ハードウェアアクセラレータ最適化グループ畳み込みベースのニューラルネットワークモデル |
| 2026-03-05 | JP2026035494 | - | - | 生成ニューラルネットワークを使用したソースドキュメントのメタデータに基づくコンテンツ項目の生成 |
| 2026-03-04 | JP2026033862 | - | - | 電子デバイスの動き検知を管理するためのシステムおよび方法、ならびに関連する電子デバイス |
| 2026-03-03 | JP2026033287 | - | - | 低ダイナミックレンジと互換性を有する高ダイナミックレンジ画像フォーマット |
| 2026-02-25 | JP2026028614 | - | - | 収束が証明可能な量子敵対的生成ネットワーク |
| 2026-02-24 | JP2026026975 | - | - | ドメイン指向のマスキングを使用した効率的かつ安全なデータ処理 |
| 2026-02-24 | JP2026027661 | - | - | 分散基地局アーキテクチャでマルチキャスト及び/またはブロードキャストサービスのためのリソースの構成 |
| 2026-02-13 | JP2026022277 | - | - | アップリンクの時間アラインメントの管理 |
| 2026-02-04 | JP2026017028 | - | - | 無線通信システムにおける複数の受信機とのタイミングアライメントの管理 |
最新保有意匠 もっと見る
| 出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-26 | JPD2024024412 | JPD1809886S | 2025-09-25 | ストリーミング配信用データ通信機 |
| 2024-11-26 | JPD2025011518 | JPD1815266S | 2025-12-11 | リモコン |
| 2024-11-26 | JPD2024024408 | JPD1815293S | 2025-12-11 | リモコン |
| 2024-11-12 | JPD2024023474 | JPD1797188S | 2025-04-17 | 電子機器用保護部材 |
| 2024-11-12 | JPD2024023476 | JPD1803347S | 2025-07-02 | ベルト用留め具 |
| 2024-11-12 | JPD2024023471 | JPD1804445S | 2025-07-16 | 携帯情報端末 |
| 2024-11-12 | JPD2024023473 | JPD1804446S | 2025-07-16 | 携帯情報端末 |
| 2024-09-27 | JPD2024020049 | JPD1806934S | 2025-08-15 | 携帯機器用ベルト |
| 2024-09-20 | JPD2024019380 | JPD1807264S | 2025-08-20 | 折り畳み式スマートフォン |
| 2024-09-17 | JPD2024019038 | JPD1807263S | 2025-08-20 | スマートフォン |
| 2024-07-23 | JPD2024015174 | JPD1788830S | 2024-12-27 | スマートフォン |
| 2024-07-23 | JPD2024015175 | JPD1788861S | 2024-12-27 | スマートフォン |
| 2024-07-23 | JPD2024015176 | JPD1788862S | 2024-12-27 | スマートフォン |
| 2024-07-18 | JPD2024014774 | JPD1808065S | 2025-09-01 | デジタルペン用ホルダ |
| 2024-02-28 | JPD2024004071 | JPD1808057S | 2025-09-01 | デジタルペン |
最新保有商標 もっと見る
| 出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-28 | JPT2025123939 | JPT6997996 | 2025-12-16 | ALPHAEVOLVE |
| 2025-08-27 | JPT2025098042 | JPT6998962 | 2025-12-18 | JPT6998962 |
| 2025-06-04 | JPT2025061443 | JPT6947682 | 2025-07-11 | WHISK |
| 2025-05-22 | JPT2025056032 | JPT6959884 | 2025-08-21 | PROJECTMARINER |
| 2025-05-22 | JPT2025056027 | JPT6983150 | 2025-11-04 | JULES |
| 2025-04-30 | JPT2025047039 | JPT6962506 | 2025-08-28 | ALPHANUCLEO |
| 2025-04-24 | JPT2025045270 | JPT6962505 | 2025-08-28 | WEATHERNEXT |
| 2025-04-04 | JPT2025036775 | JPT6983052 | 2025-11-04 | ECLIPSA |
| 2025-04-04 | JPT2025036776 | JPT6983053 | 2025-11-04 | ECLIPSAAUDIO |
| 2025-04-04 | JPT2025036777 | JPT6983054 | 2025-11-04 | JPT6983054 |
| 2025-02-25 | JPT2025018984 | JPT6982919 | 2025-11-04 | GOOGLEDEVELOPERGROUPS |
| 2024-12-24 | JPT2024138980 | JPT6937779 | 2025-06-12 | 100ZEROS |
| 2024-12-10 | JPT2024132618 | JPT6946101 | 2025-07-08 | NOTEBOOKLM |
| 2024-11-25 | JPT2024126153 | JPT6933261 | 2025-05-29 | GOOGLEDEEPMIND |
| 2024-11-22 | JPT2024125534 | JPT6966398 | 2025-09-10 |
検索結果フィルタ パテントマップ - X軸のデータを選択
詳細データ
-
選択されたデータはありません。
※ 選択可能な最大フィルタ数は20個までです。 : ※ 選択可能な最大フィルタ数は15件までです。 : 0/20 ※ ※9個以上の項目を選択すると名称が省略される場合があります。 チャートにマウスを合わせて件数を確認してください。
分類情報詳細説明 - A61P
A61P
表示データのグループ化確認
グループ化するデータを選択してください。
(個別データグループ化のみサポートしています。
グループデータは含まれません。)