保有知的財産権リスト
出願特許産業分布
最新保有特許 もっと見る
出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2024-06-18 | JP2024098080 | - | - | 情報処理装置、情報処理方法及び情報処理プログラム |
2024-06-17 | JP2024097274 | - | - | 車両 |
2024-05-27 | JP2024085677 | JP7569957B | 2024-10-09 | 情報処理システムおよびプログラム |
2024-05-21 | JP2024082441 | JP7572585B | 2024-10-15 | 給電中継装置、電力供給システム及び装着装置 |
2024-05-09 | JP2024076569 | - | - | 遠隔監視装置 |
2024-04-19 | JP2024068314 | - | - | プログラム、方法、及び無線通信端末 |
2024-04-17 | JP2024066895 | - | - | 携帯通信端末、プログラム、及び情報処理方法 |
2024-04-11 | JP2024064019 | JP7536206B | 2024-08-08 | 無線給電の対象装置、MEC装置及びシステム |
2024-04-01 | JP2024058644 | JP7571327B | 2024-10-11 | 信号分離回路、送受信回路及び無線装置 |
2024-03-26 | JP2024049236 | JP7571325B | 2024-10-11 | 無線中継装置、ゲートウェイ装置及び通信システム |
2024-03-25 | JP2024048036 | JP7542165B | 2024-08-21 | 情報処理装置、情報処理方法及び情報処理プログラム |
2024-03-22 | JP2024046705 | JP7550332B | 2024-09-04 | 情報処理装置、情報処理装置の制御方法、及び情報処理装置の制御プログラム |
2024-03-14 | JP2024040013 | JP7535204B | 2024-08-06 | 情報処理装置、情報処理装置の制御方法、情報処理装置の制御プログラム、通信端末、通信端末の制御方法、及び通信端末の制御プログラム |
2024-03-13 | JP2024039134 | - | - | 情報処理装置、情報処理装置の制御方法、及び情報処理装置の制御プログラム |
2024-03-11 | JP2024037355 | JP7523708B | 2024-07-18 | 管理システム、管理システムの制御方法、及び管理システムの制御プログラム |
最新保有意匠 もっと見る
出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2023-11-22 | JPD2023024116 | JPD1766183S | 2024-03-12 | 充電器 |
2023-05-25 | JPD2023010567 | JPD1759324S | 2023-12-04 | 無線基地局用架台 |
2023-03-09 | JPD2023004726 | JPD1761296S | 2024-01-04 | 一組の画像セット |
2023-03-09 | JPD2023004727 | JPD1761297S | 2024-01-04 | GUI |
2022-12-27 | JPD2022027995 | JPD1753706S | 2023-09-13 | 人流予測分析データの比較表示用画像 |
2022-12-27 | JPD2022027996 | JPD1753780S | 2023-09-13 | 人流予測分析データの比較表示用画像 |
2022-06-23 | JPD2022013567 | JPD1736544S | 2023-02-02 | 電気接続器 |
2022-06-17 | JPD2022013093 | JPD1742565S | 2023-04-13 | 画像ファイル取得用画像 |
2022-06-16 | JPD2022012971 | JPD1737132S | 2023-02-09 | 録音機 |
2022-06-03 | JPD2022011915 | JPD1734293S | 2022-12-28 | 無線基地局用囲い |
2019-10-04 | JPD2019022363 | JPD1671204S | 2020-10-09 | 動画視聴機能付き電子計算機 |
2018-03-28 | JPD2018006629 | JPD1614307S | 2018-08-31 | ストラップ用留め具 |
2017-05-30 | JPD2017011527 | JPD1590566S | 2017-10-20 | ルーター |
2017-05-30 | JPD2017011528 | JPD1590567S | 2017-10-20 | ルーター |
2017-05-30 | JPD2017011529 | JPD1597436S | 2018-01-19 | ルーター |
最新保有商標 もっと見る
出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2023-09-15 | JPT2023103587 | JPT6756085 | 2023-11-21 | HEARTBUDS |
2023-08-18 | JPT2023091805 | JPT6788799 | 2024-03-19 | STICKWIFI |
2023-07-27 | JPT2023083633 | JPT6781240 | 2024-02-22 | ペイトク |
2023-06-30 | JPT2023072799 | JPT6765618 | 2023-12-25 | 置くだけスマホガイド |
2023-06-30 | JPT2023072803 | JPT6783628 | 2024-03-01 | タッチでメ-ル |
2023-06-28 | JPT2023071523 | JPT6775771 | 2024-02-02 | セキュリティONE |
2023-06-21 | JPT2023068596 | JPT6765126 | 2023-12-22 | SMARTAI―CHAT |
2023-06-16 | JPT2023066744 | JPT6762878 | 2023-12-15 | AI-RAN |
2023-06-16 | JPT2023066636 | JPT6765119 | 2023-12-22 | JPT6765119 |
2023-06-15 | JPT2023066053 | JPT6730372 | 2023-08-25 | HEARTBUDS |
2023-05-31 | JPT2023059387 | JPT6783538 | 2024-03-01 | SORABASE |
2023-04-28 | JPT2023046901 | JPT6771305 | 2024-01-18 | CSESS |
2023-04-28 | JPT2023046900 | JPT6771792 | 2024-01-19 | ニッポン・変えテク |
2023-04-21 | JPT2023043645 | JPT6743077 | 2023-10-06 | PRICEMANAGER |
2023-03-17 | JPT2023028777 | JPT6744772 | 2023-10-13 | X、CROSS、PROJECT |
検索結果フィルタ パテントマップ - X軸のデータを選択
詳細データ
-
選択されたデータはありません。
※ 選択可能な最大フィルタ数は20個までです。 : ※ 選択可能な最大フィルタ数は15件までです。 : 0/20 ※ ※9個以上の項目を選択すると名称が省略される場合があります。 チャートにマウスを合わせて件数を確認してください。
分類情報詳細説明 - A61P
A61P
表示データのグループ化確認
グループ化するデータを選択してください。
(個別データグループ化のみサポートしています。
グループデータは含まれません。)