保有知的財産権リスト
出願特許産業分布
最新保有特許 もっと見る
| 出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-28 | JP2025125281 | - | - | 端末、無線通信方法、基地局及びシステム | 
| 2025-07-22 | JP2025121975 | - | - | 端末、通信方法及びネットワーク装置 | 
| 2025-07-17 | JP2025120152 | - | - | 端末、無線通信方法、基地局及びシステム | 
| 2025-07-15 | JP2025119152 | - | - | ユーザ装置、ネットワーク装置及び無線通信方法 | 
| 2025-07-10 | JP2025116647 | - | - | 端末、基地局、通信システム、及び通信方法 | 
| 2025-07-03 | JP2025112853 | - | - | 端末、無線通信方法及び基地局 | 
| 2025-07-03 | JP2025112906 | - | - | インフラ影響度算出装置 | 
| 2025-07-02 | JP2025112569 | - | - | 無線通信ノード及び無線通信方法 | 
| 2025-06-25 | JP2025107763 | - | - | 基地局に含まれる分散ユニット、中央ユニット及び通信方法 | 
| 2025-06-25 | JP2025107764 | - | - | 端末、基地局及び通信方法 | 
| 2025-06-25 | JP2025107765 | - | - | 端末及び基地局 | 
| 2025-06-17 | JP2025101530 | - | - | 端末及び通信方法 | 
| 2025-06-11 | JP2025098037 | - | - | 端末、通信システム、及び通信方法 | 
| 2025-05-23 | JP2025086488 | - | - | 端末及び通信方法 | 
| 2025-05-22 | JP2025085574 | - | - | 端末及び通信方法 | 
最新保有意匠 もっと見る
| 出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | JPD2024012978 | JPD1788725S | 2024-12-26 | 画像表示機 | 
| 2024-06-21 | JPD2024012666 | JPD1782608S | 2024-10-09 | - | 
| 2024-06-21 | JPD2024012656 | JPD1788788S | 2024-12-27 | - | 
| 2024-06-21 | JPD2024012657 | JPD1788789S | 2024-12-27 | - | 
| 2024-06-21 | JPD2024012665 | JPD1788790S | 2024-12-27 | - | 
| 2024-06-21 | JPD2024012655 | JPD1790068S | 2025-01-21 | - | 
| 2024-05-20 | JPD2024010078 | JPD1780839S | 2024-09-18 | - | 
| 2024-05-20 | JPD2024010079 | JPD1780840S | 2024-09-18 | - | 
| 2024-05-20 | JPD2024010080 | JPD1780841S | 2024-09-18 | - | 
| 2024-05-20 | JPD2024010070 | JPD1790059S | 2025-01-21 | - | 
| 2024-05-20 | JPD2024010071 | JPD1790060S | 2025-01-21 | - | 
| 2024-05-20 | JPD2024010072 | JPD1790061S | 2025-01-21 | - | 
| 2024-05-20 | JPD2024010073 | JPD1790062S | 2025-01-21 | - | 
| 2024-05-20 | JPD2024010075 | JPD1790063S | 2025-01-21 | - | 
| 2024-05-20 | JPD2024010077 | JPD1790064S | 2025-01-21 | - | 
最新保有商標 もっと見る
| 出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | JPT2024064249 | JPT6888753 | 2025-01-23 | COMMUNICATIONBUSINESSSYSTEMFORMEDICALPROVIDERS | 
| 2024-06-14 | JPT2024064250 | JPT6888754 | 2025-01-23 | E | 
| 2024-06-12 | JPT2024062980 | JPT6888748 | 2025-01-23 | JPT6888748 | 
| 2024-06-03 | JPT2024058919 | JPT6877277 | 2024-12-17 | D、CARD | 
| 2024-06-03 | JPT2024058964 | JPT6879027 | 2024-12-20 | IMOT | 
| 2024-05-21 | JPT2024053416 | JPT6877243 | 2024-12-17 | E-PAPERCASE | 
| 2024-04-30 | JPT2024046003 | JPT6856519 | 2024-10-21 | TRENDLE | 
| 2024-04-11 | JPT2024038638 | JPT6865062 | 2024-11-14 | JPT6865062 | 
| 2024-04-08 | JPT2024036979 | JPT6888590 | 2025-01-23 | キャリアプラスプログラム | 
| 2024-04-02 | JPT2024034594 | JPT6865009 | 2024-11-14 | セカスタ! | 
| 2024-03-26 | JPT2024031171 | JPT6864976 | 2024-11-14 | ドコモでんきエコ得プログラム | 
| 2024-03-15 | JPT2024027379 | JPT6864920 | 2024-11-14 | DOCOMOBUSINESS、WATCH | 
| 2024-03-15 | JPT2024027380 | JPT6864921 | 2024-11-14 | D、DOCOMO、BUSINESS、WATCH | 
| 2024-03-04 | JPT2024021494 | JPT6838170 | 2024-08-27 | ポイ活オプション | 
| 2024-03-04 | JPT2024021489 | JPT6842636 | 2024-09-09 | AHAMOポイ活 | 
検索結果フィルタ パテントマップ - X軸のデータを選択
詳細データ
- 
                            選択されたデータはありません。
                        
※ 選択可能な最大フィルタ数は20個までです。 : ※ 選択可能な最大フィルタ数は15件までです。 : 0/20 ※ ※9個以上の項目を選択すると名称が省略される場合があります。 チャートにマウスを合わせて件数を確認してください。
分類情報詳細説明 - A61P
A61P
表示データのグループ化確認
グループ化するデータを選択してください。
                        (個別データグループ化のみサポートしています。
グループデータは含まれません。)
 
             
                 
    