保有知的財産権リスト
- 特許・実用新案
-
0公開0登録
- 意匠
-
20登録
- 商標
-
0公開146登録
出願特許産業分布
最新保有特許 もっと見る
出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 | |
---|---|---|---|---|---|
知財権を出願した履歴はありません。 |
最新保有意匠 もっと見る
出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2020-06-19 | JPD2020012275 | JPD1674059S | 2020-11-17 | - |
2020-06-19 | JPD2020012275 | JPD1674059S | 2020-11-17 | 表彰台 |
2020-03-11 | JPD2020004847 | JPD1665849S | 2020-07-27 | - |
2020-03-11 | JPD2020004847 | JPD1665849S | 2020-07-27 | 炬火用台 |
2019-07-18 | JPD2019016208 | JPD1649112S | 2019-12-06 | シャツ |
2019-07-18 | JPD2019016209 | JPD1649113S | 2019-12-06 | シャツ |
2019-06-14 | JPD2019013191 | JPD1642893S | 2019-09-13 | シャツ |
2019-05-31 | JPD2019012044 | JPD1642892S | 2019-09-13 | シャツ |
2018-12-17 | JPD2018027499 | JPD1641874S | 2019-08-30 | メダル用ケース |
2018-11-30 | JPD2018026034 | JPD1638429S | 2019-07-12 | トーチ |
2018-11-16 | JPD2018025116 | JPD1636756S | 2019-06-28 | - |
2018-11-16 | JPD2018025116 | JPD1636756S | 2019-06-28 | メダル |
2018-09-27 | JPD2018021126 | JPD1629791S | 2019-03-29 | - |
2018-09-27 | JPD2018021126 | JPD1629791S | 2019-03-29 | メダル |
2017-12-05 | JPD2017027219 | JPD1612594S | 2018-08-10 | ぬいぐるみおもちゃ |
最新保有商標 もっと見る
出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2020-01-16 | JPT2020004708 | JPT6354730 | 2021-02-22 | わっ、さい、WASSAI |
2019-11-05 | JPT2019140561 | JPT6298500 | 2020-09-30 | UNITEDBYEMOTION |
2019-08-30 | JPT2019116210 | JPT6318019 | 2020-11-18 | MAKETHEBEAT |
2019-08-30 | JPT2019116211 | JPT6318020 | 2020-11-18 | TOKYO2020BEAT |
2019-08-27 | JPT2019114503 | JPT6303250 | 2020-10-13 | ONE‐OURNEWEPISODE‐ |
2019-06-26 | JPT2019089252 | JPT6274480 | 2020-07-29 | 暑さから身を守ろう、TOKYO2020、COOLING |
2019-06-24 | JPT2019087807 | JPT6263338 | 2020-06-25 | TOKYO2020MEGASTORE、TOKYO2020メガストア |
2019-06-05 | JPT2019078722 | JPT6264573 | 2020-06-30 | JPT6264573 |
2019-06-05 | JPT2019078723 | JPT6264574 | 2020-06-30 | JPT6264574 |
2019-03-26 | JPT2019043033 | JPT6233455 | 2020-03-06 | BLOOMINGOFCULTURE、文化は・出会いから花開く・ |
2019-03-18 | JPT2019039520 | JPT6233433 | 2020-03-06 | JPT6233433 |
2019-03-18 | JPT2019039521 | JPT6233434 | 2020-03-06 | JPT6233434 |
2019-02-22 | JPT2019028320 | JPT6221385 | 2020-01-31 | 東京2020チケットプラス、TOKYO2020TICKETPLUS |
2019-02-13 | JPT2019029507 | JPT6222826 | 2020-02-05 | JPT6222826 |
2019-02-13 | JPT2019029508 | JPT6222827 | 2020-02-05 | JPT6222827 |
検索結果フィルタ パテントマップ - X軸のデータを選択
詳細データ
-
選択されたデータはありません。
※ 選択可能な最大フィルタ数は20個までです。 : ※ 選択可能な最大フィルタ数は15件までです。 : 0/20 ※ ※9個以上の項目を選択すると名称が省略される場合があります。 チャートにマウスを合わせて件数を確認してください。
分類情報詳細説明 - A61P
A61P
表示データのグループ化確認
グループ化するデータを選択してください。
(個別データグループ化のみサポートしています。
グループデータは含まれません。)