保有知的財産権リスト
出願特許産業分布
最新保有特許 もっと見る
出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2024-09-18 | JP2024161129 | - | - | 情報処理システム、情報処理方法、および情報処理プログラム |
2024-09-02 | JP2024150899 | - | - | 情報処理プログラム、情報処理装置、情報処理システム、および情報処理方法 |
2024-09-02 | JP2024150952 | - | - | ゲームプログラム、ゲームシステム、ゲーム装置、およびゲーム処理方法 |
2024-08-29 | JP2024147611 | JP7599053B | 2024-12-04 | カートリッジ |
2024-08-27 | JP2024145568 | - | - | 情報処理プログラム、情報処理方法、情報処理システム、および、情報処理装置 |
2024-08-26 | JP2024144323 | - | - | ゲームプログラム、情報処理システム、情報処理装置、および、ゲーム処理方法 |
2024-08-21 | JP2024139473 | - | - | ゲームプログラム、情報処理装置、情報処理システム、および、ゲーム処理方法 |
2024-08-16 | JP2024135860 | - | - | 補助機器および立体画像表示システム |
2024-07-30 | JP2024123560 | JP7545191B | 2024-08-27 | ゲームプログラム、ゲームシステム、ゲーム装置、およびゲーム処理方法 |
2024-07-29 | JP2024122424 | - | - | ゲームプログラム、情報処理システム、情報処理装置、および、ゲーム処理方法 |
2024-07-25 | JP2024119449 | - | - | 情報処理プログラム、情報処理システム、情報処理装置、および、情報処理方法 |
2024-07-24 | JP2024118411 | - | - | ゲームプログラム、ゲームシステム、情報処理装置、および情報処理方法 |
2024-07-18 | JP2024114723 | - | - | ゲームプログラム、ゲームシステム、ゲーム装置、およびゲーム方法 |
2024-07-08 | JP2024109363 | - | - | ゲームプログラム、ゲームシステム、ゲーム装置、およびゲーム処理方法 |
2024-07-08 | JP2024109539 | - | - | ゲームプログラム、情報処理システム、情報処理装置、および、ゲーム処理方法 |
最新保有意匠 もっと見る
出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2023-02-09 | JPD2023002341 | JPD1753967S | 2023-09-19 | クリップ付きストラップ |
2021-05-14 | JPD2021010078 | JPD1699407S | 2021-10-25 | 電子機器用充電台 |
2021-05-14 | JPD2021010077 | JPD1704661S | 2021-12-27 | 電子計算機 |
2020-08-24 | JPD2020017654 | JPD1693203S | 2021-08-03 | 走行玩具 |
2020-08-24 | JPD2020017655 | JPD1693204S | 2021-08-03 | 走行玩具 |
2019-08-30 | JPD2019019316 | JPD1651264S | 2020-01-07 | トレーニング器具 |
2019-08-30 | JPD2019019317 | JPD1651265S | 2020-01-07 | トレーニング器具 |
2019-08-30 | JPD2019019318 | JPD1651266S | 2020-01-07 | 操作器装着用バンド |
2019-07-09 | JPD2019015375 | JPD1651254S | 2020-01-07 | 電子計算機用カバー |
2019-07-05 | JPD2019015178 | JPD1655085S | 2020-02-27 | 電子計算機 |
2019-05-24 | JPD2019011404 | JPD1648060S | 2019-11-22 | データ入力機 |
2019-05-24 | JPD2019011405 | JPD1648061S | 2019-11-22 | データ入力機 |
2019-02-28 | JPD2019004086 | JPD1638466S | 2019-07-12 | ゲーム機用玩具 |
2019-02-28 | JPD2019004087 | JPD1638467S | 2019-07-12 | ゲーム機用玩具 |
2018-07-27 | JPD2018016431 | JPD1637240S | 2019-06-28 | コントローラ |
最新保有商標 もっと見る
出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2023-11-07 | JPT2023123672 | JPT6778497 | 2024-02-14 | ゼノブレイド |
2023-08-10 | JPT2023089429 | JPT6751991 | 2023-11-08 | POKEMONCENTER、ONLINE |
2023-08-07 | JPT2023087568 | JPT6781993 | 2024-02-27 | カミッチュ、KAMICCHU |
2023-08-07 | JPT2023087569 | JPT6781994 | 2024-02-27 | ブリジュラス、BRIDURAS |
2023-06-20 | JPT2023068274 | JPT6774738 | 2024-01-31 | SUPER、MARIO、RPG |
2023-06-20 | JPT2023068275 | JPT6774739 | 2024-01-31 | SUPER、MARIOBROS・、WONDER |
2023-06-20 | JPT2023068276 | JPT6774740 | 2024-01-31 | MARIOANDDONKEYKONGMINISONTHEMOVE |
2023-06-13 | JPT2023065029 | JPT6788193 | 2024-03-18 | バトルアカデミ- |
2023-05-17 | JPT2023053370 | JPT6765808 | 2023-12-26 | JPT6765808 |
2023-05-11 | JPT2023050663 | JPT6757430 | 2023-11-28 | JPT6757430 |
2023-04-13 | JPT2023040036 | JPT6765805 | 2023-12-26 | POKEPALS |
2023-04-13 | JPT2023040149 | JPT6788192 | 2024-03-18 | P |
2023-03-27 | JPT2023031881 | JPT6739854 | 2023-09-27 | ワイルドフォ-ス |
2023-03-27 | JPT2023031882 | JPT6739855 | 2023-09-27 | サイバ-ジャッジ |
2023-03-14 | JPT2023026762 | JPT6737489 | 2023-09-20 | JPT6737489 |
検索結果フィルタ パテントマップ - X軸のデータを選択
詳細データ
-
選択されたデータはありません。
※ 選択可能な最大フィルタ数は20個までです。 : ※ 選択可能な最大フィルタ数は15件までです。 : 0/20 ※ ※9個以上の項目を選択すると名称が省略される場合があります。 チャートにマウスを合わせて件数を確認してください。
分類情報詳細説明 - A61P
A61P
表示データのグループ化確認
グループ化するデータを選択してください。
(個別データグループ化のみサポートしています。
グループデータは含まれません。)