保有知的財産権リスト
出願特許産業分布
最新保有特許 もっと見る
出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2023-06-27 | JP2023105022 | - | - | 情報処理システム、情報処理プログラム、情報処理装置、および情報処理方法 |
2023-06-26 | JP2023104096 | - | - | 情報処理システム、情報処理装置、情報処理プログラム、および、情報処理方法 |
2023-06-22 | JP2023102246 | - | - | 情報処理装置、情報処理プログラム、情報処理システム、および情報処理方法 |
2023-06-21 | JP2023101595 | - | - | 画像表示システム、画像表示プログラム、画像表示装置、および画像表示方法 |
2023-06-19 | JP2023099844 | - | - | 画像表示システム、画像表示プログラム、表示制御装置、および画像表示方法 |
2023-05-23 | JP2023084628 | - | - | 画像表示システム、画像表示プログラム、画像表示方法、および表示装置 |
2023-05-09 | JP2023077150 | - | - | ゲームコントローラ |
2023-05-01 | JP2023075782 | - | - | ゲームプログラム、情報処理システム、情報処理装置、および情報処理方法 |
2023-04-27 | JP2023073338 | - | - | ゲームプログラム、情報処理システム、情報処理装置、および情報処理方法 |
2023-04-27 | JP2023073421 | - | - | ゲームプログラム、ゲームシステム、ゲーム装置、およびゲーム処理方法 |
2023-04-27 | JP2023073640 | - | - | ゲームプログラム、ゲームシステム、ゲーム装置、およびゲーム処理方法 |
2023-04-25 | JP2023071577 | - | - | ゲームプログラム、情報処理システム、情報処理装置、および、ゲーム処理方法 |
2023-04-24 | JP2023070980 | - | - | ゲームプログラム、情報処理装置、情報処理システム、および、ゲーム処理方法 |
2023-04-21 | JP2023070334 | - | - | ゲームプログラム、情報処理システム、情報処理装置、および情報処理方法 |
2023-04-21 | JP2023070335 | - | - | ゲームプログラム、情報処理システム、情報処理装置、および情報処理方法 |
最新保有意匠 もっと見る
出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2021-05-14 | JPD2021010078 | JPD1699407S | 2021-10-25 | 電子機器用充電台 |
2021-05-14 | JPD2021010077 | JPD1704661S | 2021-12-27 | 電子計算機 |
2020-08-24 | JPD2020017654 | JPD1693203S | 2021-08-03 | 走行玩具 |
2020-08-24 | JPD2020017655 | JPD1693204S | 2021-08-03 | 走行玩具 |
2019-08-30 | JPD2019019316 | JPD1651264S | 2020-01-07 | トレーニング器具 |
2019-08-30 | JPD2019019317 | JPD1651265S | 2020-01-07 | トレーニング器具 |
2019-08-30 | JPD2019019318 | JPD1651266S | 2020-01-07 | 操作器装着用バンド |
2019-07-09 | JPD2019015375 | JPD1651254S | 2020-01-07 | 電子計算機用カバー |
2019-07-05 | JPD2019015178 | JPD1655085S | 2020-02-27 | 電子計算機 |
2019-05-24 | JPD2019011404 | JPD1648060S | 2019-11-22 | データ入力機 |
2019-05-24 | JPD2019011405 | JPD1648061S | 2019-11-22 | データ入力機 |
2019-02-28 | JPD2019004086 | JPD1638466S | 2019-07-12 | ゲーム機用玩具 |
2019-02-28 | JPD2019004087 | JPD1638467S | 2019-07-12 | ゲーム機用玩具 |
2018-07-27 | JPD2018016431 | JPD1637240S | 2019-06-28 | コントローラ |
2018-06-11 | JPD2018012730 | JPD1617270S | 2018-10-12 | ゲーム機用玩具 |
最新保有商標 もっと見る
出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2022-09-05 | JPT2022102572 | JPT6648242 | 2022-12-05 | KIRBY |
2022-09-05 | JPT2022102567 | JPT6669669 | 2023-02-07 | ナワバトラ- |
2022-09-05 | JPT2022102569 | JPT6669670 | 2023-02-07 | 陣取大戦 |
2022-08-09 | JPT2022092393 | JPT6665219 | 2023-01-24 | JPT6665219 |
2022-08-09 | JPT2022092394 | JPT6665220 | 2023-01-24 | JPT6665220 |
2022-07-29 | JPT2022088274 | JPT6662422 | 2023-01-16 | パピモッチ、PUPIMOCCHI |
2022-07-15 | JPT2022082541 | JPT6659589 | 2023-01-06 | M |
2022-07-15 | JPT2022082542 | JPT6659590 | 2023-01-06 | JPT6659590 |
2022-07-14 | JPT2022082157 | JPT6656676 | 2022-12-26 | NINTENDOPICTURES |
2022-07-14 | JPT2022082159 | JPT6656677 | 2022-12-26 | NINTENPICTURES |
2022-07-14 | JPT2022082160 | JPT6656678 | 2022-12-26 | NINTENDOSTUDIOS |
2022-07-14 | JPT2022082161 | JPT6656679 | 2022-12-26 | TENDOSTUDIOS |
2022-07-14 | JPT2022082162 | JPT6656680 | 2022-12-26 | NINTENSTUDIOS |
2022-07-14 | JPT2022082158 | JPT6665218 | 2023-01-24 | TENDOPICTURES |
2022-07-11 | JPT2022080090 | JPT6659587 | 2023-01-06 | KIRBY’SDREAMBUFFET |
検索結果フィルタ パテントマップ - X軸のデータを選択
詳細データ
-
選択されたデータはありません。
※ 選択可能な最大フィルタ数は20個までです。 : ※ 選択可能な最大フィルタ数は15件までです。 : 0/20 ※ ※9個以上の項目を選択すると名称が省略される場合があります。 チャートにマウスを合わせて件数を確認してください。
分類情報詳細説明 - A61P
A61P
表示データのグループ化確認
グループ化するデータを選択してください。
(個別データグループ化のみサポートしています。
グループデータは含まれません。)