保有知的財産権リスト
出願特許産業分布
最新保有特許 もっと見る
| 出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-25 | JP2025124518 | - | - | 映像コンテンツ配信システム | 
| 2025-07-25 | JP2025124519 | - | - | 映像コンテンツ配信システム | 
| 2025-07-24 | JP2025123857 | - | - | 映像コンテンツ配信システム | 
| 2025-07-15 | JP2025118793 | - | - | コンテンツ配信システム、グローバル情報生成サーバ、及び端末 | 
| 2025-05-12 | JP2025079737 | - | - | テレビ受信機 | 
| 2025-05-09 | JP2025078487 | - | - | テレビ受信機および映像配信システム | 
| 2025-04-07 | JP2025063275 | - | - | 映像配信システム及び映像配信方法 | 
| 2025-03-28 | JP2025056962 | - | - | サーバ管理装置の処理方法 | 
| 2025-03-27 | JP2025053108 | - | - | サーバ装置及びサーバ装置の制御方法 | 
| 2025-03-03 | JP2025032520 | - | - | 映像配信システム | 
| 2025-01-20 | JP2025007358 | - | - | テレビ受信機およびテレビシステム | 
| 2025-01-15 | JP2025005133 | - | - | プログラム | 
| 2024-09-17 | JP2024160454 | JP7710582B | 2025-07-10 | サーバ管理装置、システム、およびプログラム | 
| 2024-09-05 | JP2024153260 | - | - | プログラム及び動画コンテンツ提供方法 | 
| 2024-09-05 | JP2024153276 | JP7735504B | 2025-08-29 | プログラム及び動画コンテンツ提供方法 | 
最新保有意匠 もっと見る
| 出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021-12-10 | JPD2021027246 | JPD1713936S | 2022-04-20 | テレビジョン受像機 | 
| 2021-12-10 | JPD2021027273 | JPD1713937S | 2022-04-20 | テレビジョン受像機 | 
| 2021-08-05 | JPD2021017035 | JPD1715804S | 2022-05-16 | 映像情報管理用表示画像 | 
| 2021-05-26 | JPD2021011200 | JPD1708708S | 2022-02-21 | 映像情報管理用表示画像 | 
| 2021-04-15 | JPD2021007997 | JPD1701896S | 2021-11-22 | テレビジョン受像機 | 
| 2021-04-15 | JPD2021007990 | JPD1702157S | 2021-11-25 | テレビジョン受像機 | 
| 2019-04-08 | JPD2019007597 | JPD1647630S | 2019-11-15 | テレビジョン受像機 | 
| 2019-01-31 | JPD2019001972 | JPD1647555S | 2019-11-15 | デジタルコンテンツ録画再生機能付き電子計算機 | 
| 2019-01-31 | JPD2019001973 | JPD1662138S | 2020-06-04 | デジタルコンテンツ録画再生機能付き電子計算機 | 
| 2019-01-17 | JPD2019000821 | JPD1639014S | 2019-07-19 | テレビジョン受像機 | 
| 2019-01-17 | JPD2019000822 | JPD1650181S | 2019-12-20 | テレビジョン受像機 | 
| 2018-07-30 | JPD2018016613 | JPD1623224S | 2018-12-28 | テレビジョン受像機 | 
| 2018-07-30 | JPD2018016646 | JPD1623225S | 2018-12-28 | テレビジョン受像機 | 
| 2018-07-27 | JPD2018016533 | JPD1623223S | 2018-12-28 | テレビジョン受像機 | 
| 2018-07-27 | JPD2018016532 | JPD1626925S | 2019-02-22 | テレビジョン受像機 | 
最新保有商標 もっと見る
| 出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-22 | JPT2023018237 | JPT6740392 | 2023-09-28 | NET‐VISION | 
| 2023-02-22 | JPT2023018238 | JPT6740393 | 2023-09-28 | NET、‐VISION | 
| 2022-10-21 | JPT2022120989 | JPT6691717 | 2023-04-20 | NET-VISION | 
| 2021-12-20 | JPT2021158361 | JPT6609428 | 2022-09-02 | レグザエンジンZRα | 
| 2021-12-20 | JPT2021158362 | JPT6660226 | 2023-01-10 | NET・、TV | 
| 2020-09-16 | JPT2020115289 | JPT6368425 | 2021-03-25 | ROOMCONCIERGE、ル−ムコンシェルジュ | 
| 2018-04-24 | JPT2018054062 | JPT6115314 | 2019-01-18 | REGZAENGINEEVOLUTION、PRO | 
| 2018-04-24 | JPT2018054063 | JPT6115315 | 2019-01-18 | REGZAENGINEEVOLUTION | 
| 2017-11-16 | JPT2017151372 | JPT6072191 | 2018-08-17 | 時短 | 
| 2017-10-31 | JPT2017143889 | JPT6104967 | 2018-12-07 | REGZA、レグザタイムシフトマシン | 
| 2017-06-22 | JPT2017084100 | JPT6048427 | 2018-06-01 | スイッチサイネ−ジ | 
| 2016-12-09 | JPT2016139024 | JPT5967308 | 2017-07-28 | 美肌リアライザ− | 
| 2016-12-09 | JPT2016139028 | JPT5967309 | 2017-07-28 | アダプティブフレ−ム超解像 | 
| 2016-12-09 | JPT2016139029 | JPT5967310 | 2017-07-28 | 熟成超解像 | 
| 2016-12-09 | JPT2016139025 | JPT5983048 | 2017-09-22 | OLEDレグザエンジンBEAUTYPRO | 
検索結果フィルタ パテントマップ - X軸のデータを選択
詳細データ
- 
                            選択されたデータはありません。
                        
 
※ 選択可能な最大フィルタ数は20個までです。 : ※ 選択可能な最大フィルタ数は15件までです。 : 0/20 ※ ※9個以上の項目を選択すると名称が省略される場合があります。 チャートにマウスを合わせて件数を確認してください。
分類情報詳細説明 - A61P
A61P
表示データのグループ化確認
グループ化するデータを選択してください。
                        (個別データグループ化のみサポートしています。
グループデータは含まれません。)