保有知的財産権リスト
出願特許産業分布
最新保有特許 もっと見る
出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2025-05-12 | JP2025079208 | JP7698810B | 2025-06-17 | 情報処理装置、情報処理方法及びプログラム |
2025-04-16 | JP2025067194 | JP7693145B | 2025-06-06 | 情報処理装置、情報処理方法及びプログラム |
2025-04-16 | JP2025067427 | - | - | 情報処理装置、情報処理方法及びプログラム |
2025-04-09 | JP2025064651 | - | - | 画像復号装置、画像復号方法及びプログラム |
2025-04-04 | JP2025062276 | - | - | ポイント管理装置及びポイント管理方法 |
2025-03-31 | JP2025057508 | JP7688795B | 2025-05-27 | 情報処理装置、情報処理方法及びプログラム |
2025-03-31 | JP2025058215 | JP7681814B | 2025-05-14 | 冷却システム、冷却方法及び制御装置 |
2025-03-26 | JP2025052132 | JP7705578B | 2025-07-01 | 通信端末、情報処理方法、プログラム及び情報処理システム |
2025-03-25 | JP2025049751 | JP7688794B | 2025-05-27 | 情報処理装置、情報処理方法及びプログラム |
2025-03-24 | JP2025048097 | JP7698158B | 2025-06-16 | 情報処理装置及び情報処理方法 |
2025-03-21 | JP2025046264 | JP7705576B | 2025-07-01 | 再送制御装置、収集装置、制御方法及びプログラム |
2025-03-18 | JP2025043673 | JP7701582B | 2025-06-23 | 情報処理装置及び情報処理方法 |
2025-03-10 | JP2025037250 | JP7695490B | 2025-06-10 | 情報処理装置、情報処理方法及びプログラム |
2025-03-06 | JP2025035813 | - | - | ランダムアクセス手順におけるカバレッジ拡張のための端末装置、制御方法、およびプログラム |
2025-03-06 | JP2025035819 | - | - | 複数の搬送波を使用する通信の効率を向上させるための、端末装置、制御方法、及びプログラム |
最新保有意匠 もっと見る
出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2023-03-01 | JPD2023004049 | JPD1760090S | 2023-12-14 | スマートウォッチ |
2021-07-19 | JPD2021015640 | JPD1718139S | 2022-06-16 | 決済情報表示画像 |
2019-06-14 | JPD2019013195 | JPD1649712S | 2019-12-13 | 電子計算機 |
2019-06-14 | JPD2019013194 | JPD1649827S | 2019-12-13 | 電子計算機 |
2019-03-27 | JPD2019006453 | JPD1640841S | 2019-08-16 | 電子計算機 |
2018-08-20 | JPD2018018084 | JPD1626752S | 2019-02-22 | 携帯電話機 |
2018-08-20 | JPD2018018085 | JPD1626753S | 2019-02-22 | 携帯電話機 |
2018-07-02 | JPD2018014604 | JPD1624425S | 2019-01-18 | 携帯電話機用スタンド |
2018-04-04 | JPD2018007444 | JPD1613229S | 2018-08-17 | - |
2018-04-04 | JPD2018007444 | JPD1613229S | 2018-08-17 | 携帯電話機 |
2017-07-27 | JPD2017016302 | JPD1595971S | 2018-01-05 | - |
2017-07-27 | JPD2017016304 | JPD1595972S | 2018-01-05 | - |
2017-07-27 | JPD2017016305 | JPD1595973S | 2018-01-05 | - |
2017-07-27 | JPD2017016306 | JPD1595974S | 2018-01-05 | - |
2017-07-27 | JPD2017016303 | JPD1599867S | 2018-02-23 | - |
最新保有商標 もっと見る
出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2024-07-10 | JPT2024074768 | JPT6885641 | 2025-01-15 | ウェルカムトッピング |
2024-07-04 | JPT2024072515 | JPT6887389 | 2025-01-20 | AUPAYキャッシュレス学園祭 |
2024-07-03 | JPT2024071898 | JPT6881925 | 2024-12-27 | AU、GREENNETWORK |
2024-06-26 | JPT2024069156 | JPT6887374 | 2025-01-20 | TSUNAGUBASE |
2024-05-22 | JPT2024054044 | JPT6879909 | 2024-12-24 | LINKMUSICVIBES |
2024-05-08 | JPT2024048215 | JPT6876627 | 2024-12-16 | ワコンクロス |
2024-05-07 | JPT2024047957 | JPT6884826 | 2025-01-14 | KDDIGREENPLAN |
2024-04-23 | JPT2024043481 | JPT6862553 | 2024-11-07 | みらい協奏プログラム |
2024-04-10 | JPT2024038467 | JPT6882144 | 2025-01-06 | FUTURECREATORSMEET‐UP、つながり・交わり・共に未来を創る |
2024-04-08 | JPT2024037425 | JPT6866514 | 2024-11-19 | ココロオドルSELECT |
2024-04-03 | JPT2024035436 | JPT6867981 | 2024-11-22 | おもいで3D |
2024-03-04 | JPT2024022115 | JPT6870992 | 2024-12-02 | KDDISPHERIENCE |
2024-02-13 | JPT2024013829 | JPT6847114 | 2024-09-24 | AU海外放題 |
2024-02-08 | JPT2024012741 | JPT6829276 | 2024-07-30 | パワ-・ネッツ・ジャパン |
2024-02-08 | JPT2024012742 | JPT6829277 | 2024-07-30 | PNJ |
検索結果フィルタ パテントマップ - X軸のデータを選択
詳細データ
-
選択されたデータはありません。
※ 選択可能な最大フィルタ数は20個までです。 : ※ 選択可能な最大フィルタ数は15件までです。 : 0/20 ※ ※9個以上の項目を選択すると名称が省略される場合があります。 チャートにマウスを合わせて件数を確認してください。
分類情報詳細説明 - A61P
A61P
表示データのグループ化確認
グループ化するデータを選択してください。
(個別データグループ化のみサポートしています。
グループデータは含まれません。)