保有知的財産権リスト
出願特許産業分布
最新保有特許 もっと見る
出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2024-07-23 | JP2024118276 | - | - | 画像復号装置、画像復号方法及びプログラム |
2024-07-12 | JP2024112974 | - | - | 点群復号装置、点群復号方法及びプログラム |
2024-07-10 | JP2024110835 | - | - | 情報処理装置及び情報処理方法 |
2024-07-03 | JP2024107415 | - | - | 滞在判定装置、滞在判定方法及びコンピュータプログラム |
2024-07-03 | JP2024107771 | - | - | 画像復号装置、画像復号方法及びプログラム |
2024-06-28 | JP2024105444 | - | - | 中継装置のハンドオーバ処理を実行するための、中継装置、通信装置、制御方法、および、プログラム |
2024-06-28 | JP2024105555 | - | - | 移動制御システム、無人移動機、移動制御方法及びプログラム |
2024-06-19 | JP2024098855 | - | - | 画像復号装置、画像復号方法及びプログラム |
2024-06-13 | JP2024095955 | - | - | 点群復号装置、点群復号方法及びプログラム |
2024-05-24 | JP2024085186 | - | - | 点群復号装置、点群復号方法及びプログラム |
2024-05-23 | JP2024084370 | - | - | 情報処理装置及び情報処理方法 |
2024-05-13 | JP2024078128 | - | - | 情報処理装置及びプログラム |
2024-05-10 | JP2024077617 | - | - | 画像復号装置、画像復号方法及びプログラム |
2024-04-24 | JP2024070425 | JP7553740B | 2024-09-09 | プログラム、情報処理装置、及び情報処理方法 |
2024-04-16 | JP2024066040 | JP7553738B | 2024-09-09 | 情報処理装置、情報処理方法及びプログラム |
最新保有意匠 もっと見る
出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2023-03-01 | JPD2023004049 | JPD1760090S | 2023-12-14 | スマートウォッチ |
2021-07-19 | JPD2021015640 | JPD1718139S | 2022-06-16 | 決済情報表示画像 |
2019-06-14 | JPD2019013195 | JPD1649712S | 2019-12-13 | 電子計算機 |
2019-06-14 | JPD2019013194 | JPD1649827S | 2019-12-13 | 電子計算機 |
2019-03-27 | JPD2019006453 | JPD1640841S | 2019-08-16 | 電子計算機 |
2018-08-20 | JPD2018018084 | JPD1626752S | 2019-02-22 | 携帯電話機 |
2018-08-20 | JPD2018018085 | JPD1626753S | 2019-02-22 | 携帯電話機 |
2018-07-02 | JPD2018014604 | JPD1624425S | 2019-01-18 | 携帯電話機用スタンド |
2018-04-04 | JPD2018007444 | JPD1613229S | 2018-08-17 | - |
2018-04-04 | JPD2018007444 | JPD1613229S | 2018-08-17 | 携帯電話機 |
2017-07-27 | JPD2017016302 | JPD1595971S | 2018-01-05 | - |
2017-07-27 | JPD2017016304 | JPD1595972S | 2018-01-05 | - |
2017-07-27 | JPD2017016305 | JPD1595973S | 2018-01-05 | - |
2017-07-27 | JPD2017016306 | JPD1595974S | 2018-01-05 | - |
2017-07-27 | JPD2017016303 | JPD1599867S | 2018-02-23 | - |
最新保有商標 もっと見る
出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2023-08-28 | JPT2023095382 | JPT6789209 | 2024-03-21 | AUマネ活 |
2023-08-17 | JPT2023091651 | JPT6791473 | 2024-03-28 | UBICOT |
2023-08-14 | JPT2023090440 | JPT6778776 | 2024-02-14 | 推しトク映画 |
2023-07-25 | JPT2023082740 | JPT6778726 | 2024-02-14 | KDDICLOUDVIDEOSTREAM |
2023-07-25 | JPT2023082413 | JPT6785991 | 2024-03-08 | シセリヨ |
2023-06-26 | JPT2023070822 | JPT6767980 | 2024-01-05 | JPT6767980 |
2023-06-21 | JPT2023068767 | JPT6762494 | 2023-12-14 | マネ活プラン |
2023-06-21 | JPT2023068506 | JPT6773022 | 2024-01-24 | AUスマ-トパスプレミアムミュ-ジック |
2023-06-21 | JPT2023068507 | JPT6773023 | 2024-01-24 | AUスマ-トパスプレミアムブックス |
2023-06-15 | JPT2023066133 | JPT6764645 | 2023-12-21 | スマホで生活セミナ- |
2023-06-15 | JPT2023066235 | JPT6781080 | 2024-02-22 | GLOBALSASEPLATFORMSERVICE |
2023-06-13 | JPT2023065006 | JPT6764166 | 2023-12-20 | AU薬局 |
2023-06-12 | JPT2023064714 | JPT6767945 | 2024-01-05 | POVO |
2023-06-12 | JPT2023064715 | JPT6767946 | 2024-01-05 | +UPCOLLECTION |
2023-05-26 | JPT2023057893 | JPT6764100 | 2023-12-20 | KDDIケ-ブルシップ |
検索結果フィルタ パテントマップ - X軸のデータを選択
詳細データ
-
選択されたデータはありません。
※ 選択可能な最大フィルタ数は20個までです。 : ※ 選択可能な最大フィルタ数は15件までです。 : 0/20 ※ ※9個以上の項目を選択すると名称が省略される場合があります。 チャートにマウスを合わせて件数を確認してください。
分類情報詳細説明 - A61P
A61P
表示データのグループ化確認
グループ化するデータを選択してください。
(個別データグループ化のみサポートしています。
グループデータは含まれません。)