保有知的財産権リスト
出願特許産業分布
最新保有特許 もっと見る
| 出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | JP2025129601 | - | - | カメラ連動照明制御システム | 
| 2025-07-11 | JP2025116959 | - | - | 光源ユニット及び照明器具 | 
| 2025-02-18 | JP2025023886 | - | - | 照明装置 | 
| 2025-01-09 | JP2025003273 | - | - | 照明制御装置及び照明システム | 
| 2024-11-14 | JP2024198717 | - | - | 照明システム | 
| 2024-09-24 | JP2024165074 | JP7724346B | 2025-08-06 | カメラ連動照明制御システム | 
| 2024-09-09 | JP2024154729 | - | - | 照明装置 | 
| 2024-09-05 | JP2024152837 | - | - | 照明装置 | 
| 2024-07-23 | JP2024117652 | - | - | 照明装置 | 
| 2024-07-17 | JP2024113794 | - | - | 位置特定照明制御システム及び照明装置 | 
| 2024-04-22 | JP2024069017 | JP7620144B | 2025-01-14 | 照明制御装置及び照明システム | 
| 2024-04-03 | JP2024059862 | - | - | 光源ユニット及び照明器具 | 
| 2024-04-03 | JP2024060430 | - | - | 電源、照明装置及び照明システム | 
| 2024-03-07 | JP2024035060 | - | - | 照明装置 | 
| 2024-02-27 | JP2024027142 | - | - | 照明システム及び接点連動リモコン | 
最新保有意匠 もっと見る
| 出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-24 | JPD2023015137 | JPD1762590S | 2024-01-22 | 送風機 | 
| 2023-07-24 | JPD2023015140 | JPD1762604S | 2024-01-22 | 送風機 | 
| 2021-06-02 | JPD2021011805 | JPD1725456S | 2022-09-13 | 天井吊り下げ灯 | 
| 2021-06-02 | JPD2021011806 | JPD1746705S | 2023-06-12 | 天井吊り下げ灯 | 
| 2021-05-31 | JPD2021011602 | JPD1710351S | 2022-03-11 | 天井灯 | 
| 2021-04-13 | JPD2021007726 | JPD1697918S | 2021-10-05 | 手すり材 | 
| 2021-04-13 | JPD2021007727 | JPD1697919S | 2021-10-05 | 手すり材 | 
| 2021-04-13 | JPD2021007728 | JPD1697920S | 2021-10-05 | 手すり材 | 
| 2021-04-13 | JPD2021007729 | JPD1697921S | 2021-10-05 | 手すり材 | 
| 2021-04-13 | JPD2021007730 | JPD1697922S | 2021-10-05 | 手すり材 | 
| 2020-07-28 | JPD2020015608 | JPD1682371S | 2021-03-15 | ポール灯 | 
| 2020-07-28 | JPD2020015611 | JPD1682372S | 2021-03-15 | ポール灯 | 
| 2020-07-28 | JPD2020015609 | JPD1685066S | 2021-04-19 | ポール灯 | 
| 2020-07-28 | JPD2020015610 | JPD1685114S | 2021-04-19 | ポール灯 | 
| 2020-07-02 | JPD2020013552 | JPD1678047S | 2021-01-12 | 天井つり下げ灯 | 
最新保有商標 もっと見る
| 出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-01 | JPT2024009647 | JPT6852584 | 2024-10-09 | レンタルプラス | 
| 2023-10-04 | JPT2023110545 | JPT6818166 | 2024-06-26 | KINO-CLE | 
| 2021-04-02 | JPT2021040095 | JPT6499529 | 2022-01-14 | リュクリア | 
| 2021-04-02 | JPT2021040096 | JPT6499530 | 2022-01-14 | LUXLEAR | 
| 2020-04-23 | JPT2020045073 | JPT6572694 | 2022-06-16 | SYNCA | 
| 2020-04-23 | JPT2020045074 | JPT6572695 | 2022-06-16 | SYNCA | 
| 2019-04-15 | JPT2019052015 | JPT6231436 | 2020-03-02 | TUNABLELEDZ | 
| 2019-04-15 | JPT2019052016 | JPT6231437 | 2020-03-02 | TUNABLE、LEDZ | 
| 2018-11-28 | JPT2018146354 | JPT6179746 | 2019-09-13 | SMART、LEDZ、FIT | 
| 2018-11-28 | JPT2018146355 | JPT6179747 | 2019-09-13 | SMART、LEDZ、FITPLUS | 
| 2017-10-12 | JPT2017135187 | JPT6067373 | 2018-08-03 | ABITAGE | 
| 2017-08-23 | JPT2017110620 | JPT6047696 | 2018-06-01 | ETHICAL、NETWORKSOLUTIONS | 
| 2017-08-23 | JPT2017110626 | JPT6047697 | 2018-06-01 | ETHICALNETWORKSOLUTIONS | 
| 2017-03-03 | JPT2017027151 | JPT5987758 | 2017-10-13 | LEDZ | 
| 2016-05-31 | JPT2016058770 | JPT5895994 | 2016-11-11 | ABITASTYLE | 
検索結果フィルタ パテントマップ - X軸のデータを選択
詳細データ
- 
                            選択されたデータはありません。
                        
 
※ 選択可能な最大フィルタ数は20個までです。 : ※ 選択可能な最大フィルタ数は15件までです。 : 0/20 ※ ※9個以上の項目を選択すると名称が省略される場合があります。 チャートにマウスを合わせて件数を確認してください。
分類情報詳細説明 - A61P
A61P
表示データのグループ化確認
グループ化するデータを選択してください。
                        (個別データグループ化のみサポートしています。
グループデータは含まれません。)