保有知的財産権リスト
出願特許産業分布
最新保有特許 もっと見る
| 出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-09 | JP2025095660 | - | - | インターホンシステム |
| 2025-06-04 | JP2025093681 | - | - | 集合住宅インターホンシステム |
| 2025-06-04 | JP2025093682 | - | - | 集合住宅インターホンシステム |
| 2025-04-22 | JP2025070186 | - | - | サーバ装置、エレベータ制御装置、及びプログラム |
| 2025-04-22 | JP2025070187 | - | - | サーバ装置、エレベータ制御装置、及びプログラム |
| 2024-04-24 | JP2024070656 | - | - | インターホンシステムおよびインターホンシステムにおける制御方法 |
| 2024-03-29 | JP2024055362 | - | - | 鍵貸出システム、鍵貸出システムを備えた集合玄関機 |
| 2024-03-28 | JP2024053941 | - | - | 通信システム |
| 2024-03-28 | JP2024053983 | - | - | インターホンシステム |
| 2024-03-28 | JP2024053984 | - | - | インターホンシステム |
| 2024-03-28 | JP2024054278 | - | - | インターホンシステム |
| 2024-03-28 | JP2024054279 | - | - | インターホンシステム |
| 2024-03-28 | JP2024054280 | - | - | カメラシステム |
| 2024-03-28 | JP2024054281 | - | - | カメラ装置の保持構造 |
| 2024-03-25 | JP2024047773 | - | - | 仕様情報管理システム |
最新保有意匠 もっと見る
| 出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-19 | JPD2023014831 | JPD1762001S | 2024-01-12 | インターホン |
| 2023-07-12 | JPD2023014416 | JPD1762000S | 2024-01-12 | インターホン |
| 2022-09-21 | JPD2022020246 | JPD1741152S | 2023-03-29 | インターホン |
| 2022-09-21 | JPD2022020247 | JPD1741153S | 2023-03-29 | インターホン |
| 2022-09-21 | JPD2022020248 | JPD1741154S | 2023-03-29 | インターホン |
| 2022-05-30 | JPD2022011456 | JPD1737223S | 2023-02-10 | 監視カメラ |
| 2022-05-30 | JPD2022011453 | JPD1740957S | 2023-03-28 | インターホン |
| 2022-05-30 | JPD2022011454 | JPD1740958S | 2023-03-28 | インターホン |
| 2022-05-30 | JPD2022011455 | JPD1743640S | 2023-04-26 | インターホン |
| 2022-05-20 | JPD2022010903 | JPD1741115S | 2023-03-29 | インターホン |
| 2020-10-13 | JPD2020021994 | JPD1681285S | 2021-02-26 | インターホン |
| 2020-03-26 | JPD2020005830 | JPD1666837S | 2020-08-06 | インターホン |
| 2020-03-26 | JPD2020005829 | JPD1676917S | 2020-12-24 | インターホン |
| 2020-03-25 | JPD2020005698 | JPD1675653S | 2020-12-08 | 廊下灯 |
| 2019-08-30 | JPD2019019449 | JPD1658117S | 2020-04-03 | インターホン |
最新保有商標 もっと見る
| 出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-24 | JPT2022007107 | JPT6597501 | 2022-08-05 | 暮らしにピンポン |
| 2022-01-24 | JPT2022007108 | JPT6597502 | 2022-08-05 | BIZPARK |
| 2020-02-13 | JPT2020015561 | JPT6279168 | 2020-08-11 | DEARIS |
| 2019-11-08 | JPT2019142501 | JPT6281840 | 2020-08-19 | VIXUSADVANCE |
| 2018-12-03 | JPT2018148186 | JPT6208840 | 2019-12-20 | CARERINGS |
| 2018-12-03 | JPT2018148187 | JPT6208841 | 2019-12-20 | CARERINGS |
| 2018-05-25 | JPT2018069475 | JPT6130231 | 2019-03-15 | CARERINGS |
| 2018-05-25 | JPT2018069476 | JPT6130232 | 2019-03-15 | ケアリン |
| 2017-12-07 | JPT2017161159 | JPT6078652 | 2018-09-07 | JPT6078652 |
| 2017-11-22 | JPT2017153886 | JPT6082904 | 2018-09-21 | VIXUSHORIZO、ホリゾ |
| 2017-11-22 | JPT2017153887 | JPT6082905 | 2018-09-21 | らくタッチPLUS |
| 2017-08-18 | JPT2017107963 | JPT6227041 | 2020-02-18 | AIPHONE |
| 2017-01-20 | JPT2017004643 | JPT5981488 | 2017-09-15 | ディアリ−、DEARIE、あしたの介護へ |
| 2016-08-10 | JPT2016087256 | JPT5931516 | 2017-03-10 | NOTENER、ノ−トナ− |
| 2015-12-03 | JPT2015119085 | JPT5850415 | 2016-05-13 | IDケア |
検索結果フィルタ パテントマップ - X軸のデータを選択
詳細データ
-
選択されたデータはありません。
※ 選択可能な最大フィルタ数は20個までです。 : ※ 選択可能な最大フィルタ数は15件までです。 : 0/20 ※ ※9個以上の項目を選択すると名称が省略される場合があります。 チャートにマウスを合わせて件数を確認してください。
分類情報詳細説明 - A61P
A61P
表示データのグループ化確認
グループ化するデータを選択してください。
(個別データグループ化のみサポートしています。
グループデータは含まれません。)