保有知的財産権リスト
出願特許産業分布
最新保有特許 もっと見る
| 出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | JP2025137776 | - | - | 情報処理装置、プログラム、Webアプリケーション管理方法及び情報処理システム |
| 2025-08-08 | JP2025133013 | - | - | 情報処理装置、サービス提供システム、方法およびプログラム |
| 2025-08-08 | JP2025133622 | - | - | 情報処理システム、サーバ、情報処理方法、及びプログラム |
| 2025-08-07 | JP2025132053 | - | - | 情報処理システム、サービス提供システム、設定方法 |
| 2025-08-07 | JP2025132108 | - | - | 通信端末、画像通信システム、表示方法、及びプログラム |
| 2025-08-06 | JP2025131670 | - | - | 画像処理装置、方法、およびプログラム |
| 2025-08-04 | JP2025130004 | - | - | 操作拡張ユニットと画像形成装置 |
| 2025-07-31 | JP2025128000 | - | - | 表示装置、表示方法、プログラム |
| 2025-07-31 | JP2025128001 | - | - | 情報処理装置、通信方法、プログラム、システム |
| 2025-07-31 | JP2025128082 | - | - | 電子機器、情報処理システム、情報処理方法およびプログラム |
| 2025-07-25 | JP2025124951 | - | - | トナー、画像形成装置及び画像形成方法、並びに印刷物の製造方法 |
| 2025-07-17 | JP2025120164 | - | - | 情報処理システム、情報処理方法およびプログラム |
| 2025-07-17 | JP2025120171 | - | - | 情報処理装置、表示システム、情報処理方法およびプログラム |
| 2025-07-17 | JP2025120260 | - | - | 情報処理装置、システム、プログラム、情報処理方法 |
| 2025-07-17 | JP2025120852 | - | - | 通信管理システム、通信システム、通信管理方法、及びプログラム |
最新保有意匠 もっと見る
| 出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-12 | JPD2024000404 | JPD1773445S | 2024-06-11 | 庭園灯 |
| 2024-01-12 | JPD2024000460 | JPD1779755S | 2024-09-04 | トナー容器 |
| 2023-11-17 | JPD2023023879 | JPD1772354S | 2024-05-29 | プリンター |
| 2023-11-17 | JPD2023023880 | JPD1772355S | 2024-05-29 | プリンター |
| 2023-03-14 | JPD2023005056 | JPD1758546S | 2023-11-22 | トナー容器 |
| 2022-11-30 | JPD2022025899 | JPD1748596S | 2023-07-05 | 撮像装置 |
| 2022-11-30 | JPD2022025900 | JPD1748597S | 2023-07-05 | 撮像装置 |
| 2022-10-27 | JPD2022023290 | JPD1749050S | 2023-07-12 | プリンター |
| 2022-10-20 | JPD2022022774 | JPD1749049S | 2023-07-12 | トナー容器 |
| 2022-09-27 | JPD2022020623 | JPD1738625S | 2023-03-01 | 組み立て式水車 |
| 2022-06-15 | JPD2022012829 | JPD1729891S | 2022-11-07 | ラベル用紙 |
| 2022-02-21 | JPD2022003280 | JPD1731642S | 2022-11-30 | - |
| 2022-02-21 | JPD2022003280 | JPD1731642S | 2022-11-30 | デジタルカメラ用水中ハウジングケース |
| 2022-02-08 | JPD2022002397 | JPD1737514S | 2023-02-15 | ディスプレイ |
| 2022-02-04 | JPD2022002194 | JPD1724204S | 2022-08-30 | プリンター |
最新保有商標 もっと見る
| 出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-17 | JPT2024052181 | JPT6885285 | 2025-01-15 | RICOHビジネスクラウド |
| 2024-05-09 | JPT2024049243 | JPT6882526 | 2025-01-07 | JPT6882526 |
| 2023-12-26 | JPT2023143362 | JPT6840284 | 2024-09-03 | HUMANDIGITALTWINATWORK |
| 2023-12-26 | JPT2023143363 | JPT6840285 | 2024-09-03 | DIGITALBUDDY |
| 2023-12-22 | JPT2023142437 | JPT6847298 | 2024-09-25 | RILETS |
| 2023-12-22 | JPT2023142434 | JPT6849470 | 2024-10-01 | RECYCLE―SUSTAINABLE―CIRCLE |
| 2023-12-22 | JPT2023142435 | JPT6861551 | 2024-11-06 | RESC |
| 2023-12-22 | JPT2023142436 | JPT6861552 | 2024-11-06 | レスク |
| 2023-12-15 | JPT2023139022 | JPT6845279 | 2024-09-18 | HGドット |
| 2023-12-01 | JPT2023133688 | JPT6817625 | 2024-06-25 | IDEASUNBOUND |
| 2023-11-17 | JPT2023128152 | JPT6810582 | 2024-06-04 | ETRIA |
| 2023-10-04 | JPT2023110477 | JPT6826673 | 2024-07-23 | TONOME |
| 2023-09-22 | JPT2023106081 | JPT6802620 | 2024-05-09 | PLAYFULWORK |
| 2023-09-12 | JPT2023101686 | JPT6806320 | 2024-05-21 | ジョブクラ |
| 2023-08-02 | JPT2023086182 | JPT6798512 | 2024-04-23 | RICOHEHSENSORCLOUD |
検索結果フィルタ パテントマップ - X軸のデータを選択
詳細データ
-
選択されたデータはありません。
※ 選択可能な最大フィルタ数は20個までです。 : ※ 選択可能な最大フィルタ数は15件までです。 : 0/20 ※ ※9個以上の項目を選択すると名称が省略される場合があります。 チャートにマウスを合わせて件数を確認してください。
分類情報詳細説明 - A61P
A61P
表示データのグループ化確認
グループ化するデータを選択してください。
(個別データグループ化のみサポートしています。
グループデータは含まれません。)