保有知的財産権リスト
出願特許産業分布
最新保有特許 もっと見る
| 出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | JP2026032802 | - | - | 壁面走行装置 |
| 2026-03-02 | JP2026032804 | - | - | 壁面走行装置 |
| 2026-02-05 | JP2026017726 | - | - | 化学プラント |
| 2026-01-15 | JP2026005380 | - | - | 浮体 |
| 2025-12-25 | JP2025282708 | - | - | コイル、電動機、及びコイル中間体 |
| 2025-12-23 | JP2025277720 | JP7835950B | 2026-03-16 | 原子炉格納容器内部板の切断方法 |
| 2025-12-23 | JP2025277725 | JP7855133B | 2026-04-23 | 有底筒状部材の解体方法及び解体装置 |
| 2025-12-23 | JP2025277734 | JP7835951B | 2026-03-16 | 原子炉機器の切断装置、及び原子炉機器の切断システム |
| 2025-12-23 | JP2025277785 | JP7840478B | 2026-03-26 | 上部炉心構造物の解体方法 |
| 2025-12-23 | JP2025278127 | JP7837462B | 2026-03-19 | 上部炉心支持板の解体方法 |
| 2025-12-23 | JP2025278129 | JP7840479B | 2026-03-26 | 上部炉心構造物の解体方法 |
| 2025-12-23 | JP2025278139 | JP7843903B | 2026-04-02 | 上部炉心構造物の解体方法 |
| 2025-12-23 | JP2025278473 | JP7851474B | 2026-04-16 | 下部炉心構造物の解体方法 |
| 2025-12-23 | JP2025278490 | JP7858907B | 2026-05-01 | 原子炉容器の解体方法 |
| 2025-11-11 | JP2025190403 | JP7851470B | 2026-04-16 | 計画装置、解体システム、計画方法及びプログラム |
最新保有意匠 もっと見る
| 出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-08 | JPD2025000265 | JPD1812141S | 2025-10-27 | バーナ |
| 2025-01-08 | JPD2025000266 | JPD1812189S | 2025-10-27 | バーナ |
| 2024-12-05 | JPD2024025126 | JPD1803532S | 2025-07-04 | 評価結果表示用画像 |
| 2024-12-05 | JPD2024025128 | JPD1803533S | 2025-07-04 | 評価結果表示用画像 |
| 2024-12-05 | JPD2024025129 | JPD1803534S | 2025-07-04 | 評価結果表示用画像 |
| 2024-12-05 | JPD2024025130 | JPD1803535S | 2025-07-04 | 評価結果表示用画像 |
| 2024-12-05 | JPD2024025131 | JPD1803591S | 2025-07-04 | 評価結果表示用画像 |
| 2024-08-14 | JPD2024016857 | JPD1795666S | 2025-04-01 | 無人フォークリフト作業許可用画像 |
| 2024-01-29 | JPD2024001624 | JPD1781592S | 2024-09-27 | 無人機の監視制御用画像 |
| 2023-11-30 | JPD2023024898 | JPD1776276S | 2024-07-17 | 細胞培養装置のスケジュール登録用画像 |
| 2023-11-30 | JPD2023024899 | JPD1776277S | 2024-07-17 | 細胞培養装置の情報表示用画像 |
| 2023-10-25 | JPD2023022183 | JPD1766936S | 2024-03-21 | 二酸化炭素吸着装置 |
| 2023-10-25 | JPD2023022184 | JPD1766937S | 2024-03-21 | 二酸化炭素吸着装置 |
| 2023-09-11 | JPD2023018606 | JPD1764168S | 2024-02-14 | 船舶操作器用ジョイスティック |
| 2023-09-11 | JPD2023018605 | JPD1768130S | 2024-04-04 | 船舶情報表示用画像 |
最新保有商標 もっと見る
| 出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-29 | JPT2024093309 | JPT6927651 | 2025-05-13 | μSTELLA |
| 2024-08-21 | JPT2024090115 | JPT6922282 | 2025-04-23 | HYMACS |
| 2024-07-11 | JPT2024075557 | JPT6887901 | 2025-01-21 | SRZ-1200 |
| 2024-05-14 | JPT2024050601 | JPT6878904 | 2024-12-20 | LILAC |
| 2024-02-09 | JPT2024013359 | JPT6841553 | 2024-09-05 | ADBIO |
| 2024-01-17 | JPT2024003808 | JPT6857201 | 2024-10-23 | NECOSYSTEM |
| 2023-12-01 | JPT2023133286 | JPT6814558 | 2024-06-14 | ADBIO |
| 2023-10-19 | JPT2023116651 | JPT6818205 | 2024-06-26 | PRISMO |
| 2023-08-23 | JPT2023093784 | JPT6803879 | 2024-05-13 | JPT6803879 |
| 2023-08-01 | JPT2023085561 | JPT6790599 | 2024-03-26 | JPT6790599 |
| 2023-08-01 | JPT2023085564 | JPT6790600 | 2024-03-26 | JPT6790600 |
| 2023-05-29 | JPT2023058424 | JPT6775261 | 2024-02-01 | AV |
| 2023-03-01 | JPT2023021388 | JPT6746955 | 2023-10-20 | ELECTRIFICATION、SHIFT |
| 2023-02-27 | JPT2023019747 | JPT6731106 | 2023-08-29 | COASTITAN |
| 2023-02-16 | JPT2023015953 | JPT6715624 | 2023-07-07 | UPSWITCHMATERIAL |
検索結果フィルタ パテントマップ - X軸のデータを選択
詳細データ
-
選択されたデータはありません。
※ 選択可能な最大フィルタ数は20個までです。 : ※ 選択可能な最大フィルタ数は15件までです。 : 0/20 ※ ※9個以上の項目を選択すると名称が省略される場合があります。 チャートにマウスを合わせて件数を確認してください。
分類情報詳細説明 - A61P
A61P
表示データのグループ化確認
グループ化するデータを選択してください。
(個別データグループ化のみサポートしています。
グループデータは含まれません。)