保有知的財産権リスト
出願特許産業分布
最新保有特許 もっと見る
出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2024-08-06 | JP2024129842 | JP7570549B | 2024-10-10 | 電力設備管理システム、電力設備管理方法、および電力設備管理プログラム |
2024-08-06 | JP2024129854 | JP7570550B | 2024-10-10 | 電力設備管理システム、電力設備管理方法、および電力設備管理プログラム |
2024-08-06 | JP2024129861 | JP7570551B | 2024-10-10 | 電力設備管理システム、電力設備管理方法、および電力設備管理プログラム |
2024-08-06 | JP2024129901 | JP7570552B | 2024-10-10 | 電力設備管理システム、電力設備管理方法、および電力設備管理プログラム |
2024-08-06 | JP2024129924 | JP7570553B | 2024-10-10 | 電力設備管理システム、電力設備管理方法、および電力設備管理プログラム |
2024-07-25 | JP2024119501 | - | - | 半導体装置 |
2024-07-24 | JP2024118494 | - | - | 灯具、及び、照明装置 |
2024-07-23 | JP2024117366 | JP7566199B | 2024-10-03 | カメラユニットおよび乗員監視システム |
2024-07-17 | JP2024114131 | - | - | ホームドア |
2024-07-09 | JP2024110268 | - | - | 取り付け構造、表示装置、及び、照明装置 |
2024-07-08 | JP2024109377 | - | - | 脳活動推定装置 |
2024-06-26 | JP2024102932 | - | - | 照明器具 |
2024-06-20 | JP2024099310 | - | - | 通信システム、基地局および通信端末 |
2024-06-17 | JP2024097206 | - | - | 光集積デバイス及び光集積デバイスの製造方法 |
2024-06-11 | JP2024094146 | - | - | 宇宙状況監視事業装置、監視装置、および、加減速物体追跡装置 |
最新保有意匠 もっと見る
出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2023-09-29 | JPD2023020166 | JPD1763187S | 2024-01-31 | 電動機用吸塵フィルタ |
2023-09-29 | JPD2023020167 | JPD1763188S | 2024-01-31 | 電動機用吸塵フィルタ |
2023-09-29 | JPD2023020168 | JPD1763268S | 2024-01-31 | 電動機用吸塵フィルタ |
2023-09-29 | JPD2023020169 | JPD1763269S | 2024-01-31 | 電動機用吸塵フィルタ |
2023-08-30 | JPD2023017561 | JPD1762253S | 2024-01-17 | - |
2023-08-30 | JPD2023017635 | JPD1765059S | 2024-02-28 | 無線通信ドングル |
2023-08-24 | JPD2023017072 | JPD1766847S | 2024-03-21 | 放電加工機 |
2023-08-03 | JPD2023015929 | JPD1764644S | 2024-02-21 | 照明器具用取付具 |
2023-08-03 | JPD2023015926 | JPD1766225S | 2024-03-13 | - |
2023-08-03 | JPD2023015927 | JPD1766226S | 2024-03-13 | - |
2023-08-03 | JPD2023015928 | JPD1766227S | 2024-03-13 | - |
2023-08-02 | JPD2023015828 | JPD1766845S | 2024-03-21 | 搬送システム用モータモジュール |
2023-08-02 | JPD2023015829 | JPD1766846S | 2024-03-21 | 搬送システム用モータモジュール |
2023-07-28 | JPD2023015482 | JPD1760418S | 2023-12-20 | 投光器 |
2023-07-26 | JPD2023015318 | JPD1766843S | 2024-03-21 | フュージョンセンサ |
最新保有商標 もっと見る
出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2023-10-11 | JPT2023112735 | JPT6791585 | 2024-03-28 | マットアンバ-グレ- |
2023-10-11 | JPT2023112736 | JPT6791586 | 2024-03-28 | マットリネンホワイト |
2023-09-13 | JPT2023102077 | JPT6788843 | 2024-03-19 | O’S、オ-ズ |
2023-09-13 | JPT2023102081 | JPT6788844 | 2024-03-19 | MYMU |
2023-09-01 | JPT2023097809 | JPT6780878 | 2024-02-21 | 思うままフリ-ケ-ス |
2023-09-01 | JPT2023097811 | JPT6780879 | 2024-02-21 | 思うまま整理セット |
2023-09-01 | JPT2023097812 | JPT6780880 | 2024-02-21 | 思うままストッパ- |
2023-08-23 | JPT2023093757 | JPT6779341 | 2024-02-15 | MELSECMXCONTROLLER |
2023-08-16 | JPT2023091071 | JPT6775484 | 2024-02-01 | MELSEC、MX、CONTROLLER |
2023-08-07 | JPT2023087687 | JPT6775459 | 2024-02-01 | MEG |
2023-08-07 | JPT2023087559 | JPT6776991 | 2024-02-07 | VFT |
2023-08-07 | JPT2023087560 | JPT6776992 | 2024-02-07 | HFT |
2023-08-03 | JPT2023086374 | JPT6791462 | 2024-03-28 | PHDV |
2023-07-31 | JPT2023084756 | JPT6771570 | 2024-01-18 | スマ-トフラップ |
2023-07-31 | JPT2023084637 | JPT6790103 | 2024-03-25 | おまかせ3IN1 |
検索結果フィルタ パテントマップ - X軸のデータを選択
詳細データ
-
選択されたデータはありません。
※ 選択可能な最大フィルタ数は20個までです。 : ※ 選択可能な最大フィルタ数は15件までです。 : 0/20 ※ ※9個以上の項目を選択すると名称が省略される場合があります。 チャートにマウスを合わせて件数を確認してください。
分類情報詳細説明 - A61P
A61P
表示データのグループ化確認
グループ化するデータを選択してください。
(個別データグループ化のみサポートしています。
グループデータは含まれません。)