保有知的財産権リスト
出願特許産業分布
最新保有特許 もっと見る
| 出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | JP2025145315 | - | - | III族化合物半導体結晶の製造装置 |
| 2025-08-21 | JP2025138349 | - | - | リザーブタンク、冷却装置、およびプロジェクタ |
| 2025-08-15 | JP2025135385 | - | - | ペレットおよび成形体 |
| 2025-08-08 | JP2025133513 | - | - | 映像調整システム |
| 2025-07-31 | JP2025128929 | - | - | 情報処理方法、情報処理装置及びプログラム |
| 2025-07-22 | JP2025121882 | - | - | 操作システム、制御方法及びプログラム |
| 2025-07-09 | JP2025116017 | - | - | 光路変更装置及び投写型画像表示装置 |
| 2025-06-26 | JP2025108419 | - | - | 投写型画像表示装置 |
| 2025-06-17 | JP2025101422 | - | - | 蛍光体ホイール及びそれを備えた光源装置、投写型映像表示装置 |
| 2025-06-17 | JP2025101426 | - | - | III族窒化物基板 |
| 2025-06-05 | JP2025094332 | - | - | 蛍光板、光源装置、及び投写型映像表示装置 |
| 2025-06-03 | JP2025092725 | - | - | 排出管理システム |
| 2025-05-29 | JP2025090020 | - | - | 光学部材駆動装置およびそれを備えた投射型映像表示装置 |
| 2025-05-28 | JP2025088798 | - | - | ジフルオロリン酸リチウムに基づく新規な電池システム |
| 2025-05-26 | JP2025087056 | - | - | 電磁波遮蔽用積層シート |
最新保有意匠 もっと見る
| 出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-19 | JPD2024017007 | JPD1787886S | 2024-12-17 | 赤外線センサー |
| 2024-07-01 | JPD2024013530 | JPD1789306S | 2025-01-08 | データ送信機 |
| 2024-05-08 | JPD2024009261 | JPD1790155S | 2025-01-22 | 分電盤ケース |
| 2024-02-28 | JPD2024004010 | JPD1773867S | 2024-06-17 | 赤外線センサー |
| 2023-12-26 | JPD2023026968 | JPD1779732S | 2024-09-03 | - |
| 2023-12-26 | JPD2023026968 | JPD1779732S | 2024-09-03 | インターホン親機 |
| 2023-05-22 | JPD2023010334 | JPD1752676S | 2023-08-31 | 携帯用動力工具本体 |
| 2023-05-22 | JPD2023010335 | JPD1753772S | 2023-09-13 | 携帯用電気インパクトドライバー本体 |
| 2023-05-18 | JPD2023010073 | JPD1769750S | 2024-04-24 | 自動運転車両遠隔監視用画像 |
| 2023-05-18 | JPD2023010074 | JPD1769751S | 2024-04-24 | 自動運転車両遠隔監視用画像 |
| 2023-05-18 | JPD2023010076 | JPD1769752S | 2024-04-24 | 自動運転車両遠隔監視用画像 |
| 2023-05-18 | JPD2023010077 | JPD1769753S | 2024-04-24 | 自動運転車両遠隔監視用画像 |
| 2023-05-18 | JPD2023010078 | JPD1769754S | 2024-04-24 | 自動運転車両遠隔監視用画像 |
| 2023-05-18 | JPD2023010075 | JPD1769823S | 2024-04-24 | 自動運転車両遠隔監視用画像 |
| 2023-04-10 | JPD2023007363 | JPD1761822S | 2024-01-11 | 放電器 |
最新保有商標 もっと見る
| 出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-31 | JPT2024082893 | JPT6886964 | 2025-01-17 | リベルタ-ジュ |
| 2024-07-31 | JPT2024082896 | JPT6886965 | 2025-01-17 | アセンブルベ-ン |
| 2024-06-26 | JPT2024068903 | JPT6881901 | 2024-12-27 | SJF |
| 2024-06-21 | JPT2024067100 | JPT6881887 | 2024-12-27 | AQUASITTER、アクアシッタ- |
| 2024-06-19 | JPT2024065907 | JPT6881883 | 2024-12-27 | 全館空質空調 |
| 2024-06-14 | JPT2024064176 | JPT6881865 | 2024-12-27 | ヘアサプ |
| 2024-06-07 | JPT2024061265 | JPT6868212 | 2024-11-22 | ピ-スコイル |
| 2024-06-07 | JPT2024061264 | JPT6876201 | 2024-12-13 | カウサポスリム |
| 2024-06-07 | JPT2024061263 | JPT6879044 | 2024-12-20 | 加圧追い炊きポンプ |
| 2024-06-07 | JPT2024061262 | JPT6881838 | 2024-12-27 | オドルGIFT |
| 2024-05-31 | JPT2024058391 | JPT6876183 | 2024-12-13 | リズモ |
| 2024-05-31 | JPT2024058394 | JPT6879015 | 2024-12-20 | シングルネック |
| 2024-05-31 | JPT2024058395 | JPT6879016 | 2024-12-20 | ダブルネック |
| 2024-05-24 | JPT2024055447 | JPT6876150 | 2024-12-13 | ONEATTACH |
| 2024-05-24 | JPT2024055446 | JPT6884497 | 2025-01-10 | あかりDEみまもり |
検索結果フィルタ パテントマップ - X軸のデータを選択
詳細データ
-
選択されたデータはありません。
※ 選択可能な最大フィルタ数は20個までです。 : ※ 選択可能な最大フィルタ数は15件までです。 : 0/20 ※ ※9個以上の項目を選択すると名称が省略される場合があります。 チャートにマウスを合わせて件数を確認してください。
分類情報詳細説明 - A61P
A61P
表示データのグループ化確認
グループ化するデータを選択してください。
(個別データグループ化のみサポートしています。
グループデータは含まれません。)