保有知的財産権リスト
出願特許産業分布
最新保有特許 もっと見る
| 出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-11 | JP2025190286 | - | - | リチウム金属二次電池及びその製造方法 |
| 2025-10-22 | JP2025177510 | - | - | シート制御装置、シート制御方法 |
| 2025-10-20 | JP2025176601 | - | - | 情報処理装置、通信装置、それらの制御方法、プログラム及び記憶媒体 |
| 2025-10-06 | JP2025168507 | - | - | アウタロータ型モータ |
| 2025-09-03 | JP2025146575 | - | - | 作動装置 |
| 2025-08-12 | JP2025134170 | - | - | 制御装置 |
| 2025-08-01 | JP2025129507 | - | - | 制御装置、及び車両 |
| 2025-07-30 | JP2025127605 | - | - | 移動体支援装置および移動体システム |
| 2025-07-22 | JP2025122868 | - | - | クラッチ制御装置 |
| 2025-07-09 | JP2025115574 | - | - | 回転電機 |
| 2025-06-30 | JP2025110643 | - | - | 継手装置 |
| 2025-06-18 | JP2025102276 | - | - | 制御装置、制御方法、及び制御プログラム |
| 2025-06-18 | JP2025102643 | - | - | ブレーキ装置、および車両 |
| 2025-05-14 | JP2025081152 | - | - | 非水系電解質二次電池用正極活物質 |
| 2025-05-08 | JP2025077785 | - | - | 電池の充電状態の補正方法、電池均等化方法、端末機器及び車両 |
最新保有意匠 もっと見る
| 出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | JPD2025012809 | JPD1813017S | 2025-11-10 | - |
| 2025-03-27 | JPD2025006199 | JPD1815042S | 2025-12-09 | - |
| 2025-03-21 | JPD2025005562 | JPD1812238S | 2025-10-28 | オートバイ用フロントコンビネーションランプ |
| 2025-03-21 | JPD2025005563 | JPD1812239S | 2025-10-28 | オートバイ用フロントカバー |
| 2025-03-21 | JPD2025005564 | JPD1812240S | 2025-10-28 | オートバイ用フロントサイドカバー |
| 2025-03-21 | JPD2025005565 | JPD1812241S | 2025-10-28 | オートバイ |
| 2025-03-19 | JPD2025005512 | JPD1812076S | 2025-10-24 | オートバイ |
| 2025-02-28 | JPD2025003906 | JPD1808503S | 2025-09-05 | オートバイ用フロントコンビネーションランプ |
| 2025-02-28 | JPD2025003904 | JPD1810964S | 2025-10-10 | オートバイ |
| 2025-02-28 | JPD2025003905 | JPD1810965S | 2025-10-10 | オートバイ |
| 2025-02-26 | JPD2025003573 | JPD1812234S | 2025-10-28 | オートバイ |
| 2025-01-17 | JPD2025000858 | JPD1808235S | 2025-09-02 | 内燃機関 |
| 2024-12-20 | JPD2024026352 | JPD1798592S | 2025-05-07 | - |
| 2024-12-20 | JPD2024026336 | JPD1801836S | 2025-06-16 | - |
| 2024-12-20 | JPD2024026350 | JPD1802918S | 2025-06-26 | - |
最新保有商標 もっと見る
| 出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | JPT2025103926 | JPT6998971 | 2025-12-18 | HONDAWN |
| 2025-09-10 | JPT2025103927 | JPT6998972 | 2025-12-18 | HONDAWN7 |
| 2025-03-06 | JPT2025023385 | JPT6960342 | 2025-08-22 | よりどりみどり-も |
| 2025-01-24 | JPT2025007115 | JPT6949974 | 2025-07-18 | ASIMO |
| 2025-01-20 | JPT2025005055 | JPT6941002 | 2025-06-23 | SUPER-ONE |
| 2024-12-19 | JPT2024136773 | JPT6919256 | 2025-04-14 | ICONE: |
| 2024-11-25 | JPT2024126129 | JPT6931875 | 2025-05-26 | CUBLITE |
| 2024-11-25 | JPT2024126130 | JPT6931876 | 2025-05-26 | DIOLITE |
| 2024-11-05 | JPT2024117913 | JPT6889966 | 2025-01-27 | CBR500RFOUR |
| 2024-10-11 | JPT2024109544 | JPT6901892 | 2025-02-27 | HUMIS |
| 2024-09-27 | JPT2024104167 | JPT6903172 | 2025-03-03 | RSX |
| 2024-09-27 | JPT2024104168 | JPT6914023 | 2025-03-31 | ACURARSX |
| 2024-09-19 | JPT2024100945 | JPT6902559 | 2025-02-28 | EXPECTEDLIFE・UNEXPECTEDDISCOVERIES・ |
| 2024-09-09 | JPT2024097289 | JPT6903148 | 2025-03-03 | HONDAROADSYNCDUO |
| 2024-08-27 | JPT2024092268 | JPT6889948 | 2025-01-27 | CBR400RFOUR |
検索結果フィルタ パテントマップ - X軸のデータを選択
詳細データ
-
選択されたデータはありません。
※ 選択可能な最大フィルタ数は20個までです。 : ※ 選択可能な最大フィルタ数は15件までです。 : 0/20 ※ ※9個以上の項目を選択すると名称が省略される場合があります。 チャートにマウスを合わせて件数を確認してください。
分類情報詳細説明 - A61P
A61P
表示データのグループ化確認
グループ化するデータを選択してください。
(個別データグループ化のみサポートしています。
グループデータは含まれません。)