保有知的財産権リスト
出願特許産業分布
最新保有特許 もっと見る
| 出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | JP2026122501 | - | - | 印刷装置 |
| 2026-06-30 | JP2026122502 | - | - | 液滴吐出装置およびプログラム |
| 2026-06-25 | JPU2026002203 | JPU3257187U | 2026-08-14 | 液体吐出ヘッド |
| 2026-06-24 | JP2026113950 | - | - | 画像形成装置 |
| 2026-06-12 | JP2026098439 | - | - | 制御プログラム、情報処理装置 |
| 2026-06-10 | JP2026096649 | - | - | プリンタ |
| 2026-06-09 | JP2026096093 | - | - | 通信装置のためのコンピュータプログラム、通信装置、及び、通信装置によって実行される方法 |
| 2026-06-09 | JP2026096094 | - | - | 空調機 |
| 2026-06-09 | JP2026096095 | - | - | 印刷装置 |
| 2026-05-27 | JP2026088564 | - | - | システムおよびプリンタ |
| 2026-05-26 | JP2026087941 | - | - | 印刷装置 |
| 2026-05-25 | JP2026086945 | - | - | 画像形成装置 |
| 2026-05-25 | JP2026086946 | - | - | 画像形成装置 |
| 2026-05-21 | JP2026085605 | - | - | 印刷用カセット及び印刷装置 |
| 2026-05-19 | JP2026083887 | - | - | 端末装置のためのアプリケーションプログラム、端末装置、及び、通信装置 |
最新保有意匠 もっと見る
| 出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-25 | JPD2025008310 | JPD1811380S | 2025-10-16 | - |
| 2025-03-28 | JPD2025006260 | JPD1810343S | 2025-10-01 | - |
| 2025-02-21 | JPD2025003385 | JPD1811474S | 2025-10-17 | - |
| 2025-02-21 | JPD2025003386 | JPD1811475S | 2025-10-17 | - |
| 2025-02-21 | JPD2025003387 | JPD1811476S | 2025-10-17 | - |
| 2025-02-21 | JPD2025003388 | JPD1811477S | 2025-10-17 | - |
| 2025-02-07 | JPD2025002411 | JPD1806171S | 2025-08-06 | - |
| 2025-02-07 | JPD2025002412 | JPD1806172S | 2025-08-06 | - |
| 2025-02-07 | JPD2025002410 | JPD1806721S | 2025-08-13 | - |
| 2025-02-04 | JPD2025002091 | JPD1806168S | 2025-08-06 | - |
| 2025-02-04 | JPD2025002092 | JPD1806169S | 2025-08-06 | - |
| 2025-02-04 | JPD2025002093 | JPD1806170S | 2025-08-06 | - |
| 2024-12-06 | JPD2024025248 | JPD1800827S | 2025-06-04 | - |
| 2024-12-06 | JPD2024025249 | JPD1800828S | 2025-06-04 | - |
| 2024-12-06 | JPD2024025244 | JPD1801270S | 2025-06-09 | - |
最新保有商標 もっと見る
| 出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-25 | JPT2025045747 | JPT6994764 | 2025-12-09 | DTE |
| 2025-03-28 | JPT2025033236 | JPT6979116 | 2025-10-22 | PUREDRIVE |
| 2025-03-25 | JPT2025031247 | JPT6972302 | 2025-09-30 | DTRX |
| 2025-03-25 | JPT2025031248 | JPT6972303 | 2025-09-30 | ACCULINE |
| 2025-03-11 | JPT2025025376 | JPT6974572 | 2025-10-07 | JPT6974572 |
| 2025-03-11 | JPT2025025377 | JPT6987591 | 2025-11-18 | BELLISSIMO |
| 2025-02-21 | JPT2025018160 | JPT6958461 | 2025-08-19 | INVENTIO |
| 2024-09-20 | JPT2024101541 | JPT6921711 | 2025-04-22 | DIGIFLEX |
| 2024-09-20 | JPT2024101542 | JPT6929806 | 2025-05-20 | PRINTSMART |
| 2024-09-03 | JPT2024094873 | JPT6916648 | 2025-04-08 | ACCELEVOICE |
| 2024-04-26 | JPT2024045233 | JPT6883004 | 2025-01-08 | IPXNAVI、アイピ-クロスナビ |
| 2024-04-26 | JPT2024045234 | JPT6883005 | 2025-01-08 | PTH |
| 2024-04-26 | JPT2024045235 | JPT6883006 | 2025-01-08 | PTN |
| 2024-03-29 | JPT2024033396 | JPT6871807 | 2024-12-04 | ELEVATINGTHESTANDARDS |
| 2024-02-09 | JPT2024013169 | JPT6840290 | 2024-09-03 | SPEEDIO、マシナビ、SOLUTIONNAVI |
検索結果フィルタ パテントマップ - X軸のデータを選択
詳細データ
-
選択されたデータはありません。
※ 選択可能な最大フィルタ数は20個までです。 : ※ 選択可能な最大フィルタ数は15件までです。 : 0/20 ※ ※9個以上の項目を選択すると名称が省略される場合があります。 チャートにマウスを合わせて件数を確認してください。
分類情報詳細説明 - A61P
A61P
表示データのグループ化確認
グループ化するデータを選択してください。
(個別データグループ化のみサポートしています。
グループデータは含まれません。)