保有知的財産権リスト
出願特許産業分布
最新保有特許 もっと見る
| 出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | JP2025100186 | - | - | 撮影装置 |
| 2025-06-03 | JP2025092467 | - | - | 意味表現解析システム及び意味表現解析方法 |
| 2025-05-09 | JP2025078603 | - | - | 情報処理装置 |
| 2025-03-06 | JP2025035518 | - | - | ワークロード制御支援装置、及びワークロード制御支援方法 |
| 2025-02-25 | JP2025027611 | - | - | ノイズ低減方法、装置、電子機器及び可読媒体 |
| 2025-02-19 | JP2025024989 | - | - | 分析装置および分析方法 |
| 2025-02-19 | JP2025025125 | - | - | サービストークン化を使用する資産ライフサイクルアカウンティングおよび利害関係者の価値付加によるサプライチェーンの説明責任の構築 |
| 2025-02-13 | JP2025021299 | - | - | エレベーター及び乗りかご |
| 2025-02-05 | JP2025017777 | - | - | 乗客状態の決定のための装置、乗客状態の決定のためのシステム、乗客状態を決定するための方法、及びコンピュータプログラムプロダクト |
| 2025-01-23 | JP2025009739 | - | - | 地上信号機認識装置及び地上信号機の信号現示認識方法 |
| 2025-01-14 | JP2025004511 | - | - | ガイドレール取り付け方法及び接続クランプ |
| 2025-01-06 | JP2025000082 | - | - | システム及びプログラム |
| 2025-01-06 | JP2025000085 | - | - | システム及びプログラム |
| 2024-12-26 | JP2024229911 | - | - | 作業者デジタルプロファイルを作成する方法および関連用途 |
| 2024-12-11 | JP2024216540 | JP7749099B | 2025-09-25 | 欠陥知識循環システム |
最新保有意匠 もっと見る
| 出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-25 | JPD2024006075 | JPD1783594S | 2024-10-23 | 決済認証及び施錠機構付き扉 |
| 2023-10-30 | JPD2023022549 | JPD1775089S | 2024-07-02 | 施設管理情報表示用画像 |
| 2023-10-24 | JPD2023022154 | JPD1768040S | 2024-04-03 | 旅客車用椅子 |
| 2023-10-24 | JPD2023022158 | JPD1768041S | 2024-04-03 | 旅客車用椅子 |
| 2023-10-24 | JPD2023022155 | JPD1773003S | 2024-06-05 | 旅客車 |
| 2023-10-24 | JPD2023022156 | JPD1773004S | 2024-06-05 | 旅客車 |
| 2023-10-24 | JPD2023022157 | JPD1773005S | 2024-06-05 | 旅客車 |
| 2023-10-24 | JPD2023022159 | JPD1773006S | 2024-06-05 | 旅客車 |
| 2023-10-24 | JPD2023022160 | JPD1773007S | 2024-06-05 | 旅客車 |
| 2023-10-24 | JPD2023022161 | JPD1773008S | 2024-06-05 | 鉄道車両用仕切り板 |
| 2023-10-24 | JPD2023022162 | JPD1773009S | 2024-06-05 | 旅客車 |
| 2023-10-24 | JPD2023022163 | JPD1773010S | 2024-06-05 | 旅客車 |
| 2023-10-24 | JPD2023022164 | JPD1773011S | 2024-06-05 | 旅客車 |
| 2023-09-29 | JPD2023020291 | JPD1771761S | 2024-05-22 | 鉄道車両運転情報表示画像 |
| 2023-09-29 | JPD2023020292 | JPD1771762S | 2024-05-22 | 鉄道車両運転情報表示画像 |
最新保有商標 もっと見る
| 出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-27 | JPT2024055953 | JPT6880467 | 2024-12-25 | H |
| 2024-03-28 | JPT2024032704 | JPT6855965 | 2024-10-18 | AUTOMATIONSQUARE |
| 2024-03-12 | JPT2024025366 | JPT6859861 | 2024-10-30 | LOGIRISM |
| 2024-03-12 | JPT2024025367 | JPT6859862 | 2024-10-30 | LOGIRISM |
| 2024-02-09 | JPT2024013236 | JPT6830648 | 2024-08-02 | HVCTRM |
| 2024-02-09 | JPT2024013237 | JPT6855752 | 2024-10-18 | JPT6855752 |
| 2024-02-05 | JPT2024010895 | JPT6835153 | 2024-08-19 | カ-ボンニュ-トラルデプロイヤ、CARBONNEUTRALDEPLOYER |
| 2024-02-05 | JPT2024010896 | JPT6844513 | 2024-09-13 | CNDEPLOYER |
| 2023-12-21 | JPT2023141680 | JPT6852534 | 2024-10-09 | JPT6852534 |
| 2023-12-14 | JPT2023138411 | JPT6817012 | 2024-06-21 | カ-ボンニュ-トラルナビゲ-タ- |
| 2023-12-14 | JPT2023138412 | JPT6817013 | 2024-06-21 | CNナビゲ-タ- |
| 2023-12-05 | JPT2023134394 | JPT6829610 | 2024-07-31 | PALNET |
| 2023-11-27 | JPT2023131084 | JPT6826895 | 2024-07-23 | JPT6826895 |
| 2023-11-21 | JPT2023129332 | JPT6828275 | 2024-07-26 | JPT6828275 |
| 2023-11-08 | JPT2023124073 | JPT6825817 | 2024-07-19 | 日立評論 |
検索結果フィルタ パテントマップ - X軸のデータを選択
詳細データ
-
選択されたデータはありません。
※ 選択可能な最大フィルタ数は20個までです。 : ※ 選択可能な最大フィルタ数は15件までです。 : 0/20 ※ ※9個以上の項目を選択すると名称が省略される場合があります。 チャートにマウスを合わせて件数を確認してください。
分類情報詳細説明 - A61P
A61P
表示データのグループ化確認
グループ化するデータを選択してください。
(個別データグループ化のみサポートしています。
グループデータは含まれません。)