保有知的財産権リスト
出願特許産業分布
最新保有特許 もっと見る
出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2023-07-04 | JP2023110180 | - | - | 分散型ストレージシステム |
2023-07-04 | JP2023110267 | - | - | ストレージシステム及びストレージシステムにおけるデータ複製方法 |
2023-06-28 | JP2023105981 | - | - | 受信したデータを処理する装置 |
2023-05-18 | JP2023082133 | - | - | データ構造および情報収集システム |
2023-05-12 | JP2023079009 | JP7323903B | 2023-08-01 | 放射性物質輸送容器 |
2023-04-28 | JP2023074715 | - | - | 情報処理システム及びそれに用いる情報処理装置の情報処理方法 |
2023-04-24 | JP2023071049 | - | - | エレベータのカゴ制御システム及びエレベータのカゴ制御方法 |
2023-03-15 | JP2023040950 | - | - | 情報処理システム及び情報処理システムにおけるデータ配置方法 |
2023-03-15 | JP2023041303 | - | - | ストレージシステム |
2023-03-10 | JP2023038011 | - | - | デジタルPCRの測定方法および測定装置 |
2023-03-09 | JP2023036243 | - | - | 計算機クラスタ、管理方法 |
2023-03-09 | JP2023036248 | - | - | 量子情報処理装置 |
2023-03-02 | JP2023032160 | - | - | 機械学習モデル運用管理システム、運用管理方法及びコンピュータプログラム |
2023-03-01 | JP2023030995 | - | - | 供給元自動ランク付け方法、供給元自動ランク付け装置及び供給元自動ランク付けプログラム |
2023-02-15 | JP2023021560 | - | - | ストレージシステム及びストレージシステムの制御方法 |
最新保有意匠 もっと見る
出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2022-05-18 | JPD2022010600 | JPD1735464S | 2023-01-18 | モノレールカー |
2022-05-18 | JPD2022010601 | JPD1735509S | 2023-01-18 | モノレールカー |
2022-05-11 | JPD2022009936 | JPD1732617S | 2022-12-12 | - |
2022-03-04 | JPD2022004494 | JPD1732608S | 2022-12-12 | 旅客車 |
2022-01-28 | JPD2022001731 | JPD1726314S | 2022-09-22 | モノレールカー |
2021-12-27 | JPD2021028787 | JPD1731210S | 2022-11-24 | 物体周辺状況確認用画像 |
2021-12-27 | JPD2021028788 | JPD1731211S | 2022-11-24 | 車両周辺状況確認用画像 |
2021-11-26 | JPD2021025995 | JPD1726295S | 2022-09-22 | 鉄道車両用袖仕切り |
2021-11-26 | JPD2021025996 | JPD1726296S | 2022-09-22 | 鉄道車両用袖仕切り |
2021-11-18 | JPD2021025318 | JPD1712661S | 2022-04-06 | 試験管用キャップ |
2021-11-18 | JPD2021025319 | JPD1712662S | 2022-04-06 | 試験管用キャップ |
2021-11-18 | JPD2021025320 | JPD1712663S | 2022-04-06 | 試験管用キャップ |
2021-11-15 | JPD2021024992 | JPD1726291S | 2022-09-22 | 旅客車 |
2021-11-15 | JPD2021024993 | JPD1726292S | 2022-09-22 | 旅客車 |
2021-11-04 | JPD2021024105 | JPD1726287S | 2022-09-22 | 旅客車 |
最新保有商標 もっと見る
出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2022-09-21 | JPT2022108704 | JPT6658881 | 2023-01-04 | DESIGNCELL |
2022-07-22 | JPT2022085030 | JPT6655679 | 2022-12-22 | BRANCHINMOBILE |
2022-06-13 | JPT2022067376 | JPT6635296 | 2022-11-01 | JPT6635296 |
2022-06-07 | JPT2022064910 | JPT6635272 | 2022-11-01 | T*PLATS |
2022-05-27 | JPT2022060298 | JPT6635218 | 2022-11-01 | HIATS |
2022-04-26 | JPT2022048257 | JPT6638467 | 2022-11-09 | きわ、際 |
2022-04-19 | JPT2022045139 | JPT6609860 | 2022-09-02 | SOCIALINNOVATIONIS、POWERINGGOOD |
2022-03-23 | JPT2022032966 | JPT6614080 | 2022-09-13 | WELLBEINGTHINKING |
2022-03-23 | JPT2022032967 | JPT6614081 | 2022-09-13 | WELLBEINGTHINKER |
2022-03-15 | JPT2022029394 | JPT6601796 | 2022-08-16 | OPENSTAGE |
2022-01-21 | JPT2022006179 | JPT6586268 | 2022-07-12 | WIGARES |
2022-01-14 | JPT2022003659 | JPT6575335 | 2022-06-21 | 大みかグリ-ンネットワ-ク |
2022-01-14 | JPT2022003457 | JPT6580628 | 2022-06-30 | 共生進化 |
2022-01-14 | JPT2022003458 | JPT6580629 | 2022-06-30 | SYMBIOTICEVOLUTION |
2022-01-14 | JPT2022003671 | JPT6608823 | 2022-09-01 | CO-URIBA |
検索結果フィルタ パテントマップ - X軸のデータを選択
詳細データ
-
選択されたデータはありません。
※ 選択可能な最大フィルタ数は20個までです。 : ※ 選択可能な最大フィルタ数は15件までです。 : 0/20 ※ ※9個以上の項目を選択すると名称が省略される場合があります。 チャートにマウスを合わせて件数を確認してください。
分類情報詳細説明 - A61P
A61P
表示データのグループ化確認
グループ化するデータを選択してください。
(個別データグループ化のみサポートしています。
グループデータは含まれません。)