保有知的財産権リスト
出願特許産業分布
最新保有特許 もっと見る
出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2024-10-17 | JP2024182233 | JP7636624B | 2025-02-17 | エレベーター及び乗りかご |
2024-09-04 | JP2024152122 | - | - | エレベータ分析システム及びエレベータ分析方法 |
2024-08-29 | JP2024147507 | - | - | 異常度算出システムおよび方法 |
2024-08-28 | JP2024146352 | - | - | 統合エネルギーシステムのスケジューリング方法及び統合エネルギーシステムのスケジューリング装置 |
2024-07-26 | JP2024120841 | - | - | 物品をピックアップするための物体認識システム |
2024-07-22 | JP2024116874 | - | - | SBOM管理方法、非一時的コンピュータ可読媒体、およびSBOM管理装置 |
2024-07-11 | JP2024111611 | - | - | セキュリティ機能実行デバイス |
2024-07-08 | JP2024109481 | - | - | ストレージシステムデプロイ方法及び計算機システム |
2024-07-04 | JP2024108360 | - | - | 量子ビットアレイおよび量子ビットアレイの作製方法 |
2024-06-21 | JP2024100142 | - | - | 修理推奨のための一般化モデル及び調整モデル |
2024-06-19 | JP2024098601 | - | - | ペプチドバーコードを利用したmRNA配列最適化手法 |
2024-06-13 | JP2024096152 | - | - | 回転電機の駆動装置、駆動方法および鉄道車両 |
2024-05-16 | JP2024080165 | - | - | フォールトツリーを生成する方法 |
2024-05-16 | JP2024080435 | - | - | グローバル工場ネットワークにおける、一貫しており、かつスケーラブルなデータアノテーションのための方法およびシステム |
2024-05-10 | JP2024076885 | JP7638423B | 2025-02-20 | 昇降路での作業のための据付装置 |
最新保有意匠 もっと見る
出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2024-03-25 | JPD2024006075 | JPD1783594S | 2024-10-23 | 決済認証及び施錠機構付き扉 |
2023-10-30 | JPD2023022549 | JPD1775089S | 2024-07-02 | 施設管理情報表示用画像 |
2023-10-24 | JPD2023022154 | JPD1768040S | 2024-04-03 | 旅客車用椅子 |
2023-10-24 | JPD2023022158 | JPD1768041S | 2024-04-03 | 旅客車用椅子 |
2023-10-24 | JPD2023022155 | JPD1773003S | 2024-06-05 | 旅客車 |
2023-10-24 | JPD2023022156 | JPD1773004S | 2024-06-05 | 旅客車 |
2023-10-24 | JPD2023022157 | JPD1773005S | 2024-06-05 | 旅客車 |
2023-10-24 | JPD2023022159 | JPD1773006S | 2024-06-05 | 旅客車 |
2023-10-24 | JPD2023022160 | JPD1773007S | 2024-06-05 | 旅客車 |
2023-10-24 | JPD2023022161 | JPD1773008S | 2024-06-05 | 鉄道車両用仕切り板 |
2023-10-24 | JPD2023022162 | JPD1773009S | 2024-06-05 | 旅客車 |
2023-10-24 | JPD2023022163 | JPD1773010S | 2024-06-05 | 旅客車 |
2023-10-24 | JPD2023022164 | JPD1773011S | 2024-06-05 | 旅客車 |
2023-09-29 | JPD2023020291 | JPD1771761S | 2024-05-22 | 鉄道車両運転情報表示画像 |
2023-09-29 | JPD2023020292 | JPD1771762S | 2024-05-22 | 鉄道車両運転情報表示画像 |
最新保有商標 もっと見る
出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2024-05-27 | JPT2024055953 | JPT6880467 | 2024-12-25 | H |
2024-03-28 | JPT2024032704 | JPT6855965 | 2024-10-18 | AUTOMATIONSQUARE |
2024-03-12 | JPT2024025366 | JPT6859861 | 2024-10-30 | LOGIRISM |
2024-03-12 | JPT2024025367 | JPT6859862 | 2024-10-30 | LOGIRISM |
2024-02-09 | JPT2024013236 | JPT6830648 | 2024-08-02 | HVCTRM |
2024-02-09 | JPT2024013237 | JPT6855752 | 2024-10-18 | JPT6855752 |
2024-02-05 | JPT2024010895 | JPT6835153 | 2024-08-19 | カ-ボンニュ-トラルデプロイヤ、CARBONNEUTRALDEPLOYER |
2024-02-05 | JPT2024010896 | JPT6844513 | 2024-09-13 | CNDEPLOYER |
2023-12-21 | JPT2023141680 | JPT6852534 | 2024-10-09 | JPT6852534 |
2023-12-14 | JPT2023138411 | JPT6817012 | 2024-06-21 | カ-ボンニュ-トラルナビゲ-タ- |
2023-12-14 | JPT2023138412 | JPT6817013 | 2024-06-21 | CNナビゲ-タ- |
2023-12-05 | JPT2023134394 | JPT6829610 | 2024-07-31 | PALNET |
2023-11-27 | JPT2023131084 | JPT6826895 | 2024-07-23 | JPT6826895 |
2023-11-21 | JPT2023129332 | JPT6828275 | 2024-07-26 | JPT6828275 |
2023-11-08 | JPT2023124073 | JPT6825817 | 2024-07-19 | 日立評論 |
検索結果フィルタ パテントマップ - X軸のデータを選択
詳細データ
-
選択されたデータはありません。
※ 選択可能な最大フィルタ数は20個までです。 : ※ 選択可能な最大フィルタ数は15件までです。 : 0/20 ※ ※9個以上の項目を選択すると名称が省略される場合があります。 チャートにマウスを合わせて件数を確認してください。
分類情報詳細説明 - A61P
A61P
表示データのグループ化確認
グループ化するデータを選択してください。
(個別データグループ化のみサポートしています。
グループデータは含まれません。)