保有知的財産権リスト
出願特許産業分布
最新保有特許 もっと見る
出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2024-08-06 | JP2024129887 | - | - | 動画像復号装置及び画像符号化装置 |
2024-08-01 | JP2024125544 | - | - | 刺激応答性高分子ゲル及び高分子ゲル |
2024-07-26 | JP2024120724 | - | - | 画像形成装置 |
2024-07-24 | JP2024118918 | - | - | 加熱調理器 |
2024-07-18 | JP2024115143 | - | - | 画像形成装置 |
2024-07-17 | JP2024114182 | - | - | 画像通信装置及び画像通信装置の制御方法 |
2024-07-16 | JP2024113080 | - | - | 画像処理装置、画像処理装置の制御プログラムおよび制御方法 |
2024-07-10 | JP2024110897 | - | - | 符号化されたビデオのピクチャ用のタイル構造をシグナリングするシステム及び方法 |
2024-07-03 | JP2024107116 | - | - | 情報処理装置 |
2024-07-01 | JP2024105868 | - | - | 画像フィルタ装置、画像復号装置、および画像符号化装置 |
2024-07-01 | JP2024106025 | - | - | 動画像復号装置および動画像符号化装置 |
2024-06-25 | JP2024102160 | - | - | 画像形成装置及び原稿読取方法 |
2024-06-17 | JP2024097096 | - | - | 植物の育成方法 |
2024-06-17 | JP2024097156 | - | - | 印刷システム、情報処理装置、制御プログラムおよび制御方法 |
2024-05-31 | JP2024088918 | - | - | 画像通信装置及び画像通信装置の制御方法 |
最新保有意匠 もっと見る
出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2023-10-31 | JPD2023022608 | JPD1767331S | 2024-03-26 | テレビジョン受像機用リモートコントローラー |
2023-10-18 | JPD2023021551 | JPD1767327S | 2024-03-26 | 電子レンジ |
2023-10-10 | JPD2023020783 | JPD1763657S | 2024-02-06 | 卓上電子計算機 |
2023-09-28 | JPD2023019915 | JPD1767323S | 2024-03-26 | 電子レンジ |
2023-09-25 | JPD2023019507 | JPD1759434S | 2023-12-05 | ウォーターサーバー |
2023-09-25 | JPD2023019508 | JPD1759435S | 2023-12-05 | ウォーターサーバー |
2023-09-25 | JPD2023019509 | JPD1759436S | 2023-12-05 | ウォーターサーバー |
2023-09-25 | JPD2023019510 | JPD1767321S | 2024-03-26 | 送風機 |
2023-09-25 | JPD2023019511 | JPD1767322S | 2024-03-26 | 送風機 |
2023-09-25 | JPD2023019512 | JPD1767349S | 2024-03-26 | 送風機 |
2023-09-15 | JPD2023018891 | JPD1763145S | 2024-01-30 | 生理用品用収納ケース |
2023-09-15 | JPD2023018892 | JPD1763146S | 2024-01-30 | 生理用品用収納ケース |
2023-09-06 | JPD2023018121 | JPD1765527S | 2024-03-05 | 生理用品用収納ケース |
2023-08-25 | JPD2023017146 | JPD1761767S | 2024-01-10 | 電気洗濯機 |
2023-08-25 | JPD2023017147 | JPD1761768S | 2024-01-10 | 電気洗濯機 |
最新保有商標 もっと見る
出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2023-08-03 | JPT2023086527 | JPT6776588 | 2024-02-06 | ドレ-プフロ-X4 |
2023-07-04 | JPT2023074017 | JPT6766098 | 2023-12-26 | はねやすめ |
2023-07-04 | JPT2023074018 | JPT6767596 | 2024-01-04 | ヒ-リングファン |
2023-06-20 | JPT2023067842 | JPT6770581 | 2024-01-16 | AQUOS、QD‐OLED |
2023-06-20 | JPT2023067843 | JPT6784505 | 2024-03-05 | クライマックスドライブ |
2023-06-01 | JPT2023059862 | JPT6766007 | 2023-12-26 | AQUOSジュニアホ-ム |
2023-05-26 | JPT2023057663 | JPT6768547 | 2024-01-10 | SHARP |
2023-04-28 | JPT2023046919 | JPT6747875 | 2023-10-24 | パックINカップ |
2023-04-27 | JPT2023046222 | JPT6747869 | 2023-10-24 | らくキレイ |
2023-04-05 | JPT2023036502 | JPT6753769 | 2023-11-14 | I-WELLEBE |
2023-04-03 | JPT2023035436 | JPT6743825 | 2023-10-11 | もっとクック |
2023-03-17 | JPT2023028640 | JPT6735421 | 2023-09-12 | ウォ-タ-ポンプ方式 |
2023-03-09 | JPT2023024813 | JPT6735381 | 2023-09-12 | SHOES、WASH&DRY |
2023-02-28 | JPT2023020407 | JPT6731108 | 2023-08-29 | グルメク-ル |
2023-02-28 | JPT2023020403 | JPT6735341 | 2023-09-12 | MEMATE、ミ-メイト |
検索結果フィルタ パテントマップ - X軸のデータを選択
詳細データ
-
選択されたデータはありません。
※ 選択可能な最大フィルタ数は20個までです。 : ※ 選択可能な最大フィルタ数は15件までです。 : 0/20 ※ ※9個以上の項目を選択すると名称が省略される場合があります。 チャートにマウスを合わせて件数を確認してください。
分類情報詳細説明 - A61P
A61P
表示データのグループ化確認
グループ化するデータを選択してください。
(個別データグループ化のみサポートしています。
グループデータは含まれません。)