保有知的財産権リスト
出願特許産業分布
最新保有特許 もっと見る
| 出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | JP2026123853 | - | - | 購入管理システム、携帯端末、及び、プログラム |
| 2026-06-24 | JP2026114036 | - | - | 映像の符号化装置、映像の復号化装置、映像の符号化方法、及び、映像の復号化方法 |
| 2026-06-24 | JP2026114140 | - | - | 情報処理装置、情報処理装置の制御方法、端末、端末の制御方法、プログラム及びシステム |
| 2026-06-24 | JP2026116029 | - | - | 処理装置、処理方法及びプログラム |
| 2026-06-22 | JP2026108907 | - | - | 映像処理方法、プログラム、映像処理装置、映像処理システム |
| 2026-06-16 | JP2026099839 | - | - | 情報処理システム、情報処理方法及びプログラム |
| 2026-06-16 | JP2026099936 | - | - | 端末装置及び方法 |
| 2026-06-16 | JP2026099967 | - | - | 端末装置、ネットワーク装置、端末装置によって実行される方法及びネットワーク装置によって実行される方法 |
| 2026-06-16 | JP2026100327 | - | - | 端末装置及び端末装置において実行される方法 |
| 2026-06-09 | JP2026095906 | - | - | 情報処理システム、情報処理装置、情報処理方法、およびプログラム |
| 2026-06-09 | JP2026095913 | - | - | 方法、端末装置、及びネットワーク装置 |
| 2026-06-09 | JP2026096330 | - | - | システム、生成方法及びプログラム |
| 2026-06-08 | JP2026095360 | - | - | 情報処理システム、情報処理方法、及び、プログラム |
| 2026-06-08 | JP2026095735 | - | - | 情報処理装置、情報処理方法及びコンピュータプログラム |
| 2026-06-05 | JP2026094706 | - | - | 装置、方法、及びプログラム |
最新保有意匠 もっと見る
| 出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-21 | JPD2025005619 | JPD1806927S | 2025-08-15 | 認証用ゲート |
| 2025-03-21 | JPD2025005618 | JPD1807999S | 2025-08-29 | オフィスエントランスの内装 |
| 2025-03-14 | JPD2025005150 | JPD1806344S | 2025-08-08 | カメラ |
| 2025-03-14 | JPD2025005149 | JPD1810418S | 2025-10-02 | 販売時点情報管理用金銭登録機 |
| 2025-03-14 | JPD2025005147 | JPD1810917S | 2025-10-10 | 認証機 |
| 2025-03-14 | JPD2025005148 | JPD1810918S | 2025-10-10 | 認証機 |
| 2024-12-12 | JPD2024025746 | JPD1803489S | 2025-07-04 | 認証機 |
| 2024-12-12 | JPD2024025748 | JPD1803584S | 2025-07-04 | 認証機 |
| 2024-12-12 | JPD2024025743 | JPD1807992S | 2025-08-29 | 認証ゲート |
| 2024-12-12 | JPD2024025744 | JPD1807993S | 2025-08-29 | 認証ゲート |
| 2024-12-12 | JPD2024025745 | JPD1807994S | 2025-08-29 | 認証ゲート |
| 2024-11-19 | JPD2024023890 | JPD1803487S | 2025-07-04 | 情報端末機 |
| 2024-11-19 | JPD2024023891 | JPD1803488S | 2025-07-04 | 情報端末機 |
| 2024-11-19 | JPD2024023907 | JPD1803578S | 2025-07-04 | 情報端末機 |
| 2024-11-19 | JPD2024023908 | JPD1803579S | 2025-07-04 | 情報端末機 |
最新保有商標 もっと見る
| 出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-26 | JPT2025057494 | JPT6998825 | 2025-12-18 | ・JPを守る |
| 2025-05-21 | JPT2025055489 | JPT6996242 | 2025-12-11 | BIO-IDIOMエッジソフトウェア |
| 2025-05-21 | JPT2025055490 | JPT6996243 | 2025-12-11 | BIO-IDIOMEDGESOFTWARE |
| 2025-05-19 | JPT2025054305 | JPT6996214 | 2025-12-11 | FACEVC |
| 2025-04-28 | JPT2025046720 | JPT6996137 | 2025-12-11 | JPT6996137 |
| 2025-04-28 | JPT2025046721 | JPT6996138 | 2025-12-11 | JPT6996138 |
| 2025-04-16 | JPT2025041504 | JPT6996069 | 2025-12-11 | JPT6996069 |
| 2025-03-04 | JPT2025022331 | JPT6968038 | 2025-09-16 | CIOC |
| 2025-03-04 | JPT2025022332 | JPT6995969 | 2025-12-11 | NECVALUESHARES |
| 2025-02-13 | JPT2025014514 | JPT6975618 | 2025-10-09 | UNITEDCYBERFORCE |
| 2025-01-31 | JPT2025009977 | JPT6967906 | 2025-09-16 | CYIOC |
| 2024-12-12 | JPT2024133770 | JPT6947046 | 2025-07-10 | DIGITALIDENTITYVCSCONNECT |
| 2024-11-05 | JPT2024118331 | JPT6931339 | 2025-05-23 | NECSMARTIDEXPRESS |
| 2024-10-23 | JPT2024113721 | JPT6937542 | 2025-06-12 | NECBRANDHUB |
| 2024-09-09 | JPT2024097419 | JPT6937474 | 2025-06-12 | DIGITALSECURITYTRANSFORMATION |
検索結果フィルタ パテントマップ - X軸のデータを選択
詳細データ
-
選択されたデータはありません。
※ 選択可能な最大フィルタ数は20個までです。 : ※ 選択可能な最大フィルタ数は15件までです。 : 0/20 ※ ※9個以上の項目を選択すると名称が省略される場合があります。 チャートにマウスを合わせて件数を確認してください。
分類情報詳細説明 - A61P
A61P
表示データのグループ化確認
グループ化するデータを選択してください。
(個別データグループ化のみサポートしています。
グループデータは含まれません。)