保有知的財産権リスト
出願特許産業分布
最新保有特許 もっと見る
| 出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-29 | JP2025126411 | - | - | 文生成装置、文生成学習装置、文生成方法、文生成学習方法及びプログラム |
| 2025-07-24 | JP2025124225 | - | - | アクセラレータ状態制御装置、アクセラレータ状態制御方法およびプログラム |
| 2025-07-03 | JP2025112707 | - | - | サーバ内データ転送装置、サーバ内データ転送方法およびプログラム |
| 2025-06-30 | JP2025110281 | - | - | 制御装置、及びプログラム |
| 2025-06-25 | JP2025106903 | - | - | 装置、方法及びプログラム |
| 2025-06-23 | JP2025105505 | - | - | 生成システム、学習システム、生成方法、学習方法、及びプログラム |
| 2025-06-04 | JP2025093659 | - | - | 基地局及び端末 |
| 2025-06-03 | JP2025092425 | - | - | 制御装置、制御方法、無線通信システム、及びプログラム |
| 2025-05-26 | JP2025087102 | - | - | 音響信号出力装置 |
| 2025-05-22 | JP2025085599 | - | - | 送信局及び受信局 |
| 2025-05-14 | JP2025081089 | - | - | 収集装置、収集方法および収集プログラム |
| 2025-04-24 | JP2025072208 | - | - | 音響信号出力装置 |
| 2025-04-22 | JP2025070463 | - | - | サーバ内データ転送装置、サーバ内データ転送方法およびプログラム |
| 2025-04-22 | JP2025070822 | - | - | 基地局及び端末 |
| 2025-04-18 | JP2025068661 | - | - | 直流配電システム、制御装置、動作状態判定方法、及びプログラム |
最新保有意匠 もっと見る
| 出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-28 | JPD2023006127 | JPD1750913S | 2023-08-07 | 地中埋設管 |
| 2023-03-28 | JPD2023006128 | JPD1750914S | 2023-08-07 | 地中埋設管 |
| 2023-03-28 | JPD2023006129 | JPD1750915S | 2023-08-07 | 地中埋設管 |
| 2023-03-28 | JPD2023006131 | JPD1750916S | 2023-08-07 | 地中埋設管 |
| 2023-03-28 | JPD2023006130 | JPD1768079S | 2024-04-04 | 地中埋設管 |
| 2022-05-16 | JPD2022010319 | JPD1737892S | 2023-02-20 | 電柱用ケーブル支持金物 |
| 2019-10-25 | JPD2019023829 | JPD1662894S | 2020-06-15 | 生体信号計測機 |
| 2019-10-25 | JPD2019023830 | JPD1665792S | 2020-07-22 | 生体信号計測機 |
| 2019-08-30 | JPD2019019478 | JPD1653209S | 2020-02-03 | - |
| 2019-08-30 | JPD2019019478 | JPD1653209S | 2020-02-03 | 生体信号計測用電極パッド |
| 2019-01-15 | JPD2019000624 | JPD1635241S | 2019-06-07 | マイクロホン |
| 2018-12-21 | JPD2018028078 | JPD1635831S | 2019-06-14 | トランスミッタ |
| 2018-08-22 | JPD2018018204 | JPD1634295S | 2019-05-24 | 生体情報用トランスミッタ |
| 2018-02-16 | JPD2018003227 | JPD1614155S | 2018-08-31 | 携帯情報端末機 |
| 2018-02-16 | JPD2018003231 | JPD1614156S | 2018-08-31 | 携帯情報端末機 |
最新保有商標 もっと見る
| 出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | JPT2024058446 | JPT6883529 | 2025-01-08 | NTTC89 |
| 2024-05-31 | JPT2024058448 | JPT6883530 | 2025-01-08 | C |
| 2024-05-29 | JPT2024057351 | JPT6886682 | 2025-01-17 | NTTE-MOI |
| 2024-05-09 | JPT2024048956 | JPT6882200 | 2025-01-06 | NTTプレシジョンメディシン |
| 2024-05-09 | JPT2024048957 | JPT6882201 | 2025-01-06 | NTTPRECISIONMEDICINE |
| 2024-05-08 | JPT2024048354 | JPT6888615 | 2025-01-23 | NTTドコモ・グロ-バル |
| 2024-03-13 | JPT2024026254 | JPT6858470 | 2024-10-25 | NTTデ-タコ-テック |
| 2024-03-13 | JPT2024026255 | JPT6858471 | 2024-10-25 | NTTDATACOTECH |
| 2024-03-08 | JPT2024024282 | JPT6858910 | 2024-10-28 | NTT、DIGITAL、EXCHANGE |
| 2024-01-25 | JPT2024007077 | JPT6859734 | 2024-10-30 | GI |
| 2023-12-22 | JPT2023142557 | JPT6822739 | 2024-07-10 | NTTEAST |
| 2023-12-22 | JPT2023142558 | JPT6826007 | 2024-07-19 | NTT東日本SPORTSCLUBROWINGSCHOOL |
| 2023-12-22 | JPT2023142559 | JPT6826008 | 2024-07-19 | NTT東日本SPORTSCLUBBASEBALLACADEMY |
| 2023-12-22 | JPT2023142560 | JPT6826009 | 2024-07-19 | NTT東日本SPORTSCLUBBADMINTONACADEMY |
| 2023-12-22 | JPT2023142561 | JPT6826010 | 2024-07-19 | NTT東日本SPORTSCLUBROWINGACADEMY |
検索結果フィルタ パテントマップ - X軸のデータを選択
詳細データ
-
選択されたデータはありません。
※ 選択可能な最大フィルタ数は20個までです。 : ※ 選択可能な最大フィルタ数は15件までです。 : 0/20 ※ ※9個以上の項目を選択すると名称が省略される場合があります。 チャートにマウスを合わせて件数を確認してください。
分類情報詳細説明 - A61P
A61P
表示データのグループ化確認
グループ化するデータを選択してください。
(個別データグループ化のみサポートしています。
グループデータは含まれません。)