保有知的財産権リスト
出願特許産業分布
最新保有特許 もっと見る
| 出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | JP2026085437 | - | - | 銀ナノ粒子及びその製造方法 |
| 2026-05-21 | JP2026085802 | - | - | 車両下部構造 |
| 2026-05-19 | JP2026084103 | - | - | 半導体装置 |
| 2026-05-18 | JP2026083155 | - | - | 表示方法、表示制御装置、および、表示制御システム |
| 2026-05-15 | JP2026082378 | - | - | 蓄電セル |
| 2026-05-15 | JP2026082835 | - | - | 電動車両 |
| 2026-05-14 | JP2026082084 | - | - | フロントピラー構造 |
| 2026-05-13 | JP2026080788 | - | - | 車両制御システム及び車両制御方法 |
| 2026-05-13 | JP2026081209 | - | - | 正極活物質及びリチウムイオン二次電池 |
| 2026-05-12 | JP2026080607 | - | - | 車両用表示制御装置、車両用表示制御方法、及び車両用表示制御プログラム |
| 2026-05-11 | JP2026079856 | - | - | 車両用表示装置、車両用表示方法、及び車両用表示プログラム |
| 2026-05-08 | JP2026079193 | - | - | 車両用蓄電池の制御装置 |
| 2026-05-07 | JP2026077983 | - | - | 制御装置、制御方法、及びプログラム |
| 2026-05-07 | JP2026078426 | - | - | 接続構造、半導体装置および絶縁内蔵基板 |
| 2026-05-07 | JP2026078448 | - | - | 半導体装置の製造方法 |
最新保有意匠 もっと見る
| 出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-30 | JPD2025015071 | JPD1814832S | 2025-12-05 | 自動車用盗難防止機器 |
| 2025-07-30 | JPD2025015072 | JPD1814833S | 2025-12-05 | 自動車用盗難防止機器 |
| 2025-07-30 | JPD2025015073 | JPD1814849S | 2025-12-05 | 自動車用盗難防止機器 |
| 2025-06-30 | JPD2025012998 | JPD1812290S | 2025-10-28 | - |
| 2025-04-24 | JPD2025008225 | JPD1810409S | 2025-10-01 | - |
| 2025-04-22 | JPD2025008060 | JPD1814178S | 2025-11-27 | - |
| 2025-04-22 | JPD2025008061 | JPD1814179S | 2025-11-27 | - |
| 2025-04-22 | JPD2025008062 | JPD1814180S | 2025-11-27 | - |
| 2025-04-22 | JPD2025008063 | JPD1815244S | 2025-12-11 | ジャッキアップブラケット |
| 2025-04-18 | JPD2025007852 | JPD1812451S | 2025-10-30 | - |
| 2025-04-15 | JPD2025007577 | JPD1810408S | 2025-10-01 | - |
| 2025-04-15 | JPD2025007578 | JPD1811971S | 2025-10-23 | - |
| 2025-04-15 | JPD2025007579 | JPD1812289S | 2025-10-28 | - |
| 2025-04-15 | JPD2025007580 | JPD1812446S | 2025-10-30 | - |
| 2025-03-31 | JPD2025006403 | JPD1805514S | 2025-07-29 | - |
最新保有商標 もっと見る
| 出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-04 | JPT2025076095 | JPT6995780 | 2025-12-10 | BUD2Y |
| 2025-05-09 | JPT2025050729 | JPT6977140 | 2025-10-15 | シリエル |
| 2025-05-09 | JPT2025050730 | JPT6989324 | 2025-11-21 | 匠工房 |
| 2025-04-23 | JPT2025044893 | JPT6984169 | 2025-11-06 | ITEAMFORCEGUARDIAN |
| 2025-04-23 | JPT2025044894 | JPT6984170 | 2025-11-06 | ITEAMFORCESIRIUS |
| 2025-04-23 | JPT2025044895 | JPT6984171 | 2025-11-06 | ITEAMFORCE |
| 2025-04-23 | JPT2025044896 | JPT6984172 | 2025-11-06 | ITEAMFORCEHUB |
| 2025-04-23 | JPT2025044884 | JPT6994965 | 2025-12-09 | JPT6994965 |
| 2025-04-23 | JPT2025044885 | JPT6994966 | 2025-12-09 | トヨタソフトウェアアカデミ- |
| 2025-04-23 | JPT2025044886 | JPT6994967 | 2025-12-09 | TOYOTASOFTWAREACADEMY |
| 2025-04-15 | JPT2025040862 | JPT6988281 | 2025-11-19 | PALETTEMARCHE |
| 2025-04-14 | JPT2025040390 | JPT6990604 | 2025-11-27 | PROMERIDE |
| 2025-04-14 | JPT2025040391 | JPT6990605 | 2025-11-27 | ODAIBACRUISER |
| 2025-04-14 | JPT2025040392 | JPT6990606 | 2025-11-27 | ARENASUITESHUTTLE |
| 2025-04-11 | JPT2025039340 | JPT6989220 | 2025-11-21 | FLEETNAVI |
検索結果フィルタ パテントマップ - X軸のデータを選択
詳細データ
-
選択されたデータはありません。
※ 選択可能な最大フィルタ数は20個までです。 : ※ 選択可能な最大フィルタ数は15件までです。 : 0/20 ※ ※9個以上の項目を選択すると名称が省略される場合があります。 チャートにマウスを合わせて件数を確認してください。
分類情報詳細説明 - A61P
A61P
表示データのグループ化確認
グループ化するデータを選択してください。
(個別データグループ化のみサポートしています。
グループデータは含まれません。)