保有知的財産権リスト
出願特許産業分布
最新保有特許 もっと見る
出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2025-06-17 | JP2025101218 | - | - | 変圧器及び部分放電判定方法 |
2025-06-04 | JP2025093032 | - | - | セラミックス基板、セラミックス回路基板、半導体装置、セラミックス基板の製造方法、および、セラミックス分割基板の製造方法 |
2025-06-03 | JP2025092371 | - | - | 検出装置、検出システム、伝搬部材、固定具、プログラム、及び記憶媒体 |
2025-06-02 | JP2025091549 | - | - | 半導体装置 |
2025-05-30 | JP2025090369 | - | - | 半導体装置 |
2025-05-29 | JP2025090006 | - | - | 投光装置、測距装置、及びレーザ光の投光制御方法 |
2025-05-28 | JP2025088912 | - | - | ウェアラブル機器及び表示方法 |
2025-05-19 | JP2025083021 | - | - | 半導体装置 |
2025-05-08 | JP2025077761 | - | - | 電子契約方法、電子契約システムおよびプログラム |
2025-05-08 | JP2025078171 | - | - | 画像符号化方法及び画像復号化方法 |
2025-04-28 | JP2025073875 | - | - | 半導体装置 |
2025-04-25 | JP2025072886 | - | - | 半導体装置の製造方法 |
2025-04-25 | JP2025073089 | - | - | 気象管理システム及び気象管理方法 |
2025-04-18 | JP2025068779 | - | - | 半導体装置の製造方法 |
2025-04-18 | JP2025068787 | - | - | 電子ユニットを用いた状況管理システム、管理方法、サービス提供システム |
最新保有意匠 もっと見る
出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2024-06-11 | JPD2024011835 | JPD1782172S | 2024-10-03 | 自動改札機 |
2024-04-10 | JPD2024007519 | JPD1777517S | 2024-08-01 | ドローン格納器 |
2024-03-19 | JPD2024005654 | JPD1779495S | 2024-08-30 | 電池モジュール |
2024-03-12 | JPD2024005096 | JPD1779493S | 2024-08-30 | 電池モジュール |
2024-01-23 | JPD2024001134 | JPD1784905S | 2024-11-11 | 自動改札機 |
2024-01-23 | JPD2024001133 | JPD1785000S | 2024-11-11 | 自動改札機 |
2024-01-23 | JPD2024001135 | JPD1785001S | 2024-11-11 | 自動改札機 |
2024-01-23 | JPD2024001136 | JPD1785002S | 2024-11-11 | 自動改札機 |
2024-01-23 | JPD2024001137 | JPD1785003S | 2024-11-11 | 自動改札機 |
2024-01-23 | JPD2024001138 | JPD1785004S | 2024-11-11 | 自動改札機 |
2024-01-09 | JPD2024000174 | JPD1778147S | 2024-08-13 | カード用集積回路内蔵モジュール |
2024-01-09 | JPD2024000175 | JPD1778177S | 2024-08-13 | カード用集積回路内蔵モジュール |
2023-11-30 | JPD2023024856 | JPD1773127S | 2024-06-06 | 保護継電器 |
2023-11-13 | JPD2023023401 | JPD1782093S | 2024-10-03 | 映像素材管理表示用画像 |
2023-11-13 | JPD2023023402 | JPD1782094S | 2024-10-03 | 映像素材管理表示用画像 |
最新保有商標 もっと見る
出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2023-11-15 | JPT2023126935 | JPT6817840 | 2024-06-25 | 超えテク |
2023-09-15 | JPT2023103527 | JPT6815270 | 2024-06-18 | SCIBNB |
2023-09-06 | JPT2023099742 | JPT6813734 | 2024-06-13 | 東芝ビジネスパ-トナ- |
2023-06-22 | JPT2023069104 | JPT6777339 | 2024-02-08 | IDEAWALLMAP |
2023-04-27 | JPT2023046396 | JPT6763973 | 2023-12-20 | イノベ-ション・パレット |
2022-08-24 | JPT2022097511 | JPT6668384 | 2023-02-02 | CC解析 |
2022-06-17 | JPT2022070045 | JPT6642685 | 2022-11-18 | CHARGINGCURVEANALYSIS |
2022-03-29 | JPT2022035843 | JPT6612993 | 2022-09-09 | JPT6612993 |
2022-03-29 | JPT2022035844 | JPT6612994 | 2022-09-09 | JPT6612994 |
2022-03-29 | JPT2022035845 | JPT6612995 | 2022-09-09 | JPT6612995 |
2022-03-18 | JPT2022031470 | JPT6616116 | 2022-09-16 | VOLTAGEDEVIATIONMETHOD |
2022-03-15 | JPT2022029737 | JPT6616102 | 2022-09-16 | 充電曲線解析法 |
2022-03-15 | JPT2022029738 | JPT6616103 | 2022-09-16 | 電圧標準偏差法 |
2022-03-07 | JPT2022025593 | JPT6600455 | 2022-08-12 | JPT6600455 |
2022-03-07 | JPT2022025594 | JPT6600456 | 2022-08-12 | JPT6600456 |
検索結果フィルタ パテントマップ - X軸のデータを選択
詳細データ
-
選択されたデータはありません。
※ 選択可能な最大フィルタ数は20個までです。 : ※ 選択可能な最大フィルタ数は15件までです。 : 0/20 ※ ※9個以上の項目を選択すると名称が省略される場合があります。 チャートにマウスを合わせて件数を確認してください。
分類情報詳細説明 - A61P
A61P
表示データのグループ化確認
グループ化するデータを選択してください。
(個別データグループ化のみサポートしています。
グループデータは含まれません。)