保有知的財産権リスト
出願特許産業分布
最新保有特許 もっと見る
| 出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | JP2026181444 | - | - | 組成物および架橋物 |
| 2026-07-27 | JP2026178626 | - | - | 熱交換器、冷凍装置 |
| 2026-07-17 | JP2026174474 | - | - | 医療用噴射剤組成物 |
| 2026-07-07 | JP2026149539 | - | - | 積層体、チューブおよびホース |
| 2026-07-02 | JP2026130260 | - | - | 電解液用組成物、電気化学デバイス、二次電池、リチウムイオン二次電池及び組成物 |
| 2026-06-30 | JP2026122896 | - | - | 有機化合物の製造方法 |
| 2026-06-24 | JP2026114002 | - | - | ヘキサフルオロプロペン二量体含有組成物 |
| 2026-06-19 | JP2026102402 | - | - | 含フッ素エラストマー水性分散液の製造方法および含フッ素エラストマー |
| 2026-06-17 | JP2026100694 | - | - | ゲート駆動装置及びそれを備えた電力変換装置 |
| 2026-06-10 | JP2026097198 | - | - | 含フッ素エラストマー水性分散液の製造方法 |
| 2026-06-10 | JP2026097223 | - | - | 高純度オクタフルオロシクロブタン |
| 2026-06-10 | JP2026097394 | - | - | フルオロエタンの製造方法 |
| 2026-06-08 | JP2026095751 | - | - | ロータリ圧縮機及びそれを備える冷凍装置 |
| 2026-05-28 | JP2026089876 | - | - | 制御装置、パワーコンディショナおよびヒートポンプシステム |
| 2026-05-27 | JP2026088954 | - | - | 表面処理剤 |
最新保有意匠 もっと見る
| 出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-21 | JPD2025007967 | JPD1811010S | 2025-10-14 | エアーコンディショナー用室外機 |
| 2025-04-21 | JPD2025007968 | JPD1811011S | 2025-10-14 | エアーコンディショナー用室外機 |
| 2025-02-21 | JPD2025003342 | JPD1806456S | 2025-08-12 | - |
| 2025-02-21 | JPD2025003343 | JPD1806457S | 2025-08-12 | - |
| 2025-02-21 | JPD2025003341 | JPD1806534S | 2025-08-12 | - |
| 2025-02-19 | JPD2025003116 | JPD1806453S | 2025-08-12 | - |
| 2025-02-19 | JPD2025003117 | JPD1806454S | 2025-08-12 | - |
| 2025-02-19 | JPD2025003121 | JPD1806455S | 2025-08-12 | - |
| 2025-02-19 | JPD2025003120 | JPD1806533S | 2025-08-12 | - |
| 2024-12-26 | JPD2024027109 | JPD1806912S | 2025-08-15 | - |
| 2024-12-26 | JPD2024027110 | JPD1806913S | 2025-08-15 | - |
| 2024-12-26 | JPD2024027112 | JPD1806914S | 2025-08-15 | - |
| 2024-12-26 | JPD2024027113 | JPD1806915S | 2025-08-15 | - |
| 2024-12-26 | JPD2024027111 | JPD1807224S | 2025-08-19 | - |
| 2024-09-30 | JPD2024020152 | JPD1796062S | 2025-04-07 | エアーコンディショナー室外機用グリル |
最新保有商標 もっと見る
| 出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-14 | JPT2025027322 | JPT6998003 | 2025-12-17 | GXDYNE |
| 2025-02-21 | JPT2025018096 | JPT6972706 | 2025-10-01 | FITALL |
| 2025-02-21 | JPT2025018097 | JPT6972707 | 2025-10-01 | FITALL |
| 2024-12-24 | JPT2024138531 | JPT6952916 | 2025-07-30 | D4PLUS |
| 2024-12-11 | JPT2024133324 | JPT6935200 | 2025-06-05 | おかえり運転 |
| 2024-11-08 | JPT2024120121 | JPT6946297 | 2025-07-09 | どこでもパ-トナ- |
| 2024-10-07 | JPT2024107396 | JPT6932956 | 2025-05-29 | AIRFACTORY |
| 2024-10-01 | JPT2024105382 | JPT6932955 | 2025-05-29 | VRV7 |
| 2024-09-03 | JPT2024094801 | JPT6917027 | 2025-04-09 | OXORA、オクソラ |
| 2024-09-03 | JPT2024094802 | JPT6917028 | 2025-04-09 | OXORA |
| 2024-08-20 | JPT2024089595 | JPT6909564 | 2025-03-19 | FILDERSIX |
| 2024-08-20 | JPT2024089596 | JPT6909565 | 2025-03-19 | FILDERSIX電気 |
| 2024-08-20 | JPT2024089597 | JPT6909566 | 2025-03-19 | FILDER、SIX |
| 2024-08-20 | JPT2024089598 | JPT6909567 | 2025-03-19 | FILDER、SIX |
| 2024-07-19 | JPT2024078276 | JPT6906205 | 2025-03-11 | MOVEMODERN |
検索結果フィルタ パテントマップ - X軸のデータを選択
詳細データ
-
選択されたデータはありません。
※ 選択可能な最大フィルタ数は20個までです。 : ※ 選択可能な最大フィルタ数は15件までです。 : 0/20 ※ ※9個以上の項目を選択すると名称が省略される場合があります。 チャートにマウスを合わせて件数を確認してください。
分類情報詳細説明 - A61P
A61P
表示データのグループ化確認
グループ化するデータを選択してください。
(個別データグループ化のみサポートしています。
グループデータは含まれません。)