保有知的財産権リスト
出願特許産業分布
最新保有特許 もっと見る
| 出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | JP2026061078 | - | - | 情報処理方法、情報処理装置、およびプログラム |
| 2026-03-23 | JP2026046913 | - | - | 無線通信装置および方法 |
| 2026-03-18 | JP2026044730 | - | - | 無線通信装置および無線通信方法、無線通信システムおよび無線通信方法 |
| 2026-03-17 | JP2026043472 | - | - | 通信制御装置および通信制御方法 |
| 2026-03-12 | JP2026039504 | - | - | 無線通信装置及び無線通信方法 |
| 2026-03-11 | JP2026038516 | - | - | 情報処理方法及び情報処理システム |
| 2026-03-09 | JP2026037034 | - | - | 環境状態通知装置、環境状態通知方法及びプログラム |
| 2026-03-04 | JP2026033835 | - | - | 画像表示装置及び制御方法 |
| 2026-02-18 | JP2026024256 | - | - | 情報処理装置、および移動装置、並びに情報処理システム |
| 2026-02-18 | JP2026024333 | - | - | 情報処理装置、情報処理方法及びプログラム |
| 2026-02-18 | JP2026024634 | - | - | 測定装置、測定方法、測定システム |
| 2026-02-17 | JP2026023416 | - | - | サスペンション制御式運動抵抗部材を備えた車両 |
| 2026-02-05 | JP2026017469 | - | - | 情報処理装置 |
| 2026-02-05 | JP2026017558 | - | - | 情報処理方法及び情報処理システム |
| 2026-02-03 | JP2026016256 | - | - | 情報処理装置、映像処理方法、プログラム |
最新保有意匠 もっと見る
| 出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-16 | JPD2025014175 | JPD1814780S | 2025-12-05 | - |
| 2025-06-16 | JPD2025011811 | JPD1814779S | 2025-12-05 | - |
| 2025-03-31 | JPD2025006566 | JPD1812763S | 2025-11-06 | イヤホン |
| 2025-03-13 | JPD2025005076 | JPD1805779S | 2025-08-01 | ビデオカメラ用センサーユニット |
| 2025-01-22 | JPD2025001159 | JPD1812314S | 2025-10-29 | ヘッドホン |
| 2024-12-27 | JPD2024027294 | JPD1812312S | 2025-10-29 | ヘッドホン |
| 2024-12-27 | JPD2024027295 | JPD1812313S | 2025-10-29 | ヘッドホン |
| 2024-12-26 | JPD2024027139 | JPD1809464S | 2025-09-19 | - |
| 2024-11-29 | JPD2024024802 | JPD1805529S | 2025-07-30 | スピーカー |
| 2024-11-29 | JPD2024024803 | JPD1805616S | 2025-07-30 | スピーカー |
| 2024-10-21 | JPD2024021842 | JPD1800318S | 2025-05-28 | - |
| 2024-07-10 | JPD2024014150 | JPD1793393S | 2025-03-05 | ゲーミングモニター |
| 2024-07-10 | JPD2024014151 | JPD1793394S | 2025-03-05 | ゲーミングモニター |
| 2024-07-04 | JPD2024013867 | JPD1786722S | 2024-12-04 | イヤホン |
| 2024-06-04 | JPD2024011303 | JPD1786721S | 2024-12-04 | イヤホン |
最新保有商標 もっと見る
| 出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-09 | JPT2025038315 | JPT6975035 | 2025-10-08 | OCELLUS |
| 2024-12-20 | JPT2024137375 | JPT6963967 | 2025-09-03 | CAUSIGHT |
| 2024-11-18 | JPT2024123222 | JPT6932461 | 2025-05-28 | MRCRUISE |
| 2024-11-13 | JPT2024121624 | JPT6952923 | 2025-07-30 | S・BLOX |
| 2024-10-22 | JPT2024113434 | JPT6929807 | 2025-05-20 | TRILED |
| 2024-10-15 | JPT2024110472 | JPT6926539 | 2025-05-09 | RFAB |
| 2024-10-15 | JPT2024110471 | JPT6943909 | 2025-07-02 | RWEARHOME |
| 2024-10-04 | JPT2024106984 | JPT6914666 | 2025-04-02 | VISREF |
| 2024-08-30 | JPT2024093986 | JPT6914664 | 2025-04-02 | おもいでキャプチャ |
| 2024-08-23 | JPT2024091118 | JPT6917067 | 2025-04-09 | SONEIUM |
| 2024-08-19 | JPT2024089079 | JPT6917066 | 2025-04-09 | JPT6917066 |
| 2024-08-07 | JPT2024085643 | JPT6912144 | 2025-03-26 | ENQUALITAS |
| 2024-07-29 | JPT2024081751 | JPT6909579 | 2025-03-19 | XYN |
| 2024-07-11 | JPT2024075318 | JPT6917065 | 2025-04-09 | FELICA、POCKET、MARKETING |
| 2024-06-19 | JPT2024066062 | JPT6901377 | 2025-02-27 | CHARATUNE |
検索結果フィルタ パテントマップ - X軸のデータを選択
詳細データ
-
選択されたデータはありません。
※ 選択可能な最大フィルタ数は20個までです。 : ※ 選択可能な最大フィルタ数は15件までです。 : 0/20 ※ ※9個以上の項目を選択すると名称が省略される場合があります。 チャートにマウスを合わせて件数を確認してください。
分類情報詳細説明 - A61P
A61P
表示データのグループ化確認
グループ化するデータを選択してください。
(個別データグループ化のみサポートしています。
グループデータは含まれません。)