保有知的財産権リスト
出願特許産業分布
最新保有特許 もっと見る
| 出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-14 | JP2025134946 | - | - | 蛍光観察装置及び蛍光観察方法 |
| 2025-08-13 | JP2025134794 | - | - | 無線通信装置および無線通信方法並びに無線通信システム |
| 2025-08-06 | JP2025131313 | - | - | 情報処理装置および方法、並びにプログラム |
| 2025-07-24 | JP2025124150 | - | - | 制御方法、制御装置、プログラム、および移動体制御システム |
| 2025-07-23 | JP2025122968 | - | - | 情報処理装置及び情報処理方法 |
| 2025-07-23 | JP2025123072 | - | - | 情報処理システム、情報処理方法、プログラム、および再生装置 |
| 2025-07-22 | JP2025122120 | - | - | プログラム、情報処理方法 |
| 2025-07-18 | JP2025121000 | - | - | サーバシステム、情報処理システム、データ取得クライアント端末、データ解析クライアント端末、及び情報処理方法 |
| 2025-07-10 | JP2025116500 | - | - | 情報処理装置及び情報処理システム |
| 2025-07-09 | JP2025115886 | - | - | 受信方法および受信装置 |
| 2025-07-09 | JP2025116237 | - | - | 通信装置及び通信方法 |
| 2025-07-03 | JP2025112725 | - | - | 車両利用システム、車両利用方法、コンピュータプログラム、及び車両管理装置 |
| 2025-06-23 | JP2025105423 | - | - | 音声処理装置および情報処理方法、並びにプログラム |
| 2025-06-17 | JP2025100720 | - | - | 情報処理方法、情報処理システム及びプログラム |
| 2025-06-11 | JP2025097692 | - | - | 情報処理装置、情報処理方法およびプログラム |
最新保有意匠 もっと見る
| 出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-04 | JPD2024013867 | JPD1786722S | 2024-12-04 | イヤホン |
| 2024-06-04 | JPD2024011303 | JPD1786721S | 2024-12-04 | イヤホン |
| 2024-06-04 | JPD2024011297 | JPD1788567S | 2024-12-25 | スピーカー |
| 2024-05-20 | JPD2024010024 | JPD1786720S | 2024-12-04 | イヤホン |
| 2024-05-02 | JPD2024009000 | JPD1776694S | 2024-07-22 | - |
| 2024-04-12 | JPD2024007734 | JPD1787553S | 2024-12-13 | - |
| 2024-04-08 | JPD2024007292 | JPD1786956S | 2024-12-06 | - |
| 2024-04-08 | JPD2024007293 | JPD1786957S | 2024-12-06 | - |
| 2024-04-08 | JPD2024007295 | JPD1786958S | 2024-12-06 | - |
| 2024-04-08 | JPD2024007294 | JPD1787298S | 2024-12-10 | - |
| 2024-04-08 | JPD2024007279 | JPD1788565S | 2024-12-25 | ウエアラブルスピーカー |
| 2024-04-04 | JPD2024007091 | JPD1788564S | 2024-12-25 | スピーカー |
| 2024-04-03 | JPD2024006944 | JPD1779758S | 2024-09-04 | ビデオカメラ |
| 2024-03-27 | JPD2024006272 | JPD1781938S | 2024-10-02 | ヘッドホン |
| 2024-03-12 | JPD2024005126 | JPD1776872S | 2024-07-24 | スピーカー |
最新保有商標 もっと見る
| 出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-15 | JPT2024051197 | JPT6883025 | 2025-01-08 | 360VME、VIRTUALMIXINGENVIRONMENT |
| 2024-05-15 | JPT2024051185 | JPT6888054 | 2025-01-22 | S・BLOX |
| 2024-04-05 | JPT2024036722 | JPT6854927 | 2024-10-17 | PROT |
| 2024-03-08 | JPT2024024125 | JPT6845766 | 2024-09-19 | FANZCAM |
| 2024-03-08 | JPT2024024112 | JPT6862145 | 2024-11-07 | パトログ |
| 2024-03-01 | JPT2024021104 | JPT6845765 | 2024-09-19 | ARC&BEYOND |
| 2024-02-29 | JPT2024020358 | JPT6840703 | 2024-09-04 | SYNECOLOG |
| 2024-02-07 | JPT2024011955 | JPT6854925 | 2024-10-17 | T、F、AR、TOFAR |
| 2024-01-24 | JPT2024006171 | JPT6859634 | 2024-10-30 | SONEIUM |
| 2024-01-22 | JPT2024005108 | JPT6852465 | 2024-10-09 | RAYNOSちゃん |
| 2023-12-20 | JPT2023140819 | JPT6877437 | 2024-12-18 | QUETTA |
| 2023-12-04 | JPT2023133922 | JPT6835653 | 2024-08-21 | EYECONNECT |
| 2023-11-16 | JPT2023127541 | JPT6827138 | 2024-07-24 | MUSICEXCELLENCEACADEMY |
| 2023-11-06 | JPT2023123066 | JPT6829364 | 2024-07-31 | TOMONAMI |
| 2023-11-02 | JPT2023122688 | JPT6861550 | 2024-11-06 | SONYMUSIC |
検索結果フィルタ パテントマップ - X軸のデータを選択
詳細データ
-
選択されたデータはありません。
※ 選択可能な最大フィルタ数は20個までです。 : ※ 選択可能な最大フィルタ数は15件までです。 : 0/20 ※ ※9個以上の項目を選択すると名称が省略される場合があります。 チャートにマウスを合わせて件数を確認してください。
分類情報詳細説明 - A61P
A61P
表示データのグループ化確認
グループ化するデータを選択してください。
(個別データグループ化のみサポートしています。
グループデータは含まれません。)