保有知的財産権リスト
出願特許産業分布
最新保有特許 もっと見る
出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2023-08-30 | JP2023140303 | - | - | 偏光フィルムおよびその製造方法、偏光板ならびに表示装置 |
2023-08-29 | JP2023138836 | - | - | 複素環化合物及びそれを含有する組成物 |
2023-08-29 | JP2023139012 | - | - | 有害生物防除方法 |
2023-08-24 | JP2023136035 | - | - | 窒化物半導体基板 |
2023-08-23 | JP2023135425 | - | - | 光学異方性シート |
2023-08-10 | JP2023130661 | - | - | 液晶硬化膜形成用組成物及びその用途 |
2023-08-10 | JP2023131276 | - | - | レジスト組成物及びレジストパターンの製造方法 |
2023-08-10 | JP2023131542 | JP7382533B | 2023-11-08 | リサイクル高分子複合材料の製造方法 |
2023-08-08 | JP2023129607 | - | - | 背側化シグナル伝達物質又は腹側化シグナル伝達物質による錐体視細胞又は桿体視細胞の増加方法 |
2023-07-26 | JP2023121443 | - | - | ゾアンタミン類縁体を含む有害節足動物又は有害線形動物の防除方法 |
2023-07-25 | JP2023120493 | - | - | 積層体及びその製造方法 |
2023-07-24 | JP2023119917 | - | - | 偏光板 |
2023-07-19 | JP2023117268 | - | - | 樹脂ペレット及び樹脂ペレットの製造方法 |
2023-07-18 | JP2023116945 | - | - | 偏光板及びこれを含む画像表示装置 |
2023-07-11 | JP2023113448 | - | - | 重合性液晶組成物、偏光膜およびその製造方法、偏光板ならびに表示装置 |
最新保有意匠 もっと見る
出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2021-07-08 | JPD2021014817 | JPD1721326S | 2022-07-25 | - |
2019-09-24 | JPD2019021214 | JPD1661898S | 2020-06-01 | 照明器具 |
2019-01-29 | JPD2019001552 | JPD1643471S | 2019-09-20 | 薬剤噴霧器 |
2015-11-04 | JPD2015024607 | JPD1560621S | 2016-09-09 | 薬剤噴霧器 |
2015-11-04 | JPD2015024608 | JPD1560739S | 2016-09-09 | 薬剤噴霧器 |
2015-11-04 | JPD2015024609 | JPD1560740S | 2016-09-09 | 薬剤噴霧器 |
2014-12-01 | JPD2014026771 | JPD1533865S | 2015-08-21 | - |
2014-12-01 | JPD2014026772 | JPD1533866S | 2015-08-21 | - |
2014-12-01 | JPD2014026774 | JPD1533867S | 2015-08-21 | - |
2014-12-01 | JPD2014026773 | JPD1534212S | 2015-08-21 | - |
2014-12-01 | JPD2014026771 | JPD1533865S | 2015-08-21 | 合成樹脂地 |
2014-12-01 | JPD2014026772 | JPD1533866S | 2015-08-21 | 合成樹脂地 |
2014-12-01 | JPD2014026774 | JPD1533867S | 2015-08-21 | 合成樹脂地 |
2014-12-01 | JPD2014026773 | JPD1534212S | 2015-08-21 | 合成樹脂地 |
2014-08-08 | JPD2014017369 | JPD1522611S | 2015-03-27 | 床直置き型照明器具用発光体 |
最新保有商標 もっと見る
出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2022-10-11 | JPT2022116326 | JPT6660682 | 2023-01-11 | ピュアベニカ |
2022-09-07 | JPT2022103517 | JPT6660679 | 2023-01-11 | CARVERO |
2022-07-21 | JPT2022084498 | JPT6657237 | 2022-12-27 | PLEO |
2022-07-21 | JPT2022084499 | JPT6657238 | 2022-12-27 | プレオ |
2022-07-21 | JPT2022084500 | JPT6657239 | 2022-12-27 | スタウト |
2022-07-21 | JPT2022084501 | JPT6657240 | 2022-12-27 | STOUT |
2022-07-21 | JPT2022084502 | JPT6669659 | 2023-02-07 | ダントツ |
2022-07-21 | JPT2022084503 | JPT6669660 | 2023-02-07 | DANTOTSU |
2022-04-20 | JPT2022045853 | JPT6623127 | 2022-10-04 | HISSATSU |
2022-04-20 | JPT2022045854 | JPT6662857 | 2023-01-17 | 必殺 |
2022-01-28 | JPT2022009451 | JPT6595334 | 2022-08-02 | CFP-TOMO |
2022-01-24 | JPT2022006897 | JPT6582419 | 2022-07-05 | MEGURI |
2022-01-24 | JPT2022006898 | JPT6582420 | 2022-07-05 | メグリ |
2022-01-24 | JPT2022006899 | JPT6582421 | 2022-07-05 | JPT6582421 |
2022-01-24 | JPT2022006900 | JPT6582422 | 2022-07-05 | CIRCULARITYFORALL |
検索結果フィルタ パテントマップ - X軸のデータを選択
詳細データ
-
選択されたデータはありません。
※ 選択可能な最大フィルタ数は20個までです。 : ※ 選択可能な最大フィルタ数は15件までです。 : 0/20 ※ ※9個以上の項目を選択すると名称が省略される場合があります。 チャートにマウスを合わせて件数を確認してください。
分類情報詳細説明 - A61P
A61P
表示データのグループ化確認
グループ化するデータを選択してください。
(個別データグループ化のみサポートしています。
グループデータは含まれません。)