保有知的財産権リスト
出願特許産業分布
最新保有特許 もっと見る
| 出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | JP2026077993 | - | - | 複素環化合物を用いる有害節足動物防除方法 |
| 2026-04-20 | JP2026069494 | - | - | 光学積層体 |
| 2026-04-14 | JP2026066174 | - | - | 植物病害防除方法 |
| 2026-04-14 | JP2026066175 | - | - | 植物病害防除方法 |
| 2026-04-14 | JP2026066176 | - | - | 植物病害防除方法 |
| 2026-04-14 | JP2026066177 | - | - | 植物病害防除方法 |
| 2026-04-10 | JP2026064836 | - | - | ゼオライト組成物およびその製造法もしくはそれを用いたオレフィン製造法 |
| 2026-04-10 | JP2026064942 | - | - | 害虫防除方法 |
| 2026-04-06 | JP2026062757 | - | - | 塩、酸発生剤、レジスト組成物及びレジストパターンの製造方法 |
| 2026-03-31 | JP2026059093 | - | - | アルミナ焼結体およびその製造方法 |
| 2026-03-26 | JP2026052206 | - | - | カルボン酸塩、カルボン酸発生剤、レジスト組成物及びレジストパターンの製造方法 |
| 2026-03-19 | JP2026046116 | - | - | 光学積層体及び光学積層体の製造方法 |
| 2026-03-18 | JP2026044163 | - | - | 積層体およびその製造方法 |
| 2026-03-12 | JP2026039733 | - | - | 塩、酸発生剤、レジスト組成物及びレジストパターンの製造方法 |
| 2026-03-10 | JP2026037577 | - | - | 化合物 |
最新保有意匠 もっと見る
| 出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | JPD2021014817 | JPD1721326S | 2022-07-25 | - |
| 2021-07-08 | JPD2021014817 | JPD1721326S | 2022-07-25 | 薬剤噴霧器 |
| 2019-09-24 | JPD2019021214 | JPD1661898S | 2020-06-01 | 照明器具 |
| 2019-01-29 | JPD2019001552 | JPD1643471S | 2019-09-20 | 薬剤噴霧器 |
| 2015-11-04 | JPD2015024607 | JPD1560621S | 2016-09-09 | 薬剤噴霧器 |
| 2015-11-04 | JPD2015024608 | JPD1560739S | 2016-09-09 | 薬剤噴霧器 |
| 2015-11-04 | JPD2015024609 | JPD1560740S | 2016-09-09 | 薬剤噴霧器 |
| 2014-12-01 | JPD2014026771 | JPD1533865S | 2015-08-21 | - |
| 2014-12-01 | JPD2014026772 | JPD1533866S | 2015-08-21 | - |
| 2014-12-01 | JPD2014026774 | JPD1533867S | 2015-08-21 | - |
| 2014-12-01 | JPD2014026773 | JPD1534212S | 2015-08-21 | - |
| 2014-12-01 | JPD2014026771 | JPD1533865S | 2015-08-21 | 合成樹脂地 |
| 2014-12-01 | JPD2014026772 | JPD1533866S | 2015-08-21 | 合成樹脂地 |
| 2014-12-01 | JPD2014026774 | JPD1533867S | 2015-08-21 | 合成樹脂地 |
| 2014-12-01 | JPD2014026773 | JPD1534212S | 2015-08-21 | 合成樹脂地 |
最新保有商標 もっと見る
| 出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-07 | JPT2025049166 | JPT6984782 | 2025-11-07 | オスト |
| 2025-05-07 | JPT2025049167 | JPT6984783 | 2025-11-07 | ジュ-ゴ |
| 2025-05-07 | JPT2025049168 | JPT6984784 | 2025-11-07 | ロイバ- |
| 2025-05-07 | JPT2025049169 | JPT6984785 | 2025-11-07 | トニト |
| 2025-05-07 | JPT2025049170 | JPT6984786 | 2025-11-07 | ヒンメル |
| 2025-05-07 | JPT2025049171 | JPT6984787 | 2025-11-07 | ライスト |
| 2025-04-28 | JPT2025046514 | JPT6945343 | 2025-07-04 | NATURAL、PRODUCTS |
| 2025-04-28 | JPT2025046516 | JPT6945344 | 2025-07-04 | NATURAL、PRODUCTS |
| 2025-04-28 | JPT2025046517 | JPT6945345 | 2025-07-04 | NATURAL、PRODUCTS |
| 2025-04-28 | JPT2025046518 | JPT6945346 | 2025-07-04 | NATURAL、PRODUCTS |
| 2025-04-28 | JPT2025046515 | JPT6974429 | 2025-10-06 | NATURAL、PRODUCTS |
| 2025-04-28 | JPT2025046519 | JPT6974430 | 2025-10-06 | NATURAL、PRODUCTS |
| 2025-04-21 | JPT2025043331 | JPT6983106 | 2025-11-04 | 早どり名人 |
| 2025-04-10 | JPT2025038772 | JPT6944434 | 2025-07-03 | 世の中に・天然のPOWERを・ |
| 2025-04-10 | JPT2025038773 | JPT6944435 | 2025-07-03 | NATURAL、PRODUCTS |
検索結果フィルタ パテントマップ - X軸のデータを選択
詳細データ
-
選択されたデータはありません。
※ 選択可能な最大フィルタ数は20個までです。 : ※ 選択可能な最大フィルタ数は15件までです。 : 0/20 ※ ※9個以上の項目を選択すると名称が省略される場合があります。 チャートにマウスを合わせて件数を確認してください。
分類情報詳細説明 - A61P
A61P
表示データのグループ化確認
グループ化するデータを選択してください。
(個別データグループ化のみサポートしています。
グループデータは含まれません。)