保有知的財産権リスト
出願特許産業分布
最新保有特許 もっと見る
出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2024-12-26 | JP2024229916 | - | - | 車両前部構造 |
2024-12-16 | JP2024220368 | - | - | 船舶推進機の冷却装置 |
2024-12-16 | JP2024220369 | - | - | 船舶推進機の冷却装置 |
2024-12-16 | JP2024220370 | - | - | 船舶推進機の冷却装置 |
2024-12-16 | JP2024220371 | - | - | 船舶推進機の冷却装置 |
2024-12-16 | JP2024220372 | - | - | 船舶推進機の冷却装置 |
2024-11-05 | JP2024193655 | - | - | 燃料電池ユニット |
2024-10-30 | JP2024190727 | - | - | 車両下部構造 |
2024-10-30 | JP2024190728 | - | - | 車両下部構造 |
2024-06-21 | JP2024100424 | - | - | 内燃機関用ピストン |
2024-06-10 | JP2024093591 | JP7586365B | 2024-11-11 | 電動車両の表示装置 |
2024-04-24 | JP2024070388 | - | - | アシスト制御装置 |
2024-04-19 | JP2024068331 | - | - | 車両用シート構造 |
2024-03-06 | JP2024034112 | - | - | 自動二輪車の排気装置 |
2023-12-19 | JP2023213723 | JP7540578B | 2024-08-19 | 車両制御システム |
最新保有意匠 もっと見る
出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2024-07-24 | JPD2024015305 | JPD1788447S | 2024-12-24 | - |
2024-05-22 | JPD2024010302 | JPD1782558S | 2024-10-09 | 乗用自動車 |
2024-03-19 | JPD2024005648 | JPD1776367S | 2024-07-18 | - |
2024-03-19 | JPD2024005650 | JPD1776368S | 2024-07-18 | - |
2024-03-19 | JPD2024005651 | JPD1776369S | 2024-07-18 | - |
2024-03-19 | JPD2024005649 | JPD1788138S | 2024-12-20 | - |
2024-03-19 | JPD2024005648 | JPD1776367S | 2024-07-18 | オートバイ |
2024-03-19 | JPD2024005650 | JPD1776368S | 2024-07-18 | オートバイ |
2024-03-19 | JPD2024005651 | JPD1776369S | 2024-07-18 | 自動二輪車用カウル |
2024-02-27 | JPD2024003921 | JPD1778342S | 2024-08-15 | 自動車用フロントバンパー |
2024-02-27 | JPD2024003922 | JPD1778343S | 2024-08-15 | 自動車用グリル |
2024-02-27 | JPD2024003923 | JPD1790158S | 2025-01-22 | 自動車用ホイール |
2023-10-11 | JPD2023020996 | JPD1765162S | 2024-02-29 | オートバイ |
2023-10-11 | JPD2023020997 | JPD1765163S | 2024-02-29 | 自動二輪車用カウル |
2023-09-28 | JPD2023019947 | JPD1765590S | 2024-03-06 | 船外機 |
最新保有商標 もっと見る
出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2024-04-12 | JPT2024039292 | JPT6871808 | 2024-12-04 | PROFITSQUARE、プロフィットスクエア |
2024-01-18 | JPT2024004189 | JPT6849477 | 2024-10-01 | TORQNADO |
2024-01-18 | JPT2024004190 | JPT6849478 | 2024-10-01 | VICTORIS |
2023-11-09 | JPT2023124835 | JPT6820272 | 2024-07-03 | スズキ、定額ビズカ- |
2023-11-07 | JPT2023123736 | JPT6831682 | 2024-08-07 | J・フィ-ルド |
2023-10-11 | JPT2023113078 | JPT6825059 | 2024-07-18 | SHUTTY |
2023-09-21 | JPT2023105177 | JPT6792081 | 2024-04-01 | EWX |
2023-09-05 | JPT2023098721 | JPT6810575 | 2024-06-04 | VEGE-COOL |
2023-09-05 | JPT2023098722 | JPT6815651 | 2024-06-19 | 軽テン |
2023-06-19 | JPT2023067449 | JPT6776690 | 2024-02-07 | SUZU-RIDE |
2023-06-19 | JPT2023067450 | JPT6776691 | 2024-02-07 | SUZU-CARGO |
2023-06-19 | JPT2023067451 | JPT6815646 | 2024-06-19 | SUZUKIGO! |
2023-04-26 | JPT2023045690 | JPT6756138 | 2023-11-22 | MOQBA |
2022-09-08 | JPT2022104053 | JPT6673391 | 2023-02-20 | AMUTE |
2022-09-05 | JPT2022102267 | JPT6698642 | 2023-05-17 | スズキ、定額マイカ- |
検索結果フィルタ パテントマップ - X軸のデータを選択
詳細データ
-
選択されたデータはありません。
※ 選択可能な最大フィルタ数は20個までです。 : ※ 選択可能な最大フィルタ数は15件までです。 : 0/20 ※ ※9個以上の項目を選択すると名称が省略される場合があります。 チャートにマウスを合わせて件数を確認してください。
分類情報詳細説明 - A61P
A61P
表示データのグループ化確認
グループ化するデータを選択してください。
(個別データグループ化のみサポートしています。
グループデータは含まれません。)