保有知的財産権リスト
出願特許産業分布
最新保有特許 もっと見る
出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2024-06-21 | JP2024100424 | - | - | 内燃機関用ピストン |
2024-04-24 | JP2024070388 | - | - | アシスト制御装置 |
2024-04-19 | JP2024068331 | - | - | 車両用シート構造 |
2024-03-06 | JP2024034112 | - | - | 自動二輪車の排気装置 |
2023-12-19 | JP2023213723 | JP7540578B | 2024-08-19 | 車両制御システム |
2023-12-18 | JP2023213230 | JP7473070B | 2024-04-15 | 車両制御システム |
2023-12-04 | JP2023204630 | JP7549819B | 2024-09-04 | ブレーキ制御システム |
2023-11-17 | JP2023195787 | - | - | 自動ブレーキ装置 |
2023-11-17 | JP2023195788 | - | - | 自動ブレーキ装置 |
2023-10-27 | JP2023184957 | - | - | 燃料電池システム |
2023-09-28 | JPU2023003571 | JPU3245184U | 2023-12-25 | 移動体 |
2023-09-28 | JPU2023003572 | JPU3245185U | 2023-12-25 | 移動体 |
2023-09-28 | JPU2023003573 | JPU3244756U | 2023-11-16 | 移動体 |
2023-09-28 | JPU2023003574 | JPU3244757U | 2023-11-16 | 移動体 |
2023-09-28 | JPU2023003575 | JPU3244758U | 2023-11-16 | 移動体 |
最新保有意匠 もっと見る
出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2023-10-11 | JPD2023020996 | JPD1765162S | 2024-02-29 | オートバイ |
2023-10-11 | JPD2023020997 | JPD1765163S | 2024-02-29 | 自動二輪車用カウル |
2023-09-28 | JPD2023019947 | JPD1765590S | 2024-03-06 | 船外機 |
2023-09-28 | JPD2023019936 | JPD1767381S | 2024-03-27 | 乗用自動車 |
2023-09-19 | JPD2023019104 | JPD1767375S | 2024-03-27 | 乗用自動車 |
2023-09-19 | JPD2023019112 | JPD1767376S | 2024-03-27 | 乗用自動車 |
2023-09-19 | JPD2023019098 | JPD1767497S | 2024-03-27 | 乗用自動車 |
2023-09-19 | JPD2023019099 | JPD1767498S | 2024-03-27 | 乗用自動車 |
2023-09-13 | JPD2023018716 | JPD1765160S | 2024-02-29 | 自動二輪車用リアキャリア |
2023-09-13 | JPD2023018717 | JPD1765161S | 2024-02-29 | オートバイ |
2023-09-13 | JPD2023018728 | JPD1767374S | 2024-03-27 | 乗用自動車 |
2022-12-26 | JPD2022027809 | JPD1748301S | 2023-06-30 | - |
2022-12-26 | JPD2022027810 | JPD1748302S | 2023-06-30 | - |
2022-12-26 | JPD2022027808 | JPD1759676S | 2023-12-08 | 自動車用アルミホイール |
2022-12-19 | JPD2022027160 | JPD1746335S | 2023-06-07 | 乗用自動車 |
最新保有商標 もっと見る
出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2023-06-19 | JPT2023067449 | JPT6776690 | 2024-02-07 | SUZU-RIDE |
2023-06-19 | JPT2023067450 | JPT6776691 | 2024-02-07 | SUZU-CARGO |
2023-04-26 | JPT2023045690 | JPT6756138 | 2023-11-22 | MOQBA |
2022-09-08 | JPT2022104053 | JPT6673391 | 2023-02-20 | AMUTE |
2022-09-05 | JPT2022102267 | JPT6698642 | 2023-05-17 | スズキ、定額マイカ- |
2022-07-25 | JPT2022086063 | JPT6686737 | 2023-04-05 | S、SUZUKI |
2022-02-24 | JPT2022020456 | JPT6623643 | 2022-10-05 | JIMNY、ジムニ- |
2022-02-24 | JPT2022020457 | JPT6623644 | 2022-10-05 | JPT6623644 |
2021-11-18 | JPT2021143922 | JPT6578079 | 2022-06-27 | ALTOSPIRIT |
2021-09-28 | JPT2021119949 | JPT6549057 | 2022-04-26 | スズキ、コネクト店 |
2021-04-08 | JPT2021042854 | JPT6486159 | 2021-12-15 | 小・少・軽・短・美 |
2021-02-15 | JPT2021017275 | JPT6486158 | 2021-12-15 | SPACIABASE、スペ-シアベ-ス |
2020-12-23 | JPT2020158579 | JPT6468742 | 2021-11-10 | S‐MALL |
2020-12-02 | JPT2020148955 | JPT6461588 | 2021-10-26 | 直感モビリティ |
2020-11-09 | JPT2020138052 | JPT6452083 | 2021-10-06 | EX、イ−クロス |
検索結果フィルタ パテントマップ - X軸のデータを選択
詳細データ
-
選択されたデータはありません。
※ 選択可能な最大フィルタ数は20個までです。 : ※ 選択可能な最大フィルタ数は15件までです。 : 0/20 ※ ※9個以上の項目を選択すると名称が省略される場合があります。 チャートにマウスを合わせて件数を確認してください。
分類情報詳細説明 - A61P
A61P
表示データのグループ化確認
グループ化するデータを選択してください。
(個別データグループ化のみサポートしています。
グループデータは含まれません。)