保有知的財産権リスト
出願特許産業分布
最新保有特許 もっと見る
出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2024-12-20 | JPU2024004287 | JPU3250249U | 2025-02-07 | 包丁 |
2024-12-13 | JPU2024004172 | JPU3250163U | 2025-02-03 | カミソリ |
2024-11-25 | JPU2024003923 | JPU3249930U | 2025-01-16 | ツメキリのパッケージ |
2024-11-07 | JPU2024003707 | JPU3249744U | 2024-12-25 | 調理用温度計 |
2024-10-30 | JPU2024003593 | JPU3249626U | 2024-12-18 | 散髪用ハサミ |
2024-03-06 | JP2024034159 | JP7500893B | 2024-06-07 | 泡立て器 |
2023-11-14 | JP2023193757 | JP7399601B | 2023-12-08 | 刃物研ぎ器 |
2023-11-09 | JPU2023004054 | JPU3245230U | 2023-12-27 | 封筒 |
2023-11-03 | JPU2023003990 | JPU3245172U | 2023-12-21 | 花器 |
2023-10-31 | JP2023187148 | JP7421258B | 2024-01-16 | スタッキングキッチンツール |
2023-10-16 | JP2023178401 | JP7406903B | 2023-12-20 | 爪やすり |
2023-06-06 | JP2023092839 | JP7358025B | 2023-09-29 | おろし器 |
2023-06-05 | JP2023092722 | JP7439324B | 2024-02-16 | 剃刀 |
2023-06-05 | JP2023092725 | JP7395788B | 2023-12-01 | 剃刀 |
2023-03-31 | JP2023057793 | - | - | 剃刀 |
最新保有意匠 もっと見る
出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2024-06-14 | JPD2024012108 | JPD1784656S | 2024-11-07 | 包丁立て |
2024-03-28 | JPD2024006452 | JPD1780570S | 2024-09-13 | - |
2024-03-08 | JPD2024004885 | JPD1779774S | 2024-09-04 | カッターナイフ |
2024-03-04 | JPD2024004451 | JPD1783129S | 2024-10-17 | ピーラー |
2024-02-14 | JPD2024003033 | JPD1780432S | 2024-09-11 | はさみ |
2023-12-01 | JPD2023024958 | JPD1783163S | 2024-10-17 | 包丁 |
2023-11-27 | JPD2023024407 | JPD1777564S | 2024-08-02 | カミソリ |
2023-11-03 | JPD2023022905 | JPD1771767S | 2024-05-22 | やすり |
2023-11-03 | JPD2023022906 | JPD1782616S | 2024-10-09 | 飲食用具 |
2023-11-02 | JPD2023022828 | JPD1776779S | 2024-07-23 | 調理用ナイフの替え刃 |
2023-10-31 | JPD2023022658 | JPD1776795S | 2024-07-23 | 眉毛用コーム |
2023-10-31 | JPD2023022664 | JPD1781921S | 2024-10-02 | 剃刀 |
2023-10-25 | JPD2023022252 | JPD1777811S | 2024-08-07 | 爪切り |
2023-09-26 | JPD2023019703 | JPD1778863S | 2024-08-22 | 包丁 |
2023-09-20 | JPD2023019168 | JPD1762805S | 2024-01-24 | 刃物研ぎ器 |
最新保有商標 もっと見る
出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2020-11-02 | JPT2020135628 | JPT6464147 | 2021-11-01 | 紫鳳 |
2019-04-25 | JPT2019061675 | JPT6235395 | 2020-03-12 | 職専 |
2004-05-27 | JPT2004048780 | JPT4843579 | 2005-03-04 | 紫鳳 |
2000-09-14 | JPT2000101013 | JPT4536767 | 2002-01-18 | やさしいラップ |
検索結果フィルタ パテントマップ - X軸のデータを選択
詳細データ
-
選択されたデータはありません。
※ 選択可能な最大フィルタ数は20個までです。 : ※ 選択可能な最大フィルタ数は15件までです。 : 0/20 ※ ※9個以上の項目を選択すると名称が省略される場合があります。 チャートにマウスを合わせて件数を確認してください。
分類情報詳細説明 - A61P
A61P
表示データのグループ化確認
グループ化するデータを選択してください。
(個別データグループ化のみサポートしています。
グループデータは含まれません。)