保有知的財産権リスト
出願特許産業分布
最新保有特許 もっと見る
出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2024-09-17 | JP2024160220 | - | - | ブルドーザと運搬車両とを制御するための方法及びシステム |
2024-07-01 | JP2024106375 | - | - | 作業システムおよび制御方法 |
2024-06-12 | JP2024095252 | - | - | 作業機械の表示システム |
2024-05-16 | JP2024080123 | JP7551021B | 2024-09-05 | 作業機モーメントを推定する方法 |
2024-05-01 | JP2024074400 | - | - | 作業機械および作業機械の制御方法 |
2024-05-01 | JP2024074401 | - | - | 作業機械および作業機械の制御方法 |
2024-04-25 | JP2024071688 | - | - | 積込機械の制御装置および制御方法 |
2024-04-04 | JP2024060750 | - | - | 制御システムおよび制御方法 |
2024-02-08 | JP2024018114 | - | - | 表示制御装置及び表示方法 |
2024-01-18 | JP2024006134 | - | - | 制御装置、作業機械および制御方法 |
2024-01-17 | JP2024004977 | - | - | 作業機械 |
2024-01-11 | JP2024002760 | - | - | 表示制御システムおよび表示制御方法 |
2024-01-10 | JP2024002145 | - | - | 作業機械の画像表示システム及び作業機械の画像表示方法 |
2023-12-14 | JP2023211125 | - | - | ショベル |
2023-12-11 | JP2023208370 | - | - | 作業システムおよび作業方法 |
最新保有意匠 もっと見る
出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2023-06-30 | JPD2023013539 | JPD1766550S | 2024-03-18 | 油圧ショベル |
2023-02-24 | JPD2023003521 | JPD1745107S | 2023-05-22 | 運搬車 |
2023-02-24 | JPD2023003520 | JPD1751715S | 2023-08-18 | パワーショベル |
2022-10-21 | JPD2022022839 | JPD1748776S | 2023-07-07 | 建設車両の情報表示用画像 |
2022-10-21 | JPD2022022838 | JPD1748859S | 2023-07-10 | 建設車両の情報表示用画像 |
2022-09-09 | JPD2022019427 | JPD1740253S | 2023-03-20 | 油圧ショベル |
2022-09-09 | JPD2022019428 | JPD1740254S | 2023-03-20 | 建設機械用キャビン |
2022-09-09 | JPD2022019429 | JPD1740311S | 2023-03-20 | 建設機械用キャビン |
2022-09-09 | JPD2022019430 | JPD1740312S | 2023-03-20 | 油圧ショベル |
2022-06-08 | JPD2022012210 | JPD1740225S | 2023-03-20 | 油圧ショベル |
2021-06-01 | JPD2021011693 | JPD1708363S | 2022-02-16 | 油圧ショベル |
2021-06-01 | JPD2021011695 | JPD1708364S | 2022-02-16 | 油圧ショベル |
2021-06-01 | JPD2021011696 | JPD1708365S | 2022-02-16 | 油圧ショベル |
2021-06-01 | JPD2021011694 | JPD1708458S | 2022-02-16 | 油圧ショベル |
2019-03-15 | JPD2019005456 | JPD1640969S | 2019-08-16 | ホイールローダ |
最新保有商標 もっと見る
出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2023-06-19 | JPT2023067362 | JPT6772834 | 2024-01-24 | JPT6772834 |
2023-06-09 | JPT2023063982 | JPT6742719 | 2023-10-05 | KOMATSU |
2023-01-25 | JPT2023006958 | JPT6708391 | 2023-06-15 | KOMATSU |
2022-05-10 | JPT2022052196 | JPT6617107 | 2022-09-20 | JPT6617107 |
2022-05-10 | JPT2022052518 | JPT6636423 | 2022-11-04 | SMARTCONSTRUCTIONPOINTWORKS |
2022-05-10 | JPT2022052520 | JPT6663835 | 2023-01-19 | SMARTCONSTRUCTIONASSETMGMT・ |
2022-03-25 | JPT2022034379 | JPT6584418 | 2022-07-07 | SMARTCONSTRUCTIONQUICK3D |
2022-03-25 | JPT2022034378 | JPT6587883 | 2022-07-14 | SMARTCONSTRUCTIONDESIGN3D |
2022-03-25 | JPT2022034376 | JPT6624534 | 2022-10-06 | SMARTCONSTRUCTIONAR |
2022-03-25 | JPT2022034377 | JPT6624535 | 2022-10-06 | SMARTCONSTRUCTIONVR |
2021-07-01 | JPT2021082389 | JPT6532322 | 2022-03-23 | 油圧オ-トカプラ |
2021-04-06 | JPT2021041565 | JPT6420498 | 2021-07-26 | KOMATSU |
2021-04-05 | JPT2021040705 | JPT6502173 | 2022-01-20 | JPT6502173 |
2021-03-05 | JPT2021026311 | JPT6596675 | 2022-08-04 | LITHIUM-ION |
2020-12-23 | JPT2020158751 | JPT6447001 | 2021-09-24 | EARTHBRAIN |
検索結果フィルタ パテントマップ - X軸のデータを選択
詳細データ
-
選択されたデータはありません。
※ 選択可能な最大フィルタ数は20個までです。 : ※ 選択可能な最大フィルタ数は15件までです。 : 0/20 ※ ※9個以上の項目を選択すると名称が省略される場合があります。 チャートにマウスを合わせて件数を確認してください。
分類情報詳細説明 - A61P
A61P
表示データのグループ化確認
グループ化するデータを選択してください。
(個別データグループ化のみサポートしています。
グループデータは含まれません。)