保有知的財産権リスト
出願特許産業分布
最新保有特許 もっと見る
出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2024-12-27 | JPU2024004387 | JPU3250363U | 2025-02-17 | ポジショナ |
2024-11-29 | JPU2024003998 | JPU3250003U | 2025-01-20 | 溶接ロボット |
2024-11-13 | JP2024197920 | - | - | ピストンリング、ピストンリング複合体及び往復動圧縮機 |
2024-10-30 | JP2024190863 | JP7614439B | 2025-01-06 | 電源、溶接システム及び制御方法 |
2024-10-03 | JP2024174276 | - | - | 湯面レベル制御装置および該方法 |
2024-09-26 | JPU2024003201 | JPU3249227U | 2024-11-14 | スクリュセグメント |
2024-09-20 | JP2024164132 | - | - | 可搬型溶接ロボットの制御方法、溶接制御装置、可搬型溶接ロボット及び溶接システム |
2024-08-30 | JP2024148649 | - | - | タブ用アルミニウム合金塗装板 |
2024-08-26 | JP2024144196 | - | - | フラックス入りワイヤ |
2024-07-31 | JP2024124845 | JP7590617B | 2024-11-18 | T字隅肉溶接継手および鋼構造物 |
2024-07-12 | JP2024112698 | - | - | 鋼板およびその製造方法 |
2024-07-05 | JP2024108760 | - | - | フラックス入りワイヤ、ガスシールドアーク溶接方法及び溶接金属の製造方法 |
2024-06-13 | JPU2024001931 | JPU3248094U | 2024-08-20 | スクリューエレメント固定用治具及びスクリューエレメント固定用構造 |
2024-04-24 | JP2024070863 | - | - | 衝突予測方法、衝突予測装置、および溶接システム |
2024-04-17 | JP2024066694 | JP7572583B | 2024-10-15 | 農業ハウス |
最新保有意匠 もっと見る
出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2022-06-10 | JPD2022012527 | JPD1727184S | 2022-10-03 | 溶接トーチ用アダプタ |
2020-09-08 | JPD2020019114 | JPD1684294S | 2021-04-08 | ペールパック用キンク防止治具 |
2020-09-08 | JPD2020019115 | JPD1684295S | 2021-04-08 | ペールパック用キンク防止治具 |
2020-03-31 | JPD2020006198 | JPD1669674S | 2020-09-17 | 溶接装置用操作器 |
2020-03-31 | JPD2020006199 | JPD1682147S | 2021-03-11 | 溶接機 |
2020-03-31 | JPD2020006200 | JPD1682148S | 2021-03-11 | 溶接用摺動銅当て金 |
2018-10-25 | JPD2018023408 | JPD1634314S | 2019-05-24 | 製鉄設備用ターンテーブル |
2018-08-08 | JPD2018017416 | JPD1626036S | 2019-02-08 | 発電機 |
2018-01-18 | JPD2018000785 | JPD1615852S | 2018-09-21 | インペラ |
2018-01-18 | JPD2018000847 | JPD1615973S | 2018-09-21 | インペラ |
2018-01-18 | JPD2018000848 | JPD1615974S | 2018-09-21 | インペラ |
2018-01-18 | JPD2018000849 | JPD1615975S | 2018-09-21 | インペラ |
2017-07-04 | JPD2017014426 | JPD1598492S | 2018-02-02 | 産業用ロボット |
2017-07-04 | JPD2017014427 | JPD1598493S | 2018-02-02 | 産業用ロボット |
2017-05-31 | JPD2017011699 | JPD1592355S | 2017-11-10 | 包装用容器 |
最新保有商標 もっと見る
出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2024-03-15 | JPT2024027208 | JPT6839284 | 2024-08-29 | MSPS |
2024-03-15 | JPT2024027209 | JPT6865416 | 2024-11-15 | MOKASUSTAINABLEPACKAGES |
2024-03-15 | JPT2024027526 | JPT6865421 | 2024-11-15 | MOKA |
2024-03-15 | JPT2024027527 | JPT6865422 | 2024-11-15 | MOKA、SUSTAINABLE、PACKAGES |
2024-01-23 | JPT2024005836 | JPT6842570 | 2024-09-09 | 森の童話大賞 |
2024-01-23 | JPT2024005837 | JPT6842571 | 2024-09-09 | KOBELCO、森の童話大賞 |
2023-11-30 | JPT2023132923 | JPT6813994 | 2024-06-13 | HYB‐H2 |
2023-11-28 | JPT2023131703 | JPT6816967 | 2024-06-21 | HYB-H2 |
2023-11-07 | JPT2023123572 | JPT6816924 | 2024-06-21 | DATALAB |
2023-10-24 | JPT2023118212 | JPT6769816 | 2024-01-12 | エコビュ-プラス |
2023-09-25 | JPT2023106318 | JPT6829418 | 2024-07-31 | AIWELDER |
2023-09-21 | JPT2023105485 | JPT6788096 | 2024-03-15 | ELAC |
2023-09-21 | JPT2023105484 | JPT6807877 | 2024-05-24 | KOTS |
2023-06-15 | JPT2023066451 | JPT6771888 | 2024-01-19 | KD |
2023-06-08 | JPT2023063290 | JPT6769575 | 2024-01-12 | KIR-S |
検索結果フィルタ パテントマップ - X軸のデータを選択
詳細データ
-
選択されたデータはありません。
※ 選択可能な最大フィルタ数は20個までです。 : ※ 選択可能な最大フィルタ数は15件までです。 : 0/20 ※ ※9個以上の項目を選択すると名称が省略される場合があります。 チャートにマウスを合わせて件数を確認してください。
分類情報詳細説明 - A61P
A61P
表示データのグループ化確認
グループ化するデータを選択してください。
(個別データグループ化のみサポートしています。
グループデータは含まれません。)