保有知的財産権リスト
出願特許産業分布
最新保有特許 もっと見る
| 出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | JP2026026990 | - | - | 画像読取装置 |
| 2026-02-17 | JP2026023513 | - | - | 画像形成装置 |
| 2026-02-16 | JP2026023081 | - | - | 情報処理装置、情報処理方法、及び、プログラム |
| 2026-02-10 | JP2026019801 | - | - | クリーニング装置及び画像形成装置 |
| 2026-02-10 | JP2026019864 | - | - | ウェアラブルデバイス、制御装置、システム、制御方法、プログラム |
| 2026-02-09 | JP2026019040 | - | - | 画像処理装置及びその制御方法、プログラム |
| 2026-02-09 | JP2026019177 | - | - | 光学機器 |
| 2026-02-09 | JP2026019566 | - | - | 振動型駆動装置、振動型アクチュエータの制御装置および機器 |
| 2026-02-09 | JP2026019567 | - | - | コンバーターレンズ、交換レンズ、及び撮像装置 |
| 2026-02-06 | JP2026018382 | - | - | 情報処理装置、情報処理装置の制御方法及びプログラム |
| 2026-02-06 | JP2026018685 | - | - | 情報処理装置、制御方法及びプログラム |
| 2026-02-05 | JP2026017657 | - | - | 画像形成装置 |
| 2026-02-05 | JP2026018140 | - | - | 光学系およびそれを有する撮像装置 |
| 2026-02-05 | JP2026018141 | - | - | ズームレンズおよびそれを有する撮像装置 |
| 2026-02-05 | JP2026018142 | - | - | 撮像装置、制御方法 |
最新保有意匠 もっと見る
| 出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | JPD2025004995 | JPD1810650S | 2025-10-06 | 光学分析機 |
| 2025-02-27 | JPD2025003812 | JPD1801142S | 2025-06-06 | デジタルカメラ |
| 2025-02-27 | JPD2025003813 | JPD1809900S | 2025-09-25 | デジタルカメラ |
| 2025-02-13 | JPD2025002768 | JPD1810679S | 2025-10-06 | カメラ用レンズ |
| 2025-01-10 | JPD2025000484 | JPD1801106S | 2025-06-06 | デジタルカメラ |
| 2025-01-10 | JPD2025000485 | JPD1801107S | 2025-06-06 | デジタルカメラ |
| 2025-01-10 | JPD2025000486 | JPD1801108S | 2025-06-06 | デジタルカメラ |
| 2024-10-03 | JPD2024020548 | JPD1799350S | 2025-05-15 | プリンター |
| 2024-09-11 | JPD2024018720 | JPD1790482S | 2025-01-27 | プリンター |
| 2024-09-11 | JPD2024018721 | JPD1790483S | 2025-01-27 | プリンター |
| 2024-09-11 | JPD2024018722 | JPD1790484S | 2025-01-27 | プリンター |
| 2024-08-05 | JPD2024016167 | JPD1790476S | 2025-01-27 | プリンター |
| 2024-07-23 | JPD2024015180 | JPD1785999S | 2024-11-22 | デジタルビデオカメラ |
| 2024-07-23 | JPD2024015179 | JPD1787119S | 2024-12-09 | デジタルビデオカメラ用ハンドル |
| 2024-07-23 | JPD2024015178 | JPD1787134S | 2024-12-09 | カメラ用交換レンズ |
最新保有商標 もっと見る
| 出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-03 | JPT2025060864 | JPT6998857 | 2025-12-18 | JPT6998857 |
| 2024-10-09 | JPT2024108374 | JPT6925305 | 2025-05-02 | JPT6925305 |
| 2024-07-22 | JPT2024078882 | JPT6894549 | 2025-02-07 | TSUZURI、PROJECT |
| 2024-07-10 | JPT2024074812 | JPT6894485 | 2025-02-07 | D2EXPOSURE |
| 2024-07-10 | JPT2024074818 | JPT6894486 | 2025-02-07 | E2ANALYSIS |
| 2024-05-27 | JPT2024055978 | JPT6877770 | 2024-12-18 | QUALINX |
| 2024-02-05 | JPT2024011007 | JPT6848695 | 2024-09-27 | XF‐HEVC |
| 2023-09-25 | JPT2023106448 | JPT6814347 | 2024-06-14 | LABELSTREAM |
| 2023-08-28 | JPT2023095328 | JPT6793382 | 2024-04-04 | +POSSIBLE |
| 2023-08-25 | JPT2023094663 | JPT6969250 | 2025-09-19 | EOS |
| 2023-08-04 | JPT2023087344 | JPT6787583 | 2024-03-14 | MINIMUMENERGY360 |
| 2023-08-04 | JPT2023087345 | JPT6787584 | 2024-03-14 | MINIMUMENERGY360 |
| 2023-04-07 | JPT2023037807 | JPT6736891 | 2023-09-15 | IMAGEFORCE |
| 2023-01-26 | JPT2023007265 | JPT6758690 | 2023-12-01 | POWERSHOT |
| 2022-08-31 | JPT2022100518 | JPT6666719 | 2023-01-27 | MPASP |
検索結果フィルタ パテントマップ - X軸のデータを選択
詳細データ
-
選択されたデータはありません。
※ 選択可能な最大フィルタ数は20個までです。 : ※ 選択可能な最大フィルタ数は15件までです。 : 0/20 ※ ※9個以上の項目を選択すると名称が省略される場合があります。 チャートにマウスを合わせて件数を確認してください。
分類情報詳細説明 - A61P
A61P
表示データのグループ化確認
グループ化するデータを選択してください。
(個別データグループ化のみサポートしています。
グループデータは含まれません。)