保有知的財産権リスト
出願特許産業分布
最新保有特許 もっと見る
出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2024-08-20 | JP2024138394 | - | - | 光学系および光学機器 |
2024-08-09 | JP2024134472 | - | - | 画像符号化装置及び画像復号装置及びそれらの制御方法及びプログラム |
2024-08-08 | JP2024133380 | - | - | 基板 |
2024-08-05 | JP2024128779 | - | - | ヒータ、定着装置及び画像形成装置 |
2024-08-05 | JP2024129114 | - | - | 給電装置、制御方法および記憶媒体 |
2024-08-05 | JP2024129115 | - | - | 送電装置、方法、およびプログラム |
2024-08-05 | JP2024129116 | - | - | 情報処理装置、方法およびプログラム |
2024-08-05 | JP2024129267 | - | - | トナー搬送装置 |
2024-08-02 | JP2024128210 | - | - | 画像処理装置、画像処理方法及びプログラム |
2024-07-31 | JP2024124233 | - | - | シート収容装置及び記録装置 |
2024-07-31 | JP2024124593 | - | - | 画像形成装置 |
2024-07-30 | JP2024123391 | - | - | 構造体および水素吸蔵構造体 |
2024-07-30 | JP2024123747 | - | - | トナー補給容器および取付けユニット |
2024-07-30 | JP2024123748 | - | - | プログラム及び制御方法 |
2024-07-30 | JP2024123749 | - | - | 画像処理装置及びその制御方法、並びにプログラム |
最新保有意匠 もっと見る
出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2023-06-20 | JPD2023012617 | JPD1761990S | 2024-01-12 | プリンター |
2023-06-20 | JPD2023012618 | JPD1761991S | 2024-01-12 | プリンター |
2023-06-06 | JPD2023011534 | JPD1767413S | 2024-03-27 | 医用画像撮影用画像 |
2023-04-26 | JPD2023008613 | JPD1762716S | 2024-01-23 | プリンター |
2023-04-17 | JPD2023007900 | JPD1762675S | 2024-01-23 | カメラ用レンズ |
2023-04-17 | JPD2023007901 | JPD1762676S | 2024-01-23 | カメラ用レンズ |
2023-04-17 | JPD2023007902 | JPD1762908S | 2024-01-26 | カメラ用接続コード |
2023-04-17 | JPD2023007903 | JPD1764965S | 2024-02-27 | デジタルカメラ |
2023-03-30 | JPD2023006568 | JPD1757464S | 2023-11-07 | プリンター |
2023-03-29 | JPD2023006218 | JPD1750967S | 2023-08-07 | デジタルビデオカメラ |
2023-03-29 | JPD2023006219 | JPD1750968S | 2023-08-07 | デジタルビデオカメラ |
2023-03-29 | JPD2023006220 | JPD1755703S | 2023-10-11 | 機能選択用画像 |
2023-03-14 | JPD2023005050 | JPD1751480S | 2023-08-15 | カメラ用レンズ |
2023-02-28 | JPD2023003893 | JPD1760566S | 2023-12-21 | トナーカートリッジ |
2023-02-28 | JPD2023003894 | JPD1760626S | 2023-12-21 | トナーカートリッジ |
最新保有商標 もっと見る
出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2023-08-04 | JPT2023087344 | JPT6787583 | 2024-03-14 | MINIMUMENERGY360 |
2023-08-04 | JPT2023087345 | JPT6787584 | 2024-03-14 | MINIMUMENERGY360 |
2023-04-07 | JPT2023037807 | JPT6736891 | 2023-09-15 | IMAGEFORCE |
2023-01-26 | JPT2023007265 | JPT6758690 | 2023-12-01 | POWERSHOT |
2022-08-31 | JPT2022100518 | JPT6666719 | 2023-01-27 | MPASP |
2022-07-06 | JPT2022078170 | JPT6677218 | 2023-03-03 | LITHOGRAPHYPLUS |
2022-06-22 | JPT2022072061 | JPT6642720 | 2022-11-18 | パワ-ショット |
2022-01-14 | JPT2022003473 | JPT6609461 | 2022-09-02 | EOSVR、SYSTEM |
2021-05-27 | JPT2021064989 | JPT6533182 | 2022-03-24 | CANON、EAGLES |
2021-05-07 | JPT2021055484 | JPT6505914 | 2022-01-28 | 密集アラ-ト |
2021-04-22 | JPT2021049834 | JPT6533146 | 2022-03-24 | YOKOHAMA、CANON、EAGLES |
2020-12-22 | JPT2020158060 | JPT6467547 | 2021-11-08 | SELPHY |
2020-02-10 | JPT2020014140 | JPT6372944 | 2021-04-05 | ASSIST@WORK |
2019-12-19 | JPT2019161082 | JPT6335105 | 2020-12-25 | JPT6335105 |
2019-10-03 | JPT2019128943 | JPT6321186 | 2020-11-26 | FOTOMOTI |
検索結果フィルタ パテントマップ - X軸のデータを選択
詳細データ
-
選択されたデータはありません。
※ 選択可能な最大フィルタ数は20個までです。 : ※ 選択可能な最大フィルタ数は15件までです。 : 0/20 ※ ※9個以上の項目を選択すると名称が省略される場合があります。 チャートにマウスを合わせて件数を確認してください。
分類情報詳細説明 - A61P
A61P
表示データのグループ化確認
グループ化するデータを選択してください。
(個別データグループ化のみサポートしています。
グループデータは含まれません。)