全代理知財権リスト
主な特許代理分野(技術)もっと見る
| ランク | 技術分野 | 出願 特許件数 |
登録 特許件数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高分子化学、ポリマー | 221件 | 477件 |
| 2 | 基礎材料化学 | 199件 | 342件 |
| 3 | 表面技術、コーティング | 146件 | 283件 |
| 4 | 光学 | 114件 | 180件 |
| 5 | 精密有機化学 | 108件 | 143件 |
| 6 | その他の特殊機械 | 88件 | 137件 |
| 7 | 繊維、製紙機械 | 55件 | 124件 |
特許代理出願企業もっと見る
最近代理した特許 もっと見る
| 出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-29 | JP2025126294 | - | - | 樹脂組成物、プリプレグ、積層板、樹脂フィルム、プリント配線板及び半導体パッケージ |
| 2025-07-22 | JP2025122206 | - | - | 熱可塑性ポリウレア及び成形体 |
| 2025-07-22 | JP2025122233 | - | - | 感光性樹脂組成物、それを用いたドライフィルム、プリント配線板、及びプリント配線板の製造方法 |
| 2025-07-14 | JP2025118291 | - | - | 感光性樹脂組成物、ドライフィルム、プリント配線板、及びプリント配線板の製造方法 |
| 2025-07-04 | JP2025113489 | - | - | 化合物、有機エレクトロルミネッセンス素子用材料、有機エレクトロルミネッセンス素子、及び電子機器 |
| 2025-07-04 | JP2025113496 | - | - | 眼鏡レンズ |
| 2025-06-26 | JP2025107940 | - | - | 硫化物固体電解質の製造方法 |
| 2025-06-12 | JP2025098616 | - | - | 水素化石油樹脂ペレット及び水素化石油樹脂ペレットの製造方法 |
| 2025-05-29 | JP2025089994 | - | - | 樹脂成型品 |
| 2025-05-19 | JP2025083247 | - | - | 感光性樹脂組成物、感光性樹脂フィルム、多層プリント配線板及び半導体パッケージ、並びに多層プリント配線板の製造方法 |
| 2025-05-12 | JP2025079891 | - | - | 感光性樹脂組成物、感光性樹脂フィルム、多層プリント配線板及び半導体パッケージ、並びに多層プリント配線板の製造方法 |
| 2025-05-09 | JP2025078582 | - | - | 光学積層体、並びに、それを用いた偏光板、表面板及び画像表示装置 |
| 2025-04-17 | JP2025068108 | - | - | 大気有害物質の付着抑制方法 |
| 2025-04-16 | JP2025067542 | JP7733267B | 2025-08-25 | ポリカーボネート-ポリオルガノシロキサン共重合体及び該共重合体を含む樹脂組成物 |
| 2025-04-16 | JP2025067707 | - | - | 表面改質繊維、補強繊維、及びそれを用いた成形体 |
最近代理した意匠 もっと見る
| 出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-24 | JPD2023022092 | JPD1773555S | 2024-06-12 | キーホルダー |
| 2023-10-24 | JPD2023022094 | JPD1777854S | 2024-08-07 | 菓子 |
| 2023-06-26 | JPD2023013039 | JPD1766439S | 2024-03-15 | ガードル |
| 2023-06-26 | JPD2023013040 | JPD1766440S | 2024-03-15 | ショーツ |
| 2023-06-26 | JPD2023013041 | JPD1766441S | 2024-03-15 | ブラジャー |
| 2022-10-28 | JPD2022023431 | JPD1761048S | 2023-12-26 | 自動注射器ハウジング |
| 2022-10-28 | JPD2023011920 | JPD1767613S | 2024-03-28 | 自動注射器ハウジング |
| 2022-10-28 | JPD2023023868 | JPD1779460S | 2024-08-30 | 自動注射器ハウジング |
| 2022-06-30 | JPD2022014166 | JPD1756969S | 2023-10-30 | 自動注射器ハウジング |
| 2022-06-30 | JPD2023005887 | JPD1767534S | 2024-03-28 | 自動注射器ハウジング |
| 2022-06-30 | JPD2023019513 | JPD1769531S | 2024-04-22 | 自動注射器ハウジング用キャップ |
| 2021-07-14 | JPD2021015337 | JPD1709097S | 2022-02-25 | - |
| 2019-03-20 | JPD2019005902 | JPD1642518S | 2019-09-06 | 口蓋拡張器具 |
最近代理した商標 もっと見る
| 出願日 | 出願番号 | 登録番号 | 登録日 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-23 | JPT2024006038 | JPT6829689 | 2024-07-31 | エストナ |
| 2024-01-23 | JPT2024006040 | JPT6829690 | 2024-07-31 | エクスファ-マ |
| 2024-01-23 | JPT2024006039 | JPT6848075 | 2024-09-26 | ESTNA |
| 2024-01-23 | JPT2024006041 | JPT6848076 | 2024-09-26 | EXPHARMA |
| 2023-10-24 | JPT2023118181 | JPT6823110 | 2024-07-11 | GRE・AM |
| 2023-10-24 | JPT2023118182 | JPT6823111 | 2024-07-11 | JPT6823111 |
| 2023-10-24 | JPT2023118184 | JPT6831767 | 2024-08-07 | GRE・AM |
| 2023-08-30 | JPT2023096413 | JPT6801436 | 2024-05-02 | SUMMER、SONIC |
| 2023-08-30 | JPT2023096414 | JPT6801437 | 2024-05-02 | サマ-ソニック |
| 2023-08-30 | JPT2023096420 | JPT6801438 | 2024-05-02 | サマ-ソニック |
| 2023-08-30 | JPT2023096415 | JPT6810662 | 2024-06-04 | SONICMANIA |
| 2023-08-30 | JPT2023096416 | JPT6810663 | 2024-06-04 | ソニックマニア |
| 2023-08-30 | JPT2023096417 | JPT6810664 | 2024-06-04 | SONIC、MANIA |
| 2023-06-22 | JPT2023069339 | JPT6759315 | 2023-12-04 | BALEIAZUL、・COFFEE・ |
| 2023-05-16 | JPT2023052783 | JPT6755248 | 2023-11-17 | AHMS |
検索結果フィルタ パテントマップ - X軸のデータを選択
詳細データ
-
選択されたデータはありません。
※ 選択可能な最大フィルタ数は20個までです。 : ※ 選択可能な最大フィルタ数は15件までです。 : 0/20 ※ ※9個以上の項目を選択すると名称が省略される場合があります。 チャートにマウスを合わせて件数を確認してください。
特許代理出願企業リスト
| 企業名 | 企業名(英語) | 公開特許件数 | 登録特許件数 |
|---|
特許代理出願企業リスト
技術分野別特許現況()
※ 検索結果の統計分析はIPC情報を活用しています。 IPC情報が確認できない場合は分析対象から除外されます。
※ 分析データは代理人が代理した特許を分析したデータです。
分野別特許リスト
| 技術分野(1) | 技術分野(2) | 出願日 | 出願番号 | 名称 | ステータス |
|---|
分類情報詳細説明 - A61P
A61P
表示データのグループ化確認
グループ化するデータを選択してください。
(個別データグループ化のみサポートしています。
グループデータは含まれません。)
技術分野別特許現況(年別)
グラフ変更※ 検索結果の統計分析はIPC情報を活用しています。 IPC情報が確認できない場合は分析対象から除外されます。
分野別特許リスト
| 技術分野(1) | 技術分野(2) | 出願日 | 出願番号 | 名称 | ステータス |
|---|